kokurallyの登録者数1万&再生回数694.5万【2026年6月最新】
kokurally
登録者数 : 10,300+0
再生数: 6,945,499+4,734
言語 :国:JP
再生数: 6,945,499+4,734
言語 :国:JP
kokurallyの基礎データ
最終更新日:2026/06/15
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 10,300人 | 119,652 |
| 30日増減 | 0人 | 1,336,513 |
| 本数 | 546本 | 173,733 |
| 30日増減 | 0本 | 1,167,461 |
| 再生数 | 6,945,499再生 | 101,161 |
| 30日増減 | 4,734再生 | 570,979 |
| 平均再生数(直近15動画) | 8,368再生 | - |
直近30日間で4,606回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では新規動画の投稿がなく、活動を休止している状態である。(2026年6月12日作成)
kokurallyの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,945,499 | +179 |
| 2026/06/14 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,945,320 | +216 |
| 2026/06/13 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,945,104 | +280 |
| 2026/06/12 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,944,824 | +140 |
| 2026/06/11 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,944,684 | +379 |
| 2026/06/10 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,944,305 | +114 |
| 2026/06/09 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,944,191 | +282 |
| 2026/06/08 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,943,909 | +86 |
| 2026/06/07 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,943,823 | +231 |
| 2026/06/06 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,943,592 | +111 |
| 2026/06/05 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,943,481 | +152 |
| 2026/06/04 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,943,329 | +222 |
| 2026/06/03 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,943,107 | +123 |
| 2026/06/02 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,984 | +150 |
| 2026/06/01 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,834 | +246 |
| 2026/05/31 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,588 | +81 |
| 2026/05/30 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,507 | +100 |
| 2026/05/29 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,407 | +60 |
| 2026/05/28 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,347 | +171 |
| 2026/05/27 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,176 | +96 |
| 2026/05/26 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,080 | +77 |
| 2026/05/25 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,942,003 | +185 |
| 2026/05/24 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,941,818 | +94 |
| 2026/05/23 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,941,724 | +108 |
| 2026/05/22 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,941,616 | +180 |
| 2026/05/21 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,941,436 | 0 |
| 2026/05/20 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,941,436 | +142 |
| 2026/05/19 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,941,294 | +224 |
| 2026/05/18 | 10,300 | 0 | 546 | 0 | 6,941,070 | +130 |
kokurallyの最新動画のデイリー再生数
【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その23
公開日:2020/03/02
再生数:20,022
いいね数:134
コメント数:19
エンゲージメント率:0.76%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その22
公開日:2020/02/11
再生数:8,387
いいね数:79
コメント数:7
エンゲージメント率:1.03%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その21
公開日:2020/01/26
再生数:7,184
いいね数:88
コメント数:7
エンゲージメント率:1.32%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
6,931,621
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
6,931,621
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
101,161
再生数ランキング
(ロング)
全期間
58,955
再生数ランキング
(ショート)
全期間
2,501,055
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
128,498
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
546
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
546
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
0
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
9,205
平均いいね数
(直近15動画)
98
平均コメント数
(直近15動画)
9
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.16%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
9,205
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
98
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
9
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
1.16%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
0
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
0
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Great
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
kokurallyの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その23 | 2020/03/02 22:00 | 00:12:46 | 20,022 | 134 | 19 | 0.76% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その22 | 2020/02/11 20:31 | 00:10:18 | 8,387 | 79 | 7 | 1.03% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その21 | 2020/01/26 20:00 | 00:15:27 | 7,184 | 88 | 7 | 1.32% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その20 | 2019/12/31 08:50 | 00:09:24 | 7,756 | 85 | 6 | 1.17% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その19 | 2019/12/16 20:00 | 00:12:23 | 6,692 | 91 | 3 | 1.4% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その18 | 2019/11/25 19:46 | 00:10:27 | 10,259 | 106 | 7 | 1.1% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その17 | 2019/11/10 19:41 | 00:17:29 | 8,162 | 90 | 9 | 1.21% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その16 | 2019/10/20 21:13 | 00:11:37 | 7,842 | 110 | 9 | 1.52% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その15 | 2019/10/08 20:36 | 00:18:39 | 9,617 | 132 | 16 | 1.54% |
![]() | 2018年 旅まとめ | 2019/09/23 20:49 | 00:09:43 | 4,208 | 126 | 17 | 3.4% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その14 | 2019/01/29 22:00 | 00:17:08 | 11,627 | 97 | 8 | 0.9% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その13 | 2018/12/31 10:22 | 00:19:52 | 9,815 | 89 | 5 | 0.96% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その12 | 2018/12/17 21:54 | 00:15:48 | 9,534 | 85 | 3 | 0.92% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その11 | 2018/11/18 19:14 | 00:14:31 | 7,609 | 77 | 6 | 1.09% |
![]() | 【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その10 | 2018/11/05 22:27 | 00:15:06 | 9,357 | 85 | 6 | 0.97% |
kokurallyの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 陸前高田市 内陸部への震災前後比較 | 2011/10/22 15:53 | 00:08:38 | 227,203 | 1,330 | 92 | 0.63% |
![]() | 【酷道ラリー】国道371号線 その1 | 2009/01/06 23:00 | 00:08:12 | 198,475 | 213 | 25 | 0.12% |
![]() | 川崎港海底トンネルを通ってたら・・・非常ベルが! | 2009/10/19 23:06 | 00:09:11 | 173,558 | 523 | 100 | 0.36% |
![]() | 特急あさぎり5号前面展望 忙しい人向け 7倍速 (新宿→沼津) | 2011/01/16 23:48 | 00:16:51 | 90,979 | 337 | 27 | 0.4% |
![]() | 【酷道ラリー】国道471号線 その1 | 2009/01/25 11:44 | 00:10:01 | 76,999 | 84 | 6 | 0.12% |
![]() | 群馬への道 | 2010/11/03 01:29 | 00:08:29 | 76,169 | 522 | 73 | 0.78% |
![]() | 【酷道ラリー】国道371号線 その2 | 2009/01/08 02:48 | 00:06:57 | 73,856 | 84 | 6 | 0.12% |
![]() | 【酷道ラリー】紀伊半島縦断険道コース ダイジェスト | 2011/07/03 08:59 | 00:15:53 | 73,296 | 165 | 5 | 0.23% |
![]() | 【酷道ラリー】国道352号線 その1 | 2010/10/03 18:29 | 00:10:00 | 68,616 | 132 | 9 | 0.21% |
![]() | 【酷道ラリー】岐阜・福井環状コース その1 | 2012/11/11 21:18 | 00:11:12 | 67,270 | 151 | 13 | 0.24% |
![]() | 【酷道ラリー】紀伊半島縦断険道コース その1 | 2010/12/20 23:58 | 00:10:01 | 56,269 | 99 | 12 | 0.2% |
![]() | 【酷道ラリー】国道371号線 ダイジェスト | 2009/01/14 21:34 | 00:09:40 | 53,819 | 78 | 17 | 0.18% |
![]() | 【酷道ラリー】国道193号線 その1 | 2010/07/02 00:49 | 00:09:18 | 52,393 | 76 | 5 | 0.15% |
![]() | 【酷道ラリー】国道371号線 その3 | 2009/01/08 19:09 | 00:08:11 | 50,914 | 67 | 8 | 0.15% |
![]() | 【酷道ラリー】紀伊半島縦断険道コース 宿題編 | 2012/01/03 16:13 | 00:13:46 | 46,973 | 107 | 16 | 0.26% |
kokurallyの概要欄
主に酷道を走行した車載動画をうpしています。 基本的に走行音だけなのでBGMはお好みのものを持参でお願いします。 ニコニコ動画のユーザーページ: http://www.nicovideo.jp/user/2806438
kokurallyのチャンネル設定キーワード
酷道 車載動画 酷道ラリー
kokurallyのタグ・ジャンル
kokurallyのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| kokurallyのチャンネル登録者数は、何人ですか? | kokurallyの登録者は、10,300人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| kokurallyの再生数は、どれくらいですか? | kokurallyの再生数は、6,945,499再生で、月間(30日間)で+4,734再生獲得しました。 |
| kokurallyの人気動画は、どの動画ですか? | kokurallyの一番の人気動画は、陸前高田市 内陸部への震災前後比較で227,203再生獲得しています。 |
| kokurallyの最新動画は、どの動画ですか? | kokurallyの最新動画は、【酷道ラリー】東九州縦断険道コース その23で2020/03/02にアップされ、現在 20,022再生を獲得しています。 |

































