社会のさとの人気動画一覧
社会のさと
登録者数 : 17,900-100
再生数: 769,154+1,787
言語 :国:JP
再生数: 769,154+1,787
言語 :国:JP
人気動画 
最終更新日:2026/05/23
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 人類最強の劇薬「プルトニウム」…運命を左右する元素! | 2022/10/07 23:45 | 00:07:20 | 129,615 | 1,578 | 131 | 1.32% |
![]() | 羽田空港事故として考えられる可能性について | 2024/01/04 19:15 | 00:07:35 | 77,734 | 1,835 | 318 | 2.77% |
![]() | 北陸新幹線、金沢→敦賀延伸の2chの反応が酷い! | 2024/03/04 20:15 | 00:07:33 | 57,955 | 1,046 | 554 | 2.76% |
![]() | もう座れない! 北大阪急行の延伸の厳しい反応 | 2024/04/04 20:30 | 00:07:24 | 56,290 | 785 | 199 | 1.75% |
![]() | 【泉北高速鉄道】南海グループなのに別会社の理由 | 2022/09/03 22:22 | 00:08:25 | 45,660 | 2,310 | 391 | 5.92% |
![]() | JR西日本CM「つながる北陸」どころか分断している件が話題に(北陸新幹線) | 2024/03/06 23:18 | 00:07:05 | 38,884 | 848 | 380 | 3.16% |
![]() | 【ロシア】なぜプーチンによる独裁体制が続くのか? 小学生でもわかるように解説 | 2022/03/01 22:10 | 00:06:14 | 32,335 | 1,205 | 127 | 4.12% |
![]() | なぜ日本だけ30年間も賃金上がらないのか? | 2022/04/03 00:13 | 00:06:39 | 29,760 | 1,032 | 209 | 4.17% |
![]() | アメリカで17歳の少女に終身刑の判決の件、わかりやすく解説 | 2024/01/15 19:45 | 00:06:00 | 25,788 | 381 | 43 | 1.64% |
![]() | 【理由】なぜアメリカのインフレは日本以上に激しいのか? | 2022/09/28 20:45 | 00:06:11 | 23,288 | 656 | 64 | 3.09% |
![]() | Googleからの通知が「お前、異常やで」の件 | 2024/01/17 21:53 | 00:06:07 | 21,993 | 653 | 82 | 3.34% |
![]() | 青春18きっぷが廃止になる説 | 2024/06/17 23:50 | 00:05:54 | 21,305 | 589 | 194 | 3.68% |
![]() | 北陸新幹線の広告、「米原ルートの方が一直線やで」ツッコミ | 2024/03/18 21:32 | 00:06:51 | 20,617 | 562 | 129 | 3.35% |
![]() | 新たな自治体「千葉県舞浜市」と報道ステーションが報じた件について | 2024/01/11 19:45 | 00:05:57 | 16,250 | 471 | 74 | 3.35% |
![]() | 京葉線の通勤快速廃止に対する反応(賛否両論) | 2024/03/27 23:00 | 00:06:49 | 15,970 | 447 | 130 | 3.61% |
![]() | 小学生でもわかる、兵庫県斎藤元彦知事の事案 | 2024/09/08 22:30 | 00:06:47 | 15,825 | 592 | 120 | 4.5% |
![]() | FIREしたらクレジットカードが使用不可と話題に | 2024/02/06 19:45 | 00:06:38 | 15,355 | 510 | 74 | 3.8% |
![]() | リニア中央新幹線の静岡県川勝知事への反応がスゴイ | 2024/03/10 20:15 | 00:07:25 | 14,536 | 428 | 254 | 4.69% |
![]() | 【訳アリ】なぜ日本だけ「金融緩和」を続けるのか? | 2022/09/22 23:07 | 00:06:55 | 13,519 | 872 | 121 | 7.35% |
![]() | 【え?】台湾海峡トンネルの構想。まさか実現へ? | 2022/08/07 13:41 | 00:08:45 | 12,337 | 439 | 44 | 3.92% |
![]() | 死刑の基準を超わかりやすく解説(永山基準) | 2024/01/21 21:45 | 00:08:01 | 10,458 | 346 | 64 | 3.92% |
![]() | 【不気味】なぜプーチン支持率は70%以上もあるのか? | 2022/10/01 00:13 | 00:06:17 | 8,182 | 503 | 50 | 6.76% |
![]() | 【イエメン】フーシ派とは? 超わかりやすく解説 | 2024/01/13 22:08 | 00:06:24 | 7,585 | 322 | 27 | 4.6% |
![]() | 自民党安倍派パーティー券問題を超わかりやすく。 | 2023/12/12 20:15 | 00:07:24 | 7,527 | 358 | 36 | 5.23% |
![]() | 会社の上司が「石丸構文」を使い始めたっぽい 石丸伸二 #shorts | 2024/07/09 22:51 | 00:01:00 | 6,624 | 126 | 12 | 2.08% |
![]() | 名古屋目線で上越新幹線に乗った私の末路(新潟) | 2023/06/08 23:03 | 00:04:19 | 6,230 | 287 | 26 | 5.02% |
![]() | 小学生でもわかる「増税メガネ」問題。 | 2023/10/29 20:23 | 00:06:17 | 5,587 | 273 | 46 | 5.71% |
![]() | 「セクシー田中さん」の件、わかりやすく解説 | 2024/02/01 23:33 | 00:05:42 | 5,533 | 306 | 44 | 6.33% |
![]() | 文春砲の威力を超わかりやすく解説。(ヒカキン氏、松本人志氏を例に) | 2024/01/27 19:45 | 00:08:01 | 4,986 | 278 | 46 | 6.5% |
![]() | 【身勝手?】名古屋→三重県はJR一択。近鉄はダメ。 | 2023/06/03 00:00 | 00:04:22 | 4,498 | 249 | 22 | 6.02% |
![]() | 【独ソ戦】なぜ独ソ不可侵条約は破棄されたのか? | 2024/02/23 21:58 | 00:08:09 | 4,404 | 195 | 12 | 4.7% |
![]() | 「黄色の新幹線を見ると幸せになる」の科学的根拠をChatGPTに聞いた結果 | 2024/07/07 21:30 | 00:05:48 | 4,371 | 238 | 43 | 6.43% |
![]() | もし国民全員が文系だったら? 理系禁止の日本を創造。 | 2023/12/15 23:00 | 00:08:40 | 4,153 | 220 | 64 | 6.84% |
![]() | 第二次世界大戦はなぜ勃発したのか? | 2024/02/17 22:45 | 00:08:07 | 4,039 | 221 | 16 | 5.87% |
![]() | 【厳罰】加害者を「失明させる刑」がイランで。 | 2024/01/25 21:15 | 00:08:01 | 3,983 | 201 | 33 | 5.87% |
![]() | 第一次世界大戦の開戦理由を超わかりやすく解説 | 2024/02/11 19:45 | 00:08:35 | 3,930 | 207 | 17 | 5.7% |
![]() | GDPで日本がドイツに抜かれた件、超わかりやすく説明。 | 2023/11/12 22:31 | 00:06:28 | 3,418 | 184 | 19 | 5.94% |
![]() | 岐阜県を「愛知県」のようにして波紋。 | 2023/05/30 00:00 | 00:03:07 | 2,798 | 203 | 43 | 8.79% |
![]() | 野党でいるのがベスト。公明党の連立離脱を超わかりやすく解説 | 2025/10/15 21:55 | 00:08:01 | 2,773 | 156 | 27 | 6.6% |
![]() | ガーシー元参院議員の判決に対する反応まとめ | 2024/03/14 00:00 | 00:06:17 | 2,747 | 165 | 22 | 6.81% |
![]() | イスラエル・パレスチナ問題、これまでの経緯を分かりやすく説明 | 2023/10/21 23:43 | 00:08:16 | 2,427 | 135 | 11 | 6.02% |
![]() | もしコミュニケーション能力が課税対象になったら! | 2023/12/20 21:56 | 00:07:33 | 2,293 | 164 | 29 | 8.42% |
![]() | 国益になる? JICA、アフリカのホームタウン認定について | 2025/08/28 21:15 | 00:06:01 | 1,299 | 98 | 20 | 9.08% |










































