日テレNEWSカルチャー【公式】の登録者数15.7万&再生回数1.8億【2026年7月リアルタイム推移】
日テレNEWSカルチャー【公式】
登録者数 : 157,000+6,000
再生数: 180,525,058+9,726,992
言語 :国:JP
再生数: 180,525,058+9,726,992
言語 :国:JP
日テレNEWSカルチャー【公式】の基礎データ
最終更新日:2026/07/08
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 157,000人 |
| 30日増減 | 6,000人 |
| 本数 | 7,680本 |
| 30日増減 | 208本 |
| 再生数 | 180,525,058再生 |
| 30日増減 | 9,726,992再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 4,358再生 |
日テレNEWSカルチャー【公式】の登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 156,000 | 0 | 7,678 | +7 | 180,412,082 | +313,302 |
| 2026/07/06 | 156,000 | 0 | 7,671 | +8 | 180,098,780 | +337,657 |
| 2026/07/05 | 156,000 | 0 | 7,663 | +7 | 179,761,123 | +421,489 |
| 2026/07/04 | 156,000 | 0 | 7,656 | +3 | 179,339,634 | +369,857 |
| 2026/07/03 | 156,000 | 0 | 7,653 | +12 | 178,969,777 | +369,950 |
| 2026/07/02 | 156,000 | +1,000 | 7,641 | +14 | 178,599,827 | +445,605 |
| 2026/07/01 | 155,000 | 0 | 7,627 | +6 | 178,154,222 | +92,959 |
| 2026/06/30 | 155,000 | 0 | 7,621 | +6 | 178,061,263 | +213,044 |
| 2026/06/29 | 155,000 | 0 | 7,615 | +8 | 177,848,219 | +341,728 |
| 2026/06/28 | 155,000 | 0 | 7,607 | +7 | 177,506,491 | +302,393 |
| 2026/06/27 | 155,000 | 0 | 7,600 | +7 | 177,204,098 | +267,789 |
| 2026/06/26 | 155,000 | 0 | 7,593 | +1 | 176,936,309 | +299,358 |
| 2026/06/25 | 155,000 | +1,000 | 7,592 | +8 | 176,636,951 | +330,078 |
| 2026/06/24 | 154,000 | 0 | 7,584 | +4 | 176,306,873 | +666,807 |
| 2026/06/23 | 154,000 | 0 | 7,580 | +3 | 175,640,066 | 0 |
| 2026/06/22 | 154,000 | 0 | 7,577 | +8 | 175,640,066 | +401,479 |
| 2026/06/21 | 154,000 | +1,000 | 7,569 | +8 | 175,238,587 | +297,429 |
| 2026/06/20 | 153,000 | 0 | 7,561 | +5 | 174,941,158 | +242,748 |
| 2026/06/19 | 153,000 | 0 | 7,556 | +9 | 174,698,410 | +428,848 |
| 2026/06/18 | 153,000 | 0 | 7,547 | +5 | 174,269,562 | +155,940 |
| 2026/06/17 | 153,000 | 0 | 7,542 | +8 | 174,113,622 | +315,298 |
| 2026/06/16 | 153,000 | 0 | 7,534 | +7 | 173,798,324 | +233,997 |
| 2026/06/15 | 153,000 | +1,000 | 7,527 | +9 | 173,564,327 | +344,442 |
| 2026/06/14 | 152,000 | 0 | 7,518 | +3 | 173,219,885 | +406,494 |
| 2026/06/13 | 152,000 | 0 | 7,515 | +6 | 172,813,391 | +437,906 |
| 2026/06/12 | 152,000 | 0 | 7,509 | +14 | 172,375,485 | +525,876 |
| 2026/06/11 | 152,000 | 0 | 7,495 | +17 | 171,849,609 | +384,517 |
| 2026/06/10 | 152,000 | +1,000 | 7,478 | -1 | 171,465,092 | +462,597 |
| 2026/06/09 | 151,000 | 0 | 7,479 | +7 | 171,002,495 | +204,429 |
日テレNEWSカルチャー【公式】の最新動画のデイリー再生数
【田原俊彦 65歳】観客席のファンと交流
公開日:2026/07/07
再生数:267
いいね数:3
コメント数:0
エンゲージメント率:1.12%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/08 | 6,784 | 41 | 0 | 41 |
【漫画『宇宙兄弟』作者・小山宙哉】 『SLAM DUNK』からの影響を明かす 「キャラクターたちの考え方とかに勇気づけられた」
公開日:2026/07/07
再生数:52
いいね数:7
コメント数:0
エンゲージメント率:13.21%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/08 | 169 | 10 | 0 | 10 |
直川貴博の『大きな愛でもええやんか』スタート!
公開日:2026/07/07
再生数:867
いいね数:3
コメント数:0
エンゲージメント率:0.35%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/08 | 999 | 3 | 0 | 3 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
3,676,486
163,758,699
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
1,904,577
90,957,349
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
1,771,909
72,562,428
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
238,922
人気再生順
(合計)
全期間
8,901
人気再生順
(ロング)
全期間
9,855
人気再生順
(ショート)
全期間
11,115
人気再生順
(ライブ)
全期間
42,418
本数
(合計)
直近30日間
全期間
227
7,886
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
131
4,409
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
96
3,467
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
10
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
4,358
平均いいね数
(直近15動画)
40
平均コメント数
(直近15動画)
2
エンゲージメント率
(直近15動画)
0.97%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
6,406
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
136
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
5
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
2.21%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
8,174
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
69
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
2
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0.86%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
27,173
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
887
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
49
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
3.45%
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| iva. | 158,000人 | +0人 | 68,102,754回 | 464,878回 | 70本 |
| Learn Japanese with Mayo & Indu | 158,000人 | +2,000人 | 7,033,903回 | 52,394回 | 103本 |
| ちゅどん=でんでん | 158,000人 | +8,000人 | 87,509,833回 | 8,460,799回 | 223本 |
| mediafactory | 158,000人 | +0人 | 198,486,782回 | 626,350回 | 1,186本 |
| クイズの王様 | 158,000人 | -1,000人 | 45,961,560回 | 9,301回 | 237本 |
| 地球育ちのげるし | 157,000人 | +0人 | 195,016,642回 | 651,414回 | 6,797本 |
| 青谷 | 157,000人 | +1,000人 | 60,754,804回 | 602,862回 | 24本 |
| こじまGAMES | 157,000人 | +3,000人 | 95,451,221回 | 2,638,031回 | 2,255本 |
| Sami Moments | 157,000人 | +4,000人 | 84,634,138回 | 2,092,083回 | 667本 |
| クワカブの部屋 | 157,000人 | +1,000人 | 117,040,490回 | 1,412,970回 | 4,648本 |
| AI MUSIC MATRIX | 157,000人 | +1,000人 | 36,419,792回 | 384,642回 | 149本 |
| アリガチズム | 157,000人 | +0人 | 166,915,124回 | 363,358回 | 1,339本 |
| DJキャブヘイ / cabhey | 157,000人 | +0人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| Suyeol Jang, JSC | 157,000人 | +0人 | 1,345,956回 | 15,520回 | 18本 |
| Tomoki Suzuki | 157,000人 | +18,000人 | 28,845,321回 | 609,797回 | 1,207本 |
| ᯽𝐌𝐀𝐅𝐈𝐀𝐊𝐈𝐌᯽ | 157,000人 | -1,000人 | 58,927,309回 | 33,923回 | 260本 |
| なんでもクイズQ | 157,000人 | +0人 | 18,378,607回 | 4,317回 | 33本 |
| ふうふう | 157,000人 | +0人 | 262,093,695回 | 2,220,970回 | 305本 |
| PON-Pチャンネル | 157,000人 | +0人 | 56,471,362回 | 97,073回 | 1,058本 |
| 英語の耳 | 157,000人 | -1,000人 | 16,717,787回 | 44,009回 | 874本 |
| Roozeo | 157,000人 | +0人 | 14,215,398回 | 1,170,992回 | 502本 |
| あにきゅう | 157,000人 | +0人 | 4,543,244回 | 91,862回 | 75本 |
| Necro Recap | 157,000人 | +0人 | 93回 | 14回 | 5本 |
| ママはお料理勉強中 | 157,000人 | +0人 | 16,839,033回 | 2,264回 | 103本 |
| リーゼント刑事・秋山 博康チャンネル 「11時09分、現逮じゃ!」 | 157,000人 | +5,000人 | 27,687,846回 | 384,861回 | 561本 |
| APEX翻訳忍者【毎日投稿】 | 157,000人 | -1,000人 | 104,890,161回 | 36,862回 | 308本 |
| dance_sisters | 157,000人 | -1,000人 | 55,549,426回 | 155,763回 | 585本 |
| たつごろう | 157,000人 | +4,000人 | 150,431,654回 | 8,134,603回 | 598本 |
| 道産子ファンタジスタTV魚太郎25 | 157,000人 | +0人 | 233,851,855回 | 1,242,839回 | 2,237本 |
| Fmkri3D | 157,000人 | +0人 | 93,556,498回 | 23,557回 | 40本 |
| 釣りせんば | 157,000人 | +2,000人 | 105,997,412回 | 1,639,582回 | 1,103本 |
| めんべぇ家 | 157,000人 | +0人 | 152,117,285回 | 2,130,481回 | 747本 |
| EAERAN | 157,000人 | +0人 | 36,289回 | -82,384回 | 11本 |
| Nature Sounds nagomi | 157,000人 | +6,000人 | 42,607,411回 | 2,390,094回 | 77本 |
| ごくーチャンネル | 157,000人 | +2,000人 | 478,211,071回 | 11,189,510回 | 109本 |
| メーメントヴァニタス / MEMENTOVANITAS | 157,000人 | +8,000人 | 34,555,507回 | 1,716,593回 | 494本 |
| Michiko Sehler | 157,000人 | +17,000人 | 2,092,412回 | 109,498回 | 449本 |
| 神のみぞ知る | 157,000人 | +0人 | 15,349,120回 | 197,929回 | 161本 |
| 【休止】Zeppy投資ちゃんねる | 157,000人 | -1,000人 | 21,987,227回 | 12,689回 | 218本 |
| フェルマータ・スタジオ ― 瞬き本線加速旅 | 157,000人 | +0人 | 45,539,398回 | 432,652回 | 133本 |
| TriaxFx | 157,000人 | +0人 | 148,208,064回 | 2,017,376回 | 302本 |
| 一二三 | 157,000人 | +0人 | 39,334,877回 | 0回 | 42本 |
| 三木大雲の人類大会議 | 157,000人 | +1,000人 | 9,019,664回 | 285,045回 | 47本 |
| るも。 | 157,000人 | -1,000人 | 105,297,219回 | 158,194回 | 467本 |
| MISAKA MILLOY official 【ミサカミロイ】 | 157,000人 | -1,000人 | 176,691,422回 | 304,449回 | 872本 |
| アニメ『おでかけ子ザメ』チャンネル | 157,000人 | +2,000人 | 25,755,359回 | 1,157,966回 | 210本 |
| 静かなるドン【公式】 | 157,000人 | +1,000人 | 166,893,457回 | 4,145,052回 | 542本 |
日テレNEWSカルチャー【公式】の最新動画
日テレNEWSカルチャー【公式】の人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【スンスン】自己紹介 #スンスン #パペットスンスン #shorts | 2025/01/09 20:30 | 00:00:13 | 3,784,443 | 79,175 | 319 | 2.1% |
![]() | 【三遊亭円楽さん死去】腹黒&毒舌キャラは“2人の師匠”との絆から 落語家人生の秘話 | 2022/10/03 09:13 | 00:06:26 | 3,677,472 | 14,433 | 912 | 0.42% |
![]() | 『俺たちの旅』50周年で映画化 懐かしのメンバー勢ぞろい「かつて若者だった3人がどうなってんのか」 | 2025/05/31 06:40 | 00:15:20 | 2,663,372 | 21,368 | 2,188 | 0.88% |
![]() | 【中村陽喜】兄らしく弟を注意 #中村陽喜 #中村夏幹 #shorts | 2024/06/07 19:28 | 00:00:21 | 2,389,521 | 43,247 | 345 | 1.82% |
![]() | 統合失調症の姉を20年にわたり撮影した話題作 監督が語る“家族にカメラを向ける葛藤” | 2025/02/17 20:01 | 00:05:25 | 2,155,861 | 11,092 | 689 | 0.55% |
![]() | 【スンスン】将来の夢 #スンスン #パペットスンスン #shorts | 2025/01/10 18:30 | 00:00:12 | 1,943,760 | 45,043 | 203 | 2.33% |
![]() | 【大竹しのぶ】元夫・明石家さんまが出席した息子の結婚式 | 2025/12/15 07:00 | 00:00:37 | 1,662,685 | 13,809 | 61 | 0.83% |
![]() | 【伊東四朗 87歳】菊田一夫演劇賞特別賞 ユーモアあふれるスピーチ #伊東四朗 #shorts | 2025/05/24 21:45 | 00:00:26 | 1,634,636 | 11,901 | 173 | 0.74% |
![]() | 【中村陽喜&中村夏幹】元気よく挨拶 #中村陽喜 #中村夏幹 #歌舞伎 #shorts | 2024/06/28 18:40 | 00:00:19 | 1,538,086 | 28,636 | 379 | 1.89% |
![]() | 【小川夏幹】父・中村獅童のかっこいいところは? #小川夏幹 #shorts | 2024/01/25 17:54 | 00:00:11 | 1,458,061 | 17,625 | 154 | 1.22% |
![]() | 【peco・ryuchell】peco「別人やな」鋭いツッコミ “夫婦関係”解消後、初の公の場に登場 | 2023/05/01 19:35 | 00:03:20 | 1,452,978 | 1,707 | 547 | 0.16% |
![]() | 【中村陽喜&夏幹】プロレスに夢中 #中村獅童 #中村陽喜 #中村夏幹 #shorts | 2024/07/03 16:53 | 00:00:52 | 1,317,690 | 19,581 | 165 | 1.5% |
![]() | 【中村獅童】楽屋で讃岐うどん 家族とは“ずぅっと一緒” #中村獅童 #中村陽喜 #中村夏幹 #四国こんぴら歌舞伎大芝居 #shorts | 2025/05/23 20:45 | 00:00:43 | 1,269,026 | 5,647 | 42 | 0.45% |
![]() | 佐藤弘道、脊髄梗塞の診断に「絶望のふちに立たされた」 光照らした家族の支えと目標を明かす | 2024/09/13 19:00 | 00:14:42 | 1,112,489 | 12,815 | 1,056 | 1.25% |
![]() | AKB48、20周年コンサート 前田敦子や大島優子、高橋みなみ、小嶋陽菜ら大集結! | 2025/12/08 20:22 | 00:05:02 | 1,049,088 | 8,645 | 857 | 0.91% |
日テレNEWSカルチャー【公式】の概要欄
日本テレビ報道局・カルチャーディビジョンが運営する公式チャンネルです。 最新カルチャーニュースやインタビュー、イベントの様子や旬のトピックスなど、お伝えしています。 取材に基づいたオリジナルコンテンツもあります。 チャンネル登録、よろしくお願いします。
日テレNEWSカルチャー【公式】のチャンネル設定キーワード
日本テレビ 日テレ 日テレNEWS カルチャー NTV エンタメ 日テレNEWSNNN 日テレNEWSカルチャー
日テレNEWSカルチャー【公式】のタグ・ジャンル
日テレNEWSカルチャー【公式】のFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 日テレNEWSカルチャー【公式】のチャンネル登録者数は、何人ですか? | 日テレNEWSカルチャー【公式】の登録者は、157,000人で、月間(30日間)で+6,000人となっています。 |
| 日テレNEWSカルチャー【公式】の再生数は、どれくらいですか? | 日テレNEWSカルチャー【公式】の再生数は、180,525,058再生で、月間(30日間)で+9,726,992再生獲得しました。 |
| 日テレNEWSカルチャー【公式】の人気動画は、どの動画ですか? | 日テレNEWSカルチャー【公式】の一番の人気動画は、【スンスン】自己紹介 #スンスン #パペットスンスン #shortsで3,788,318再生獲得しています。 |
| 日テレNEWSカルチャー【公式】の最新動画は、どの動画ですか? | 日テレNEWSカルチャー【公式】の最新動画は、【田原俊彦 65歳】観客席のファンと交流で2026/07/07にアップされ、現在 6,784再生を獲得しています。 |

































