Japanese Musicのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
Japanese Music
再生数: 3,441,073+985,674
言語 :JA国:JP
Japanese Musicの基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 27,800人 | 53,871 |
| 30日増減 | 6,900人 | 3,216 |
| 本数 | 89本 | 879,751 |
| 30日増減 | 4本 | 182,632 |
| 再生数 | 3,441,073再生 | 118,462 |
| 30日増減 | 985,674再生 | 23,561 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約99万回の再生回数を獲得しており、直近15日間と前の15日間を比較しても大きな変動なく、30日間を通じて安定した再生回数を維持している。直近30日間では108本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ライブ配信が70本(約23万回再生)と活発で、リアルタイムでの視聴者とのコミュニケーションを重視した運営スタイルである。主力のライブ動画は直近15動画の平均再生回数が1,873回で、登録者2.5万〜3万人のライブ平均0回とほぼ同水準にある。エンゲージメント率は3.53%で登録者2.5万〜3万人のチャンネル平均0%とほぼ同水準であり、安定した視聴者層を確保している。(2026年5月22日作成)
Japanese Musicの最新動画のデイリー再生数
1970 - 1979 年代のヒッ ♫ト曲懐かしい曲 1975 - 1990 ♫ 70年代 ヒット 曲 ♫ 日本 メドレー 邦楽 おすすめ 懐メロ
公開日:2024/12/16
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
【70's】が出るほど懐かしい心に残る名曲🎶昭和の名曲 歌謡曲メドレー 60,70,80🎶60歳以上の人々に最高の日本の懐かしい音楽🎶
公開日:2024/12/16
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
60歳以上の人々に最高の日本の懐かしい音楽❣昭和の歌謡曲 昭和50年~🎁 昭和の名曲 歌謡曲メドレー 60, 70,80年💝
公開日:2024/12/16
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Poor
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
| チャンネル名 | 登録者数 | 30日登録者増減 | 総再生回数 | 30日再生数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Group Channel | 27,900人 | +100人 | 33,351,464回 | 27,411回 | 281本 |
| なきゃむりゃ / nakyamurya | 27,900人 | +100人 | 10,185,749回 | 77,690回 | 26本 |
| 美女に敬礼 | 27,900人 | +1,400人 | 5,147,750回 | -479,930回 | 61本 |
| 𝓟𝓪𝓫𝓵𝓸 | 27,900人 | +100人 | 7,122,730回 | 76,178回 | 144本 |
| 名作映画、文学、音楽、演説等で学ぶ独学英語・英会話 | 27,900人 | +0人 | 10,150,327回 | 7,484回 | 248本 |
| OneLife With Shoaib | 27,900人 | +5,000人 | 3,799,703回 | 1,070,788回 | 781本 |
| Rusty Village | 27,900人 | -100人 | 8,382,206回 | 9,629回 | 21本 |
| 桂浜水族館 | 27,900人 | +0人 | 10,198,804回 | 11,948回 | 1,484本 |
| ゲーム老人チャンネル | 27,800人 | +100人 | 8,637,322回 | 64,101回 | 1,383本 |
| 山岸春のパン祭り | 27,800人 | -100人 | 4,498,359回 | 11,468回 | 331本 |
| りおみつちゃんねる | 27,800人 | +100人 | 13,230,009回 | 128,685回 | 1,214本 |
| shishidokavka | 27,800人 | +100人 | 10,574,564回 | 110,189回 | 2本 |
| terayama green ward | 27,800人 | +300人 | 163,172回 | -5,669,151回 | 66本 |
| ホロライブ名場面プレイバック | 27,800人 | +1,300人 | 21,329,016回 | 1,589,117回 | 111本 |
| みどぅ家のちいのん | 27,800人 | +400人 | 8,123,598回 | 519,031回 | 286本 |
| 居酒屋オヤヂの釣り日記 | 27,800人 | +200人 | 9,378,393回 | 147,556回 | 288本 |
| 日本新興勢力会 | 27,800人 | -100人 | 1,066,638回 | 49,293回 | 83本 |
| 植物系男子研究室 | 27,800人 | +100人 | 6,597,127回 | 77,837回 | 203本 |
| プロ野球ニュースch | 27,800人 | +400人 | 8,804,171回 | 333,164回 | 172本 |
| care4body | 27,800人 | +0人 | 16,290,247回 | 31,242回 | 283本 |
| ミーヤー | 27,800人 | +300人 | 11,183,789回 | 219,418回 | 372本 |
| ネットミームかるた再掲室 | 27,800人 | +1,200人 | 6,583,876回 | 240,113回 | 98本 |
| ワールドヤタガラス | 27,800人 | +0人 | 2,398,417回 | 1,637回 | 207本 |
| 82(Yazu) | 27,800人 | +0人 | 2,422,348回 | 3,144回 | 15本 |
| 秋川雅史 クラシック | 27,800人 | +400人 | 5,758,049回 | 142,702回 | 145本 |
| ーー | 27,800人 | -100人 | 0回 | 0回 | 0本 |
| 酔シグレ: Yoishigure | 27,800人 | +0人 | 7,884,903回 | 183,404回 | 203本 |
| ワークマン【公式】稼働中 | 27,800人 | +600人 | 54,375,594回 | 5,144,525回 | 249本 |
| げぼげ | 27,800人 | +1,000人 | 27,326,127回 | 1,811,286回 | 293本 |
| しゃんまい shanmai | 27,800人 | -100人 | 7,713,760回 | 2,585回 | 29本 |
| らめちゃんねる | 27,800人 | -100人 | 30,513回 | 42回 | 1本 |
| エガゴリラ | 27,800人 | +0人 | 535,104回 | 14,601回 | 198本 |
| 黒髪のイソノ | 27,800人 | -100人 | 17,171回 | 4,806回 | 5本 |
| Pastel シ | 27,800人 | +0人 | 11,565,080回 | 23,997回 | 38本 |
| 園原夫婦株式会社 | 27,800人 | -100人 | 7,257,418回 | 8,021回 | 524本 |
| ゴシップ羅生門【世間の反応】 | 27,800人 | -100人 | 37,035,627回 | 144,470回 | 58本 |
| 山田健登 Kent Yamada | 27,800人 | +0人 | 2,252,365回 | 24,016回 | 164本 |
| やらかしビデオ | 27,800人 | +300人 | 127,232,043回 | 30,387,992回 | 54本 |
| PERSONZ | 27,800人 | +700人 | 6,600,769回 | 403,654回 | 388本 |
| ラッパーもちだ | 27,800人 | +2,200人 | 25,711,182回 | 537,186回 | 788本 |
| 【公認】ノーボーダーの隠された真実 | 27,800人 | +2,600人 | 24,260,352回 | 5,453,785回 | 310本 |
| マネタヌのお金教室 | 27,800人 | +0人 | 16,871,532回 | 77,352回 | 393本 |
| 安竹Anzu | 27,800人 | +4,300人 | 5,331,639回 | 431,061回 | 144本 |
| 大野智よりの嵐担 | 27,800人 | +300人 | 78,860,479回 | 780,533回 | 163本 |
Japanese Musicの最新動画
Japanese Musicの人気動画
Japanese Musicの概要欄
ご聴取ありがとうございました。 他の素晴らしいミュージックビデオを見逃さないように、チャンネルに登録して通知ベルをクリックしてください。 🔔ここでこのチャンネルを購読します:https://www.youtube.com/channel/UC46f-rP264hBz8MVTR_RWRQ 🌎「懐かしのメロディーで心癒やされるひとときを。昭和歌謡を中心に、あの頃の青春や恋愛を彩った名曲を厳選してご紹介します。高音質で聴き心地抜群!ミュージックビデオやライブ映像も豊富に配信。コメント欄では、思い出話やリクエストもお待ちしています。昭和歌謡好きの方、必見です!」 🔔 私たちはあなたにとって最高で最も興味深い音楽を見つけるよう努めています! 私たちが共有する音楽があなたの一日をより良くすることを願っています! 平和愛と音楽。 💗ありがとうございます💗
Japanese Musicのチャンネル設定キーワード
昭和の名曲1975 60歳以上のための懐かしい邦楽ベスト 昭和の名曲メドレー70
Japanese Musicのタグ・ジャンル
Japanese MusicのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| Japanese Musicのチャンネル登録者数は、何人ですか? | Japanese Musicの登録者は、27,800人で、月間(30日間)で+6,900人となっています。 |
| Japanese Musicの再生数は、どれくらいですか? | Japanese Musicの再生数は、3,441,073再生で、月間(30日間)で+985,674再生獲得しました。 |
| Japanese Musicの人気動画は、どの動画ですか? | Japanese Musicの一番の人気動画は、心に残る懐かしい邦楽曲集🎇我が青春のフォークソング🎇邦楽 10,000,000回を超えた再生回数 ランキング 名曲 メドレー🎇で548,727再生獲得しています。 |
| Japanese Musicの最新動画は、どの動画ですか? | Japanese Musicの最新動画は、1970 - 1979 年代のヒッ ♫ト曲懐かしい曲 1975 - 1990 ♫ 70年代 ヒット 曲 ♫ 日本 メドレー 邦楽 おすすめ 懐メロで1970/01/01にアップされ、現在 104再生を獲得しています。 |

































