日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への登録者数3.8万&再生回数813.2万【2026年7月リアルタイム推移】
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来へ
再生数: 8,132,436+906,475
言語 :日本語
国:日本
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への基礎データ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 登録者数 | 37,900人 |
| 30日増減 | 1,700人 |
| 本数 | 1,604本 |
| 30日増減 | 25本 |
| 再生数 | 8,132,436再生 |
| 30日増減 | 906,475再生 |
| 平均再生数(直近15動画) | 42,345再生 |
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 37,900 | 0 | 1,604 | 0 | 8,128,544 | +18,882 |
| 2026/07/27 | 37,900 | 0 | 1,604 | +2 | 8,109,662 | +486,560 |
| 2026/07/26 | 37,900 | +900 | 1,602 | +1 | 7,623,102 | +5,140 |
| 2026/07/25 | 37,000 | 0 | 1,601 | 0 | 7,617,962 | +6,798 |
| 2026/07/24 | 37,000 | 0 | 1,601 | 0 | 7,611,164 | +3,034 |
| 2026/07/23 | 37,000 | +100 | 1,601 | 0 | 7,608,130 | +5,305 |
| 2026/07/22 | 36,900 | 0 | 1,601 | +2 | 7,602,825 | +32,734 |
| 2026/07/21 | 36,900 | 0 | 1,599 | +4 | 7,570,091 | +38,557 |
| 2026/07/20 | 36,900 | +100 | 1,595 | +2 | 7,531,534 | +24,055 |
| 2026/07/19 | 36,800 | +100 | 1,593 | 0 | 7,507,479 | +4,132 |
| 2026/07/18 | 36,700 | 0 | 1,593 | 0 | 7,503,347 | +3,991 |
| 2026/07/17 | 36,700 | 0 | 1,593 | 0 | 7,499,356 | +4,506 |
| 2026/07/16 | 36,700 | 0 | 1,593 | 0 | 7,494,850 | +2,205 |
| 2026/07/15 | 36,700 | 0 | 1,593 | 0 | 7,492,645 | +10,356 |
| 2026/07/14 | 36,700 | 0 | 1,593 | 0 | 7,482,289 | +35,438 |
| 2026/07/13 | 36,700 | 0 | 1,593 | +3 | 7,446,851 | +52,161 |
| 2026/07/12 | 36,700 | 0 | 1,590 | +1 | 7,394,690 | +17,465 |
| 2026/07/11 | 36,700 | +200 | 1,589 | +5 | 7,377,225 | +41,307 |
| 2026/07/10 | 36,500 | 0 | 1,584 | 0 | 7,335,918 | +1,740 |
| 2026/07/09 | 36,500 | 0 | 1,584 | +2 | 7,334,178 | +10,476 |
| 2026/07/08 | 36,500 | 0 | 1,582 | 0 | 7,323,702 | +1,458 |
| 2026/07/07 | 36,500 | 0 | 1,582 | 0 | 7,322,244 | +11,778 |
| 2026/07/06 | 36,500 | +100 | 1,582 | +1 | 7,310,466 | +8,304 |
| 2026/07/05 | 36,400 | 0 | 1,581 | 0 | 7,302,162 | 0 |
| 2026/07/04 | 36,400 | 0 | 1,581 | 0 | 7,302,162 | +12,433 |
| 2026/07/03 | 36,400 | 0 | 1,581 | 0 | 7,289,729 | 0 |
| 2026/07/02 | 36,400 | +200 | 1,581 | +1 | 7,289,729 | +44,476 |
| 2026/07/01 | 36,200 | 0 | 1,580 | 0 | 7,245,253 | 0 |
| 2026/06/30 | 36,200 | 0 | 1,580 | +1 | 7,245,253 | +19,292 |
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への最新動画のデイリー再生数
多古祇園祭 Tako Gion Festival 2026【お祭りライブ配信⛩️】2日目 ライトアップ
公開日:2026/07/26
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 07/26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/27 | 9,612 | 117 | 1 | 118 |
| 07/28 | 1,191 | 9 | 0 | 9 |
| 07/29 | 342 | 2 | 0 | 2 |
多古祇園祭 Tako Gion Festival 2026【お祭りライブ配信⛩️】2日目 午前中
公開日:2026/07/26
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/18 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 07/19 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 07/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/26 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 07/27 | 8,004 | 110 | 0 | 110 |
| 07/28 | 231 | 5 | 0 | 5 |
| 07/29 | 82 | 0 | 0 | 0 |
隅田川花火大会 Sumida River Fireworks Festival 2026【花火配信🎇】東京下町の夏の風物詩
公開日:2026/07/25
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 07/17 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 07/18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 07/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/21 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 07/22 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 07/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 07/26 | 472,898 | 3,068 | 11 | 3,079 |
| 07/27 | 3,326 | 26 | 0 | 26 |
| 07/28 | 1,472 | 1 | 0 | 1 |
| 07/29 | 596 | -2 | 0 | -2 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
人気再生順
(合計)
人気再生順
(ロング)
人気再生順
(ショート)
人気再生順
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への最新動画
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への人気動画
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への概要欄
日本のお祭りと四季の風景を、現地からライブ配信。 「日本の祭さん。」では、関東を中心に、日本各地のお祭り、花火大会、桜、蛍をライブ配信と動画で紹介しています。 神輿の宮出し・宮入り、山車・屋台の曳き回し、祭囃子、夜祭など、地域に受け継がれてきた伝統行事を現地の音や熱気とともにお届けします。 夏には迫力ある花火大会、春には満開の桜、初夏には暗闇の中を舞う蛍など、その季節、その場所でしか見ることのできない日本の風景も配信しています。 現地へ行くことができない方、日本のお祭りや伝統文化が好きな方、花火・桜・蛍を自宅からゆっくり楽しみたい方にも、現地にいるような臨場感を感じていただけるチャンネルを目指しています。 ライブ配信の予定や開催情報は、コミュニティ投稿でお知らせします。チャンネル登録と通知設定をして、日本の祭りと四季の風景を一緒にお楽しみください。 Japanese Festivals & Seasonal Scenery Live streams and videos featuring Japanese festivals, fireworks, cherry blossoms and fireflies.
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来へのチャンネル設定キーワード
日本の祭りさん。 お囃子BGM 神輿BGM 日本のBGM matsurijapan 神輿 お囃子 BGM 花鳥風月 桜 紫陽花 旅行 Cherryblossom "Japanese Festival Music" "Matsuri Festival" 祭りで日本を元気に matsurijapan 神輿 山車 屋台 mikoshi sakura cherryblossom festival "お祭り BGM" "japanese festival" "Japan Traditional Festival"
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来へのタグ・ジャンル
日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来へのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来へのチャンネル登録者数は、何人ですか? | 日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への登録者は、37,900人で、月間(30日間)で+1,700人となっています。 |
| 日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への再生数は、どれくらいですか? | 日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への再生数は、8,132,436再生で、月間(30日間)で+906,475再生獲得しました。 |
| 日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への人気動画は、どの動画ですか? | 日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への一番の人気動画は、【お囃子BGM】お祭り 縁日の雰囲気 - 気分が上がる 祭り囃子 夏祭りフリーBGMで570,651再生獲得しています。 |
| 日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への最新動画は、どの動画ですか? | 日本の祭さん。- お祭りライブ配信 日本の祭りを未来への最新動画は、多古祇園祭 Tako Gion Festival 2026【お祭りライブ配信⛩️】2日目 ライトアップで2026/07/26にアップされ、現在 11,145再生を獲得しています。 |
































