大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusive
再生数: 33,884,725+6,879
言語 :国:US
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの基礎データ
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 18,600人 | - |
| 30日増減 | 0人 | - |
| 本数 | 1,657本 | - |
| 30日増減 | 5本 | - |
| 再生数 | 33,884,725再生 | - |
| 30日増減 | 6,879再生 | - |
| 平均再生数(直近15動画) | 5,459再生 | - |
直近30日間で7,467回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。直近30日間では4本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、ロング動画が4本(1,116回再生)と中心を占めており、じっくりと視聴するコンテンツを主軸としている。主力のロング動画は直近15動画の平均再生回数が533回で、登録者1.8万〜2万人のロング平均約7万回を下回っている。エンゲージメント率は0.96%で登録者1.8万〜2万人のチャンネル平均2.62%を下回っており、再生回数に対して視聴者のリアクションは控えめな傾向にある。(2026年4月27日作成)
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 18,600 | 0 | 1,657 | +1 | 33,884,725 | +839 |
| 2026/04/23 | 18,600 | 0 | 1,656 | 0 | 33,883,886 | +166 |
| 2026/04/22 | 18,600 | 0 | 1,656 | 0 | 33,883,720 | +118 |
| 2026/04/21 | 18,600 | 0 | 1,656 | +1 | 33,883,602 | +236 |
| 2026/04/20 | 18,600 | 0 | 1,655 | -1 | 33,883,366 | +370 |
| 2026/04/19 | 18,600 | 0 | 1,656 | +1 | 33,882,996 | +229 |
| 2026/04/18 | 18,600 | 0 | 1,655 | 0 | 33,882,767 | +235 |
| 2026/04/17 | 18,600 | 0 | 1,655 | 0 | 33,882,532 | +233 |
| 2026/04/16 | 18,600 | 0 | 1,655 | 0 | 33,882,299 | +153 |
| 2026/04/15 | 18,600 | 0 | 1,655 | +1 | 33,882,146 | +377 |
| 2026/04/14 | 18,600 | 0 | 1,654 | 0 | 33,881,769 | +502 |
| 2026/04/12 | 18,600 | 0 | 1,654 | 0 | 33,881,267 | +311 |
| 2026/04/11 | 18,600 | 0 | 1,654 | 0 | 33,880,956 | +205 |
| 2026/04/10 | 18,600 | 0 | 1,654 | 0 | 33,880,751 | +169 |
| 2026/04/09 | 18,600 | 0 | 1,654 | 0 | 33,880,582 | +287 |
| 2026/04/08 | 18,600 | 0 | 1,654 | 0 | 33,880,295 | +212 |
| 2026/04/07 | 18,600 | 0 | 1,654 | 0 | 33,880,083 | +281 |
| 2026/04/06 | 18,600 | 0 | 1,654 | 0 | 33,879,802 | +181 |
| 2026/04/05 | 18,600 | 0 | 1,654 | +1 | 33,879,621 | +280 |
| 2026/04/04 | 18,600 | 0 | 1,653 | 0 | 33,879,341 | +260 |
| 2026/04/03 | 18,600 | 0 | 1,653 | 0 | 33,879,081 | +195 |
| 2026/04/02 | 18,600 | 0 | 1,653 | 0 | 33,878,886 | +221 |
| 2026/04/01 | 18,600 | 0 | 1,653 | +1 | 33,878,665 | +819 |
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの最新動画のデイリー再生数
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像47
公開日:2026/04/18
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/19 | 25 | 2 | 0 | 2 |
| 04/21 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 35 | 0 | 0 | 0 |
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像51-2
公開日:2026/04/12
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/13 | 177 | 3 | 0 | 3 |
| 04/14 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 60 | 1 | 0 | 1 |
| 04/17 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 39 | 1 | 0 | 1 |
| 04/21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像49
公開日:2026/04/04
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/05 | 53 | 3 | 0 | 3 |
| 04/06 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 04/12 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 04/13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 04/19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
再生数
(ロング)
再生数
(ショート)
再生数
(ライブ)
再生数ランキング
(合計)
再生数ランキング
(ロング)
再生数ランキング
(ショート)
再生数ランキング
(ライブ)
本数
(合計)
本数
(ロング)
本数
(ショート)
本数
(ライブ)
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
エンゲージメント率
(直近15動画)
平均再生数
(ロング/直近15動画)
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
平均再生数
(ショート/直近15動画)
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Excellent
月間動画本数
Poor
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像47 | 2026/04/18 18:01 | 00:00:48 | 179 | 2 | 0 | 1.12% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像51-2 | 2026/04/12 18:00 | 00:00:51 | 388 | 5 | 0 | 1.29% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像49 | 2026/04/04 18:01 | 00:00:49 | 199 | 5 | 0 | 2.51% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 052 | 2026/03/29 18:00 | 00:00:53 | 350 | 3 | 0 | 0.86% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像100 | 2026/03/21 18:00 | 00:01:01 | 371 | 1 | 1 | 0.54% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像51 | 2026/03/15 18:00 | 00:00:51 | 4,916 | 20 | 1 | 0.43% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像102 | 2026/03/07 18:00 | 00:01:02 | 94 | 1 | 0 | 1.06% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 | 2026/02/28 18:00 | 00:01:09 | 178 | 4 | 0 | 2.25% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 | 2026/02/28 16:00 | 00:00:22 | 344 | 2 | 0 | 0.58% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 | 2026/02/27 18:00 | 00:01:18 | 224 | 8 | 1 | 4.02% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 | 2026/02/26 18:00 | 00:01:06 | 98 | 6 | 1 | 7.14% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 | 2026/02/25 18:00 | 00:00:08 | 354 | 6 | 0 | 1.69% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 | 2026/02/24 17:45 | 00:01:09 | 150 | 2 | 1 | 2% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 | 2026/02/23 18:01 | 00:01:09 | 120 | 1 | 1 | 1.67% |
![]() | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像 | 2026/02/22 18:01 | 00:01:10 | 121 | 3 | 1 | 3.31% |
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの人気動画
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの概要欄
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希独占チャンネルはロサンゼルス・ドジャースを応援します!大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手のロサンゼルス・ドジャースでのメジャーリーグでの活躍を、独占動画やオリジナル映像でお届けします!このチャンネルでは、現地ファンクラブが撮影した球場でのライブ映像や写真など、放送では見ることのできない映像のみを使用しています。 大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手のファンの方は、チャンネル登録と「いいね!」、コメントをお願いします。すべて私自身が撮影し、丁寧に編集したオリジナル動画です。 The Shohie Ohtani Yoshinobu Yamamoto Roki Sasaki Exclusive Channel supports the Los Angeles Dodgers! We bring you exclusive videos and original footage of Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto and Roki Sasaki Major League career with the Los Angeles Dodgers! This channel uses only live footage and photos taken at the ballpark by the local fan club, which cannot be seen on air. Fans of Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto and Roki Sasaki can subscribe to our channel and "like" us and comment. All original videos I personally filmed and carefully edited.
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveのチャンネル設定キーワード
大谷翔平 "shohei ohtani" MLB "babe ruth" "home runs" "los angeles angels" "japanese baseball player" "yu davish" showtime shotime mvp "most valuable player" mlb "Yoshinobu Yamamoto" "los angeles dodgers" "山本 由伸" 山本由伸 @OhtaniYamamoto "大谷翔平 山本由伸 チャンネル"
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveのタグ・ジャンル
大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani ExclusiveのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveのチャンネル登録者数は、何人ですか? | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの登録者は、18,600人で、月間(30日間)で+0人となっています。 |
| 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの再生数は、どれくらいですか? | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの再生数は、33,884,725再生で、月間(30日間)で+6,879再生獲得しました。 |
| 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの人気動画は、どの動画ですか? | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの一番の人気動画は、大谷翔平の速球は100マイルを超え、キャッチャーはその球をキャッチするのに疲れ、少し休まざるを得なくなったで5,760,705再生獲得しています。 |
| 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの最新動画は、どの動画ですか? | 大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希 独占映像 Ohtani Exclusiveの最新動画は、大谷翔平 山本由伸 佐々木朗希の独占映像47で2026/04/18にアップされ、現在 179再生を獲得しています。 |

































