ðãã¿ãªã¡ããããðã®ãªã¢ã«ã¿ã€ã ç»é²è æ°ã»åçåæ°æšç§»ïŒã°ã©ã
ðãã¿ãªã¡ããããð
åçæ°: 10,827,848+790,443
èšèª :åœ:JP
ðãã¿ãªã¡ããããðã®åºç€ããŒã¿
| é ç® | æ°å€ | é äœ |
|---|---|---|
| ç»é²è æ° | 10,000人 | 126,728 |
| ã30æ¥å¢æž | 550人 | 38,187 |
| æ¬æ° | 545æ¬ | 180,530 |
| ã30æ¥å¢æž | 24æ¬ | 51,805 |
| åçæ° | 10,827,848åç | 160,142 |
| ã30æ¥å¢æž | 790,443åç | 27,061 |
| å¹³ååçæ°ïŒçŽè¿15åç»ïŒ | 0åç | - |
çŽè¿30æ¥éã§çŽ84äžåã®åçåæ°ãç²åŸããŠããããçŽè¿15æ¥éã¯åã®15æ¥éãšæ¯èŒããŠå€§ããæžå°ããŠãããæçš¿é »åºŠãè©±é¡æ§ã®å€åã圱é¿ããŠããå¯èœæ§ããããçŽè¿30æ¥éã§ã¯21æ¬ãæçš¿ããåç»ãã©ãŒãããå¥ã§èŠããšããã®ãã¡ã·ã§ãŒãåç»ã20æ¬ïŒçŽ30äžååçïŒãšå€§åãå ããŠãããã·ã§ãŒãåç»ã䞻軞ãšããæçš¿ã¹ã¿ã€ã«ã§ãããäž»åã®ã·ã§ãŒãåç»ã¯çŽè¿15åç»ã®å¹³ååçåæ°ãçŽ1äžåã§ãç»é²è 1äžã1.1äžäººã®ã·ã§ãŒãå¹³åçŽ7äžåãäžåã£ãŠããããšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãçã¯1.75%ã§ç»é²è 1äžã1.1äžäººã®ãã£ã³ãã«å¹³å2.06%ãšã»ãŒåæ°Žæºã§ãããå®å®ããèŠèŽè å±€ã確ä¿ããŠãããïŒ2026幎4æ27æ¥äœæïŒ
ðãã¿ãªã¡ããããðã®ç»é²è æ°ãšåçæ°ã®æšç§»
ç»é²è æ°ïŒæçš¿æ¬æ°ïŒåçæ°æšç§»ããŒã¿(30æ¥é)
| æ¥ä» | ç»é²è æ° | +/- | æçš¿æ¬æ° | +/- | åçæ° | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 10,000 | 0 | 545 | +1 | 10,827,848 | +11,861 |
| 2026/04/27 | 10,000 | 0 | 544 | 0 | 10,815,987 | +25,162 |
| 2026/04/26 | 10,000 | 0 | 544 | +1 | 10,790,825 | +31,056 |
| 2026/04/25 | 10,000 | 0 | 543 | +1 | 10,759,769 | +9,302 |
| 2026/04/24 | 10,000 | +10 | 542 | +1 | 10,750,467 | +21,713 |
| 2026/04/23 | 9,990 | +10 | 541 | +2 | 10,728,754 | 0 |
| 2026/04/22 | 9,980 | +10 | 539 | 0 | 10,728,754 | +29,722 |
| 2026/04/21 | 9,970 | +20 | 539 | 0 | 10,699,032 | +31,392 |
| 2026/04/20 | 9,950 | 0 | 539 | +1 | 10,667,640 | +21,953 |
| 2026/04/19 | 9,950 | +20 | 538 | +1 | 10,645,687 | +17,586 |
| 2026/04/18 | 9,930 | -10 | 537 | 0 | 10,628,101 | +1,595 |
| 2026/04/17 | 9,940 | +10 | 537 | +1 | 10,626,506 | +8,566 |
| 2026/04/16 | 9,930 | +10 | 536 | +1 | 10,617,940 | +46,188 |
| 2026/04/15 | 9,920 | +10 | 535 | +1 | 10,571,752 | +30,698 |
| 2026/04/14 | 9,910 | +20 | 534 | +1 | 10,541,054 | +8,085 |
| 2026/04/13 | 9,890 | 0 | 533 | +1 | 10,532,969 | +14,430 |
| 2026/04/12 | 9,890 | +30 | 532 | 0 | 10,518,539 | +42,617 |
| 2026/04/11 | 9,860 | 0 | 532 | +1 | 10,475,922 | +24,210 |
| 2026/04/10 | 9,860 | +30 | 531 | +1 | 10,451,712 | +19,821 |
| 2026/04/09 | 9,830 | +130 | 530 | +1 | 10,431,891 | +85,047 |
| 2026/04/08 | 9,700 | +20 | 529 | 0 | 10,346,844 | 0 |
| 2026/04/07 | 9,680 | +10 | 529 | 0 | 10,346,844 | +45,447 |
| 2026/04/06 | 9,670 | +50 | 529 | +2 | 10,301,397 | +32,100 |
| 2026/04/05 | 9,620 | +30 | 527 | +1 | 10,269,297 | +36,263 |
| 2026/04/04 | 9,590 | +10 | 526 | 0 | 10,233,034 | +48,253 |
| 2026/04/03 | 9,580 | +50 | 526 | +3 | 10,184,781 | +45,805 |
| 2026/04/02 | 9,530 | +40 | 523 | +1 | 10,138,976 | +40,018 |
| 2026/04/01 | 9,490 | +20 | 522 | 0 | 10,098,958 | +25,789 |
| 2026/03/31 | 9,470 | +20 | 522 | +1 | 10,073,169 | +35,764 |
ðãã¿ãªã¡ããããðã®ææ°åç»ã®ãã€ãªãŒåçæ°
ãã·ãŒã«ããã¡ã³ã®åããããã£ããðð #kogyaruèªè ã¢ãã« #ã·ãŒã« #ã·ãŒã«åž³ #ã·ã«æŽ» #äžåŠçã®ã£ã« #jcã®ã£ã« #ã®ã£ã« #ãã¿ãªã¡ãããã
å ¬éæ¥ïŒ2026/04/23
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/24 | 3,325 | 34 | 1 | 35 |
ãKOGYARUãã¡ããŒçããŠãïŒèžã£ãŠã¿ãð #kogyaruèªè ã¢ãã« #kogyaru #äžåŠçã®ã£ã« #jcã®ã£ã« #ãã¿ãªã¡ãããã #ãã©ãã©ã®ã£ã«
å ¬éæ¥ïŒ2026/04/22
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/23 | 2,216 | 169 | 4 | 173 |
ãã¬ã¢âïžã仿¥çºå£²ã®ã¢ã¬âŠGETð #kogyaruèªè ã¢ãã« #äžåŠçã®ã£ã« #jcã®ã£ã« #ãã¿ãªã¡ãããã #hikakin #onicha #ãªããã£
å ¬éæ¥ïŒ2026/04/21
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/22 | 13,787 | 143 | 4 | 147 |
| 04/23 | 780 | 19 | 1 | 20 |
ãã¯ã¬ãŒã³ã²ãŒã ãä¹ ãã¶ãã ãã©ãšããããªð€£âïž #kogyaruèªè ã¢ãã« #äžåŠçã®ã£ã« #jcã®ã£ã« #ã¯ã¬ãŒã³ã²ãŒã #ã¯ã¬ã² #ufoãã£ããã£ãŒ #ã²ãŒã»ã³ #ãã¿ãªã¡ãããã
å ¬éæ¥ïŒ2026/04/19
| æ¥ä» | ãã€ãªãŒ | |||
|---|---|---|---|---|
| æ¥ä» | åçåæ° | ãããæ° | ã³ã¡ã³ã | ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã |
| 04/20 | 3,240 | 74 | 2 | 76 |
| 04/21 | 10,582 | 93 | 0 | 93 |
| 04/22 | 6,062 | 39 | 0 | 39 |
| 04/23 | 346 | 2 | 1 | 3 |
詳现ããŒã¿
åçæ°
ïŒåèšïŒ
åçæ°
ïŒãã³ã°ïŒ
åçæ°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
åçæ°
ïŒã©ã€ãïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒåèšïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒãã³ã°ïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
åçæ°ã©ã³ãã³ã°
ïŒã©ã€ãïŒ
æ¬æ°
ïŒåèšïŒ
æ¬æ°
ïŒãã³ã°ïŒ
æ¬æ°
ïŒã·ã§ãŒãïŒ
æ¬æ°
ïŒã©ã€ãïŒ
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ã
å¹³ååçæ°
(çŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(çŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(çŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(çŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ãã³ã°ïŒçŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ã·ã§ãŒãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³ååçæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åãããæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
ãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
(ã©ã€ãïŒçŽè¿15åç»)
ããžã¿ã«ã¯ãªãšã€ã¿ãŒãºã»ã¹ã³ã¢
åç»æ¬æ°
Great
æéåç»æ¬æ°
Great
环èšåçæ°
Good
ç»é²è æ°
Poor
æéåçæ°
Poor
æéç»é²è æ°
Good
å¹³ååçæ°
Poor
å¹³åãããæ°
Poor
å¹³åã³ã¡ã³ãæ°
Poor
å¹³åãšã³ã²ãŒãžã¡ã³ãç
Poor
ðãã¿ãªã¡ããããðã®ææ°åç»
ðãã¿ãªã¡ããããðã®äººæ°åç»
ðãã¿ãªã¡ããããðã®æŠèŠæ¬
äžåŠçã®ã£ã«ðãã¿ãªã®æ¥åžžð€ð»ð ðKOGYARUèªè ã¢ãã«ð â€ïžLVSæå±â€ïž ãä»äºãæ¡ä»¶ãªã©ã¯ ã€ã³ã¹ã¿ãXã®DMãžâïžð ä»ã®SNSããã§ãã¯ããŠããŒð
ðãã¿ãªã¡ããããðã®ãã£ã³ãã«èšå®ããŒã¯ãŒã
ðãã¿ãªã¡ããããðã®ã¿ã°ã»ãžã£ã³ã«
ðãã¿ãªã¡ããããðã®FAQ
| Q | A |
|---|---|
| ðãã¿ãªã¡ããããðã®ãã£ã³ãã«ç»é²è æ°ã¯ãäœäººã§ããïŒ | ðãã¿ãªã¡ããããðã®ç»é²è ã¯ã10,000人ã§ãæéïŒ30æ¥éïŒã§+550人ãšãªã£ãŠããŸãã |
| ðãã¿ãªã¡ããããðã®åçæ°ã¯ãã©ããããã§ããïŒ | ðãã¿ãªã¡ããããðã®åçæ°ã¯ã10,827,848åçã§ãæéïŒ30æ¥éïŒã§+790,443åçç²åŸããŸããã |
| ðãã¿ãªã¡ããããðã®äººæ°åç»ã¯ãã©ã®åç»ã§ããïŒ | ðãã¿ãªã¡ããããðã®äžçªã®äººæ°åç»ã¯ããã·ãŒã«ãå°ãåãŸã§ãããã売ã£ãŠãã®ã«ãä»å šç¶å£²ã£ãŠãªãððŠ #kogyaruèªè ã¢ãã« #ã·ãŒã« #ã·ãŒã«åž³ #ãã³ãã³ããããã·ãŒã« #ãã¿ãªã¡ãããã #ãã©ãã©ã®ã£ã«ã§1,234,710åçç²åŸããŠããŸãã |
| ðãã¿ãªã¡ããããðã®ææ°åç»ã¯ãã©ã®åç»ã§ããïŒ | ðãã¿ãªã¡ããããðã®ææ°åç»ã¯ããã·ãŒã«ããã¡ã³ã®åããããã£ããðð #kogyaruèªè ã¢ãã« #ã·ãŒã« #ã·ãŒã«åž³ #ã·ã«æŽ» #äžåŠçã®ã£ã« #jcã®ã£ã« #ã®ã£ã« #ãã¿ãªã¡ããããã§2026/04/23ã«ã¢ãããããçŸåš 3,325åçãç²åŸããŠããŸãã |

































