たかと の ベースチャンネルのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
たかと の ベースチャンネル
登録者数 : 11,600+200
再生数: 10,289,812+431,039
言語 :国:JP
再生数: 10,289,812+431,039
言語 :国:JP
たかと の ベースチャンネルの基礎データ
最終更新日:2026/04/28
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 11,600人 | 106,223 |
| 30日増減 | 200人 | 45,756 |
| 本数 | 612本 | 139,561 |
| 30日増減 | 10本 | 134,158 |
| 再生数 | 10,289,812再生 | 92,304 |
| 30日増減 | 431,039再生 | 41,325 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
直近30日間で約43万回の再生回数を獲得しているが、直近15日間は前の15日間と比較して大きく減少しており、投稿頻度や話題性の変化が影響している可能性がある。直近30日間では10本を投稿し、動画フォーマット別で見ると、そのうちショート動画が9本(約18万回再生)と大半を占めており、ショート動画を主軸とした投稿スタイルである。主力のショート動画は直近15動画の平均再生回数が約2万回で、登録者1.1万〜1.2万人のショート平均約6万回を下回っている。エンゲージメント率は1.8%で登録者1.1万〜1.2万人のチャンネル平均2.06%とほぼ同水準であり、安定した視聴者層を確保している。(2026年4月27日作成)
たかと の ベースチャンネルの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,289,812 | +9,296 |
| 2026/04/27 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,280,516 | +7,725 |
| 2026/04/26 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,272,791 | +9,572 |
| 2026/04/25 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,263,219 | +10,724 |
| 2026/04/24 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,252,495 | +7,290 |
| 2026/04/23 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,245,205 | +8,674 |
| 2026/04/22 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,236,531 | +7,386 |
| 2026/04/21 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,229,145 | +13,091 |
| 2026/04/20 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,216,054 | +10,685 |
| 2026/04/19 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,205,369 | +8,252 |
| 2026/04/18 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,197,117 | +10,935 |
| 2026/04/17 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,186,182 | +12,764 |
| 2026/04/16 | 11,600 | 0 | 612 | 0 | 10,173,418 | +21,432 |
| 2026/04/15 | 11,600 | 0 | 612 | +1 | 10,151,986 | +18,998 |
| 2026/04/14 | 11,600 | +100 | 611 | +1 | 10,132,988 | +17,611 |
| 2026/04/13 | 11,500 | 0 | 610 | +1 | 10,115,377 | +21,474 |
| 2026/04/12 | 11,500 | 0 | 609 | 0 | 10,093,903 | +19,767 |
| 2026/04/11 | 11,500 | 0 | 609 | 0 | 10,074,136 | +13,603 |
| 2026/04/10 | 11,500 | 0 | 609 | +1 | 10,060,533 | +17,084 |
| 2026/04/09 | 11,500 | 0 | 608 | 0 | 10,043,449 | +32,776 |
| 2026/04/08 | 11,500 | 0 | 608 | 0 | 10,010,673 | +15,495 |
| 2026/04/07 | 11,500 | 0 | 608 | +2 | 9,995,178 | +13,132 |
| 2026/04/06 | 11,500 | 0 | 606 | 0 | 9,982,046 | +27,808 |
| 2026/04/05 | 11,500 | 0 | 606 | +1 | 9,954,238 | +30,104 |
| 2026/04/04 | 11,500 | +100 | 605 | +1 | 9,924,134 | +9,624 |
| 2026/04/03 | 11,400 | 0 | 604 | +1 | 9,914,510 | +26,640 |
| 2026/04/02 | 11,400 | 0 | 603 | +1 | 9,887,870 | +9,027 |
| 2026/04/01 | 11,400 | 0 | 602 | 0 | 9,878,843 | +2,813 |
| 2026/03/31 | 11,400 | 0 | 602 | 0 | 9,876,030 | +11,350 |
たかと の ベースチャンネルの最新動画のデイリー再生数
ゴーストノートって何?
公開日:2026/04/14
再生数:6,794
いいね数:87
コメント数:9
エンゲージメント率:1.41%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/15 | 2,163 | 59 | 4 | 63 |
| 04/16 | 2,932 | 20 | 2 | 22 |
| 04/17 | 669 | 3 | 1 | 4 |
| 04/20 | 658 | 5 | 2 | 7 |
| 04/21 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 04/23 | 70 | 0 | 0 | 0 |
F Bass VF4 を弾かせてもらいました!!
公開日:2026/04/13
再生数:6,799
いいね数:95
コメント数:0
エンゲージメント率:1.40%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/14 | 1,495 | 32 | 0 | 32 |
| 04/15 | 2,022 | 28 | 0 | 28 |
| 04/16 | 1,104 | 11 | 0 | 11 |
| 04/17 | 440 | 8 | 0 | 8 |
| 04/20 | 1,281 | 11 | 0 | 11 |
| 04/21 | 251 | 1 | 0 | 1 |
| 04/22 | 98 | 1 | 0 | 1 |
| 04/23 | 108 | 3 | 0 | 3 |
GIB BASICの弦をレビュー【ベース弦】
公開日:2026/04/12
再生数:13,281
いいね数:249
コメント数:7
エンゲージメント率:1.93%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 04/14 | 7,038 | 173 | 5 | 178 |
| 04/15 | 2,340 | 28 | 2 | 30 |
| 04/16 | 1,288 | 18 | 0 | 18 |
| 04/17 | 674 | 5 | 0 | 5 |
| 04/20 | 1,162 | 17 | 0 | 17 |
| 04/21 | 338 | 4 | 0 | 4 |
| 04/22 | 209 | 1 | 0 | 1 |
| 04/23 | 232 | 3 | 0 | 3 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
184,399
10,077,494
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
682
1,451,783
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
183,717
8,613,268
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
12,443
再生数ランキング
(合計)
全期間
92,304
再生数ランキング
(ロング)
全期間
242,686
再生数ランキング
(ショート)
全期間
155,986
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
165,626
本数
(合計)
直近30日間
全期間
10
615
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
1
361
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
9
243
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
11
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
19,023
平均いいね数
(直近15動画)
329
平均コメント数
(直近15動画)
7
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.77%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
5,297
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
106
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
15
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
2.27%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
20,300
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
358
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
7
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.8%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
1,131
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
31
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
2
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
2.9%
デジタルクリエイターズ・スコア
動画本数
Great
月間動画本数
Poor
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
たかと の ベースチャンネルの最新動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゴーストノートって何? | 2026/04/14 20:00 | 00:00:24 | 6,794 | 87 | 9 | 1.41% |
![]() | F Bass VF4 を弾かせてもらいました!! | 2026/04/13 20:30 | 00:01:05 | 6,799 | 95 | 0 | 1.4% |
![]() | GIB BASICの弦をレビュー【ベース弦】 | 2026/04/12 19:00 | 00:01:46 | 13,281 | 249 | 7 | 1.93% |
![]() | 能動的三分間のベースラインが良すぎる | 2026/04/09 19:00 | 00:00:50 | 31,515 | 759 | 6 | 2.43% |
![]() | 足を組んでベース弾いていませんか? | 2026/04/06 21:00 | 00:00:50 | 15,104 | 203 | 6 | 1.38% |
![]() | これからベースを始める方へ【ベース初心者レッスン】 | 2026/04/06 21:00 | 00:01:05 | 19,671 | 436 | 7 | 2.25% |
![]() | Canned Heat | 2026/04/04 20:00 | 00:00:31 | 11,313 | 299 | 2 | 2.66% |
![]() | 【初心者必見】セッションの進め方と流れ【Feel Like Makin' Love】 | 2026/04/03 20:30 | 00:09:21 | 682 | 29 | 2 | 4.55% |
![]() | 2拍3連について | 2026/04/02 20:30 | 00:00:56 | 42,679 | 495 | 5 | 1.17% |
![]() | 音価について | 2026/04/01 20:30 | 00:00:59 | 36,561 | 917 | 9 | 2.53% |
![]() | 生徒さんが買ったベース音良すぎいぃぃぃ【De Gier】 | 2026/03/17 19:05 | 00:00:58 | 30,324 | 403 | 8 | 1.36% |
![]() | 【BOSS】GX1Bになって何が変わったのか? | 2026/03/13 20:00 | 00:14:45 | 2,797 | 41 | 10 | 1.82% |
![]() | トーンって使ってますか? | 2026/03/10 20:00 | 00:00:50 | 57,200 | 771 | 35 | 1.41% |
![]() | 1年ぶりにライブしたらすごい事になった... | 2026/03/09 20:00 | 00:01:21 | 7,730 | 122 | 1 | 1.59% |
![]() | Bass × Cello | 2026/03/08 09:14 | 00:00:47 | 2,901 | 27 | 0 | 0.93% |
たかと の ベースチャンネルの人気動画
| サムネイル | 動画タイトル | 公開日 | 再生時間 | 再生数 | いいね数 | コメント数 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 生徒に教えてもらったフレーズがムズ過ぎる!!!! | 2025/01/08 19:09 | 00:00:17 | 1,206,494 | 20,454 | 65 | 1.7% |
![]() | ヤバすぎるエフェクター見つけた.... | 2024/11/30 21:01 | 00:00:15 | 946,126 | 12,858 | 145 | 1.37% |
![]() | 【ベーシストあるある】裏拍強強ベーシスト | 2024/12/13 21:27 | 00:00:32 | 502,746 | 11,248 | 70 | 2.25% |
![]() | 他の人から見たベースを弾く人 | 2025/11/22 20:16 | 00:00:16 | 458,928 | 3,539 | 32 | 0.78% |
![]() | 【衝撃】生徒さんがベースを作って持ってきた!!! | 2025/01/25 19:00 | 00:00:44 | 346,665 | 9,564 | 81 | 2.78% |
![]() | ピック弾きの正しいフォーム | 2025/03/03 21:01 | 00:00:08 | 212,187 | 1,756 | 8 | 0.83% |
![]() | 左手の速度が上がらない人へのアドバイス | 2025/02/05 20:00 | 00:00:19 | 174,421 | 3,244 | 16 | 1.87% |
![]() | 音作り得意なんです!!! | 2025/02/20 21:01 | 00:00:11 | 170,133 | 1,510 | 13 | 0.9% |
![]() | この動き出来る? | 2025/09/01 20:30 | 00:00:06 | 138,515 | 295 | 24 | 0.23% |
![]() | 秒針を噛むのベースラインの凄さ | 2025/08/19 20:30 | 00:00:59 | 136,435 | 2,310 | 32 | 1.72% |
![]() | スラップの正しいフォーム | 2024/11/19 21:00 | 00:00:07 | 101,100 | 1,247 | 13 | 1.25% |
![]() | 【誰でも簡単!!!】スラップの音の出し方と練習方法 | 2022/12/25 20:40 | 00:00:59 | 100,430 | 3,490 | 10 | 3.49% |
![]() | correct your bass posture(ベースの正しいフォーム) | 2024/11/02 21:00 | 00:00:07 | 98,213 | 2,132 | 12 | 2.18% |
![]() | 譜面に書いてあるKEYを把握する方法 | 2025/01/03 12:47 | 00:00:57 | 96,607 | 2,900 | 18 | 3.02% |
![]() | ピック弾きの8ビートのおすすめの弾き方 | 2025/01/04 12:00 | 00:00:35 | 90,230 | 2,272 | 23 | 2.54% |
たかと の ベースチャンネルの概要欄
はじめまして!ベーシストのたかとです。 バンドマン&ベーシスト&ベース講師をしております。 機材レビュー、奏法の解説、弾いてみた、アドリブ ベースの動画を投稿していきます。 指弾き、スラップ、ピック弾きが好きです。
たかと の ベースチャンネルのチャンネル設定キーワード
ベース スラップ 弾いてみた 手数 ベーシスト 基礎練 ジャズベース オススメ チョッパー 指弾き アドリブ エフェクター たかと
たかと の ベースチャンネルのタグ・ジャンル
たかと の ベースチャンネルのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| たかと の ベースチャンネルのチャンネル登録者数は、何人ですか? | たかと の ベースチャンネルの登録者は、11,600人で、月間(30日間)で+200人となっています。 |
| たかと の ベースチャンネルの再生数は、どれくらいですか? | たかと の ベースチャンネルの再生数は、10,289,812再生で、月間(30日間)で+431,039再生獲得しました。 |
| たかと の ベースチャンネルの人気動画は、どの動画ですか? | たかと の ベースチャンネルの一番の人気動画は、生徒に教えてもらったフレーズがムズ過ぎる!!!!で1,206,494再生獲得しています。 |
| たかと の ベースチャンネルの最新動画は、どの動画ですか? | たかと の ベースチャンネルの最新動画は、ゴーストノートって何?で2026/04/14にアップされ、現在 6,794再生を獲得しています。 |

































