YouTube再生回数ランキング(月間)- 16ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

1501~1600件を表示 / 全
最終更新日:2026/09/21
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
ずっと真夜中でいいのに。 ZUTOMAYOずっと真夜中でいいのに。 ZUTOMAYO 3,420,000 10,000 1,765,795,805 20,133,442 795,572 50,431 2,585 46
あの日の放課後あの日の放課後 370,000 10,000 485,740,111 20,115,083 7,248,801 468,959 3,748 88
日テレ公式チャンネル日テレ公式チャンネル 1,210,000 0 1,373,698,863 20,106,831 10,174,751 14,376 3 0
Ueno Family JAPANUeno Family JAPAN 4,160,000 10,000 1,110,725,301 20,100,148 13,048,774 409,847 11,569 392
プロフェッサー永井の釣人塾プロフェッサー永井の釣人塾 14,900 1,600 116,155,340 20,098,713 379,883 6,189 18 0
はるるはるる 313,000 11,000 141,042,303 20,093,904 10,911,331 437,037 10,107 320
もりそもりそ 23,700 10,900 36,319,840 20,075,641 10,710,034 176,278 791 42
えりかほーむえりかほーむ 245,000 10,000 440,503,066 20,069,498 5,367,577 2,873,189 56,534 537
ゆっくりレジギガスゆっくりレジギガス 224,000 3,000 390,637,810 20,064,571 9,133,130 100,627 1,135 98
キング・オブ・ポップキング・オブ・ポップ 97,700 3,000 372,602,886 20,033,461 11,444,936 77,159 1,002 11
シニアの人生劇場-加藤-シニアの人生劇場-加藤- 35,200 12,300 21,377,902 20,032,741 17,602,193 69,661 2,522 82
七次元生徒会七次元生徒会 568,000 6,000 248,619,298 20,027,337 11,133,091 601,832 29,845 210
ごくーチャンネルごくーチャンネル 168,000 3,000 536,332,582 20,008,998 0 4,797,932 51,335 857
Ks BuKs Bu 43,300 900 119,108,272 20,007,094 1,132,272 219,111 916 7
東海コレクション【公認】東海コレクション【公認】 96,800 800 336,246,791 19,987,221 9,387,139 242,916 2,617 18
田中MID田中MID 307,000 22,000 227,358,641 19,966,809 9,197,266 472,748 6,311 131
いだちゃんねるいだちゃんねる 887,000 10,000 748,873,905 19,965,367 7,648,870 782,283 11,874 282
ナオナオ 57,100 16,200 78,555,133 19,952,748 0 1,842,706 18,536 432
ぽいらの反応集ぽいらの反応集 54,000 3,800 126,757,664 19,921,696 9,605,834 578,336 6,752 196
セツのゲームおもしろchセツのゲームおもしろch 147,000 1,000 473,126,041 19,892,942 9,244,946 381,704 2,928 59
ロクデナシロクデナシ 1,180,000 0 773,455,453 19,890,921 303,262 42,700 1,566 28
JO1JO1 1,020,000 10,000 1,303,289,392 19,868,066 4,575,065 67,324 4,632 289
西野未姫西野未姫 332,000 7,000 299,443,006 19,865,698 11,055,590 776,335 8,086 498
ばつまる夫婦ばつまる夫婦 118,000 6,000 170,550,666 19,856,886 7,354,047 168,182 1,191 59
かにロボかにロボ 45,900 3,900 160,111,522 19,853,866 0 46,105 457 3
ホワイトホワイト 515,000 7,000 340,960,417 19,816,812 6,093,801 250,918 5,697 210
見て見て!見て見て! 61,300 14,500 82,582,922 19,805,218 10,977,979 333,372 7,186 86
アニメ切り抜き部アニメ切り抜き部 15,900 3,800 74,419,974 19,796,880 15,423,267 17,442 211 13
あっぱれカナ?ちゃんあっぱれカナ?ちゃん 147,000 5,000 292,379,389 19,796,017 11,220,403 454,653 5,184 82
Alpha 17 TERRAFORMERAlpha 17 TERRAFORMER 397,000 3,000 367,497,114 19,792,345 10,719,264 77,389 823 75
매드뭅매드뭅 19,600 2,200 29,658,482 19,789,603 14,980,894 677,323 4,922 277
HANAのミツバチHANAのミツバチ 49,300 900 309,174,964 19,781,705 9,469,407 236,114 3,883 17
ザ・ゴート【スポーツ】ザ・ゴート【スポーツ】 18,300 1,800 126,806,132 19,754,635 15,932,096 84,175 503 18
Wig Studio haoWig Studio hao 209,000 -1,000 385,656,624 19,727,144 61,581,888 965,011 566 0
コヤッキーチャンネル【開運バラエティ】コヤッキーチャンネル【開運バラエティ】 263,000 45,000 77,047,117 19,724,616 14,284,163 213,033 3,161 122
ONE N' ONLY TVONE N' ONLY TV 319,000 37,000 170,946,886 19,672,567 646,526 244,925 11,306 464
Japanese Food CraftsmanJapanese Food Craftsman 1,860,000 20,000 554,340,937 19,664,374 5,735,958 76,941 556 21
ユウシ - 名言の泉ユウシ - 名言の泉 192,000 45,000 101,123,375 19,646,328 4,469,545 136,533 1,982 47
シャルロットのダンシングTVシャルロットのダンシングTV 3,480,000 0 5,112,000,833 19,634,788 12,037,234 68,666 274 1
NHKNHK 4,560,000 0 449,923,808 19,606,534 13,149,191 31,827 173 4
新日本プロレスリング株式会社新日本プロレスリング株式会社 637,000 3,000 759,429,585 19,605,686 6,713,900 128,771 1,221 90
報われる人の話報われる人の話 144,000 18,000 75,978,929 19,605,247 15,380,586 543,309 11,963 73
おさき日記おさき日記 1,110,000 0 1,277,516,518 19,597,586 8,224,896 226,636 2,745 46
Production centerProduction center 12,100 3,250 80,507,167 19,586,013 12,008,392 23,171 45 0
俺フィク俺フィク 517,000 2,000 1,409,197,198 19,575,566 14,777,750 689,651 12,590 223
ABCテレビニュースABCテレビニュース 767,000 2,000 775,942,039 19,544,865 9,314,605 10,929 27 4
バズイラスト大全バズイラスト大全 46,500 9,000 103,987,978 19,540,109 13,353,972 402,008 5,674 31
エマジエマジ 11,100 2,650 55,618,179 19,524,632 15,517,324 160,285 1,576 16
名前募集中名前募集中 954,000 2,000 1,765,250,471 19,524,572 6,800,830 673,039 8,708 116
Vexander MoiveVexander Moive 27,000 300 334,750,685 19,511,649 14,518,358 561,750 9,598 43
ルイア7ルイア7 13,800 200 66,537,339 19,502,099 93,919 2,164 55 2
のむへいのむへい 796,000 1,000 1,447,751,866 19,493,301 3,551,449 1,310,168 19,978 270
Accenture Japan | アクセンチュア・ジャパンAccenture Japan | アクセンチュア・ジャパン 10,900 100 28,749,967 19,487,075 10,391 1,687,759 46 0
MUSIC LiveraryMUSIC Liverary 111,000 3,000 553,076,053 19,467,873 22,492 1,795 19 0
ミューショーツミューショーツ 37,400 200 161,636,589 19,463,163 13,864,012 56,199 357 7
あも。あも。 25,500 11,000 26,034,705 19,461,579 14,391,177 277,370 2,511 24
ポケモン Kids TVポケモン Kids TV 1,540,000 0 1,316,434,445 19,453,449 309,785 22,618 0 0
ふうふうふうふう 170,000 11,000 286,990,122 19,452,335 11,150,681 637,647 11,715 120
がりぞうがりぞう 80,100 9,700 96,028,261 19,451,633 9,210,177 148,828 1,176 83
フジテレビ 報道【公式】フジテレビ 報道【公式】 89,500 8,600 107,060,701 19,429,191 17,219,605 16,535 118 24
雑学雑学 21,800 2,400 84,567,292 19,408,175 9,263,415 66,703 150 8
しーさー 文房具 / Seasar Stationeryしーさー 文房具 / Seasar Stationery 1,060,000 10,000 691,270,428 19,379,161 4,829,398 630,515 10,912 392
ブルーHUBUYANブルーHUBUYAN 78,000 500 76,868,891 19,375,826 1,236,832 6,288 78 19
笑撃の一秒笑撃の一秒 73,100 900 589,159,897 19,374,995 12,434,152 74,485 509 14
まめきゅん MAMEKYUNN 「童謡・童話」まめきゅん MAMEKYUNN 「童謡・童話」 1,120,000 10,000 1,165,817,754 19,369,110 271,455 25,864 150 0
すしらーめん《りく》すしらーめん《りく》 10,000,000 0 3,357,194,199 19,344,396 563,843 4,030,763 100,928 1,625
kpoptoppykpoptoppy 16,100 2,100 82,536,167 19,339,069 15,165,973 557,733 10,512 25
janbaritvjanbaritv 1,050,000 0 2,516,385,396 19,327,478 13,834,390 117,287 714 30
ぐるぺんのぐるめ日記ぐるぺんのぐるめ日記 739,000 6,000 989,122,634 19,307,123 5,162,834 141,151 2,313 51
innit roominnit room 167,000 0 468,861,147 19,300,584 10,365,504 228,604 1,699 31
3分シネマ3分シネマ 139,000 0 570,039,638 19,300,483 9,198,083 140,054 1,824 53
Luke /ルーク Channel.Luke /ルーク Channel. 90,700 2,200 235,544,439 19,293,735 12,729,248 45,430 456 16
ギャル霊媒師⭐︎飯塚唯チャンネルギャル霊媒師⭐︎飯塚唯チャンネル 741,000 15,000 288,642,017 19,281,732 8,365,809 192,269 2,612 107
らぁ麺が好きすぎる人🍜(ゆーき)らぁ麺が好きすぎる人🍜(ゆーき) 203,000 4,000 456,947,839 19,275,020 8,818,355 158,745 1,746 79
KアイドルランドKアイドルランド 26,000 2,000 243,503,724 19,263,661 9,411,181 309,538 5,003 34
ただくにただくに 166,000 4,000 389,898,341 19,243,900 9,390,724 309,255 6,964 170
ユニバーサル・ピクチャーズ公式ユニバーサル・ピクチャーズ公式 376,000 0 737,314,801 19,218,552 18,288,264 156,939 101 2
ミミィのマイレシピミミィのマイレシピ 330,000 4,000 439,126,384 19,217,468 9,777,385 149,493 3,325 122
もえ屋 Moeya 3D Designsもえ屋 Moeya 3D Designs 35,700 3,500 82,658,350 19,216,167 0 1,082,356 6,631 87
油粘土マン油粘土マン 661,000 3,000 799,859,381 19,210,131 5,850,100 415,967 12,886 329
マーベル映画祭マーベル映画祭 19,600 700 208,407,934 19,201,035 0 32,050 395 7
ポケモニアポケモニア 259,000 3,000 582,603,074 19,200,707 5,966,241 397,749 3,768 66
Kota Mino Channel / こたみのチャンネルKota Mino Channel / こたみのチャンネル 4,770,000 0 3,177,437,110 19,192,008 2,429,752 156,541 705 14
ソレイルソレイル 126,000 4,000 317,051,316 19,188,194 767,643 926,818 14,936 75
アドライフ【5秒で笑える動画製作所】アドライフ【5秒で笑える動画製作所】 17,300 800 218,606,463 19,168,066 17,807,159 88,266 997 20
MitsubishiMotorsTVMitsubishiMotorsTV 74,100 800 390,239,381 19,164,964 1,918,836 451,796 0 13
梨木梨木 299,000 4,000 546,768,451 19,158,147 7,388,869 385,829 9,182 60
JP RANKING CENTERJP RANKING CENTER 35,100 2,600 202,949,798 19,156,840 8,058,787 144,840 78 4
まみ(mami) ラクうまごはんまみ(mami) ラクうまごはん 743,000 4,000 579,921,455 19,146,286 12,180,707 290,526 2,871 28
令和の虎Youth令和の虎Youth 543,000 3,000 718,552,782 19,126,503 9,985,605 462,554 4,011 369
ぷにおぷにお 25,300 1,100 242,806,642 19,095,540 11,736,748 84,153 1,252 21
やす太郎やす太郎 397,000 9,000 437,617,470 19,069,204 7,205,226 1,407,549 21,694 678
KPOP研究所KPOP研究所 56,400 200 645,949,618 19,054,950 13,367,407 243,163 3,047 142
アル&ルッキー 【aru&rukki-】アル&ルッキー 【aru&rukki-】 67,300 1,800 345,790,598 19,054,582 11,632,641 47,126 760 31
楽ちんの切り抜き 『世界の終わりに柴犬と子ザメ』楽ちんの切り抜き 『世界の終わりに柴犬と子ザメ』 51,700 1,200 184,064,879 19,053,424 8,271,004 25,218 243 8
わんこそばOne-Co Soba NoodlesわんこそばOne-Co Soba Noodles 929,000 4,000 1,159,027,413 19,047,323 8,069,918 248,248 6,470 75
やみちゃんねる。やみちゃんねる。 378,000 3,000 910,287,857 19,028,774 5,487,018 1,247,807 14,560 185
虎の一撃 【令和の虎切り抜き】虎の一撃 【令和の虎切り抜き】 37,600 600 314,646,905 19,015,871 6,101,053 110,623 677 65
たいかわたいかわ 41,100 1,100 268,419,554 19,001,842 9,276,444 616,874 7,668 95
時事太郎時事太郎 10,800 1,580 65,838,717 19,001,241 14,956,359 24,264 902 113
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア

YouTube再生回数ランキング(月間)とは?

一般的な活用方法

YouTube再生回数ランキング(月間)は、YouTube Data APIを活用し、Digital Creators(デジタルクリエイターズ)が独自に収集・集計したデータに基づくランキングであり、YouTube公式のランキングではありません。

ランキング対象は、YouTubeのチャンネル情報で地域が日本に設定されているチャンネル、および地域が未設定で使用言語などから日本のチャンネルと推定されるもののうち、登録者数1万人以上のチャンネルです。

ランキングは、対象チャンネルの直近30日間の再生回数を基準に集計し、毎日更新しています。再生回数(30日間)のほか、現在の登録者数、登録者数増減(30日間)、累計再生回数、再生回数(30日間新規投稿)、直近15動画の平均再生数・平均いいね数・平均コメント数・平均エンゲージメント率などのデータを公開しています。

これらのデータから、直近30日間で多く再生されているYouTuber・アーティスト・芸能人のチャンネルや企業公式チャンネルなど、現在勢いのあるチャンネルをチェックできます。

無料版では上位10,000位までのランキングを公開しています。

また、Digital Creatorsでは、チャンネルデータに加えて、各チャンネルの動画ごとのデイリー再生数を独自に収集・蓄積しています。ランキングから気になるチャンネルを選び、そのチャンネルの人気動画・最新動画や個別動画を確認することで、どの動画がチャンネルの成長につながっているのか、動画ごとの日別再生数や再生数の推移まで詳しく確認できます。

YouTubeマーケティングでの活用方法

YouTubeチャンネルランキングは、YouTuber・クリエイターの調査やキャスティング候補の選定にも活用できます。登録者数だけでなく、直近30日間の登録者数増減や再生回数、直近15動画の平均再生数・平均いいね数・平均コメント数・平均エンゲージメント率などを比較することで、現在成長しているチャンネルや、直近の動画でも安定して再生数を獲得しているクリエイターを探すことができます。

有料会員向けには、ジャンルや登録者数などによる絞り込み検索やデータのダウンロードに加え、ロング動画・ショート動画・ライブ動画別の再生数、プロモーション動画(案件動画)の再生数など、より詳細なデータを提供しています。商材やプロモーションの目的に合ったYouTuber・クリエイターの調査・比較や、キャスティング候補の選定などに活用できます。

また、気になるチャンネルの詳細ページでは、プロモーション動画(案件動画)の実績や投稿傾向などを確認できます。さらに、最新動画・人気動画や個別動画まで確認することで、動画ごとの再生状況やデイリー再生数の推移などを詳しく分析することも可能です。

YouTuber・インフルエンサーの調査・比較、キャスティング候補の選定、YouTubeプロモーションの企画・分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。