YouTube再生回数ランキング- 7ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

601~700件を表示 / 全
最終更新日:2026/08/24
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
ナたんとウたんナたんとウたん 777,000 27,000 1,254,325,205 16,190,005 9,703,346 100,518 2,780 56
トクサンTV【A&R】トクサンTV【A&R】 886,000 2,000 1,253,979,060 8,008,146 2,150,491 100,402 569 57
ぴくとはうすぴくとはうす 1,350,000 0 1,251,955,914 9,011,043 2,369,055 157,937 3,908 160
フカミマコト / Makoto Fukamiフカミマコト / Makoto Fukami 484,000 14,000 1,251,942,133 57,431,731 20,784,535 1,385,636 24,572 370
おかじゅんおかじゅん 949,000 0 1,250,994,316 6,253,521 229,264 167,411 3,690 90
【楽しい授業動画】あきとんとん【楽しい授業動画】あきとんとん 754,000 15,000 1,243,831,462 21,962,542 14,077,578 497,628 9,635 271
ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】ド文系でも楽しい【ゆっくり数学の雑学】 493,000 4,000 1,243,073,969 22,322,258 1,492,344 485,803 6,938 200
動物の愉快な物語動物の愉快な物語 183,000 1,000 1,241,631,683 8,370,149 165,885 31,181 326 9
ひまつ 【時事ネタ語り】ひまつ 【時事ネタ語り】 190,000 1,000 1,241,529,512 33,774,989 25,513,412 34,048 2,114 136
すろぱちすてぇしょんすろぱちすてぇしょん 1,130,000 0 1,240,755,114 14,494,404 8,863,891 640,515 5,575 474
バズりの殿堂バズりの殿堂 156,000 11,000 1,240,667,200 119,482,463 49,246,025 911,472 11,197 52
ショトランショトラン 355,000 10,000 1,240,511,043 52,742,447 1,818,877 405,110 6,489 45
中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY 5,480,000 10,000 1,239,931,371 10,271,695 2,344,566 499,318 6,405 599
小麦アレルギー小麦アレルギー 1,370,000 10,000 1,238,944,914 16,593,382 8,750,739 191,301 4,307 290
マイコちゃん[MAIKO]マイコちゃん[MAIKO] 1,070,000 30,000 1,238,779,587 51,976,533 20,382,304 642,171 8,454 199
しばなんチャンネルしばなんチャンネル 1,950,000 0 1,238,354,769 1,116,837 434,136 851,629 13,613 679
SAKUMA / さくまSAKUMA / さくま 1,270,000 0 1,237,920,358 5,790 0 4,507 26 1
ibisPaintibisPaint 3,140,000 0 1,236,368,639 6,462,147 32,997 244,215 14,375 342
いぶよへスカッシュいぶよへスカッシュ 739,000 34,000 1,235,948,814 111,405,025 11,756,318 1,650,561 18,155 460
エレガント人生チャンネルエレガント人生チャンネル 654,000 1,000 1,235,584,692 15,979,965 8,578,318 157,443 3,781 48
夫が寝たあとに【公式】夫が寝たあとに【公式】 176,000 7,000 1,230,705,201 107,016,320 23,710,112 456,395 5,880 70
コロムビアキッズ TVコロムビアキッズ TV 582,000 5,000 1,227,262,928 18,067,739 54,583 52,700 302 0
MCバトル速報MCバトル速報 245,000 0 1,227,229,229 11,413,854 3,811,074 92,136 1,128 37
世界のモネ世界のモネ 756,000 -3,000 1,225,269,990 1,754,611 64,995 17,915 143 5
ちゃんみな [CHANMINA]ちゃんみな [CHANMINA] 1,850,000 10,000 1,224,531,402 25,010,694 0 3,781,572 51,907 636
カンテレ笑タイム【公式】カンテレ笑タイム【公式】 109,000 14,800 1,221,417,236 157,509,035 64,882,471 285,074 1,762 51
街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜 1,900,000 10,000 1,219,795,274 13,397,224 3,275,873 78,150 975 108
フットボール ファクトリーフットボール ファクトリー 132,000 3,000 1,218,597,004 40,452,767 16,771,876 468,350 2,970 37
Stardy -河野玄斗の神授業Stardy -河野玄斗の神授業 1,790,000 20,000 1,216,994,041 29,606,001 8,196,503 501,061 9,633 297
ネスレ日本公式チャンネルネスレ日本公式チャンネル 85,400 0 1,212,196,432 73,963,162 5,724,645 9,976,375 1,145 0
Kevin SooExtra!Kevin SooExtra! 5,520,000 -10,000 1,211,560,488 194,580 130,164 8,678 160 1
カズチャンネル/Kazu Channelカズチャンネル/Kazu Channel 1,850,000 10,000 1,211,166,418 7,754,300 1,626,236 77,670 991 85
あんの遊びチャンネルあんの遊びチャンネル 639,000 2,000 1,209,681,397 13,828,280 2,488,189 362,418 5,381 64
GENKI LABOGENKI LABO 1,110,000 10,000 1,208,921,609 4,298,590 2,077,849 44,730 1,127 45
たこちゃんねるたこちゃんねる 2,080,000 110,000 1,208,337,540 73,431,463 41,019,688 262,124 13,659 583
うたスタ-Japan nursery rhythms & kids songs-うたスタ-Japan nursery rhythms & kids songs- 779,000 4,000 1,206,423,840 11,288,409 259,971 5,854 23 0
ディズニー公式ディズニー公式 1,830,000 10,000 1,203,878,132 9,843,888 984,458 60,386 0 0
ぜるふぃー / ZELLFYぜるふぃー / ZELLFY 1,040,000 10,000 1,202,582,760 3,691,914 337,034 280,792 3,486 219
片倉岳人/ダイエットの知恵袋片倉岳人/ダイエットの知恵袋 1,070,000 10,000 1,198,634,550 21,191,856 5,735,631 378,146 8,930 191
ゆうさくスポーツゆうさくスポーツ 385,000 23,000 1,198,623,754 99,076,503 13,070,750 580,051 6,926 99
世界のかわら版3世界のかわら版3 376,000 28,000 1,196,565,188 107,435,523 52,352,006 443,377 3,855 53
スタンミスタンミ 826,000 8,000 1,195,602,273 64,885,043 16,021,560 297,981 6,790 264
イケボパパイケボパパ 458,000 17,000 1,192,657,964 74,661,404 18,168,739 1,088,097 31,747 283
乃木坂配信中乃木坂配信中 1,270,000 0 1,191,460,301 18,578,688 5,596,686 291,162 8,766 650
ハイサイ探偵団ハイサイ探偵団 1,250,000 0 1,190,469,378 3,217,268 1,163,584 68,818 1,369 62
おもしろ春樹おもしろ春樹 313,000 10,000 1,187,334,736 41,239,566 0 351,491 2,140 6
ikkou k10ikkou k10 2,820,000 0 1,187,005,994 319,565 0 21,264 156 4
春木開のKAITUBE春木開のKAITUBE 722,000 2,000 1,186,739,371 9,746,057 3,787,814 81,674 538 104
ハヤトの野望ハヤトの野望 1,600,000 10,000 1,186,101,142 13,773,513 3,351,040 151,520 1,645 70
佐賀よかでしょう。佐賀よかでしょう。 1,000,000 0 1,185,793,670 10,798,346 7,775,932 87,165 2,476 79
MEGWINMEGWIN 925,000 0 1,184,376,940 679,734 253,662 22,622 289 2
Hororo chanHororo chan 2,750,000 -10,000 1,182,223,110 403,755 297,766 8,178 281 64
ぷらぷらぶぷらぷらぶ 1,060,000 0 1,181,016,103 10,188,961 99,419 13,556 189 16
さやりささやりさ 710,000 -1,000 1,180,804,288 5,471,687 0 168,954 1,289 146
オダケン(ホラーゲーム絶叫者)オダケン(ホラーゲーム絶叫者) 1,210,000 10,000 1,179,141,463 7,085,380 1,714,357 130,526 2,261 112
タクマのコント。タクマのコント。 331,000 25,000 1,179,096,666 159,662,634 92,332,235 768,873 18,232 99
加藤純一【jun channel】加藤純一【jun channel】 1,300,000 0 1,179,035,213 2,521,937 456,823 522,147 4,696 1,081
Nephrite【ネフライト】Nephrite【ネフライト】 1,010,000 0 1,178,354,350 1,490,196 409,057 25,169 547 26
からめるからめる 2,510,000 0 1,178,181,405 4,521,012 386,591 261,457 9,848 254
けべけべ 1,040,000 0 1,177,984,572 9,547,017 9,343,546 53,871 828 22
まさしまさし 546,000 1,000 1,177,625,532 10,632,868 5,715,722 356,299 10,192 252
ぜろまるペッツぜろまるペッツ 590,000 26,000 1,177,466,310 79,124,967 9,153,094 580,778 4,447 65
さしぶー【ゲーム解説】さしぶー【ゲーム解説】 329,000 14,000 1,176,584,257 207,969,494 130,583,840 403,177 4,588 135
SUMIDe{すみで}SUMIDe{すみで} 413,000 0 1,175,649,086 13,323,288 4,858,667 289,931 5,138 87
TVアニメ【推しの子】公式チャンネルTVアニメ【推しの子】公式チャンネル 1,200,000 10,000 1,174,384,759 34,347,158 3,134,477 168,472 7,215 142
とうやマンとうやマン 208,000 -1,000 1,173,910,990 2,730,599 0 1,006,129 16,412 180
あのあの 71,400 2,500 1,172,296,846 59,097,221 19,687,775 1,146,715 9,499 214
ラメリィ・フランソワラメリィ・フランソワ 594,000 3,000 1,170,923,692 12,879,232 6,957,646 284,706 5,782 96
Dekakin デカキンDekakin デカキン 3,610,000 -10,000 1,170,541,912 5,935,307 1,193,399 219,923 3,254 134
王志安 王志安 2,020,000 10,000 1,170,112,575 23,328,401 13,680,122 366,936 3,787 1,589
はうはるはうはる 1,180,000 0 1,167,177,815 7,460,265 2,790,483 221,765 4,377 89
Pekora Ch. 兎田ぺこらPekora Ch. 兎田ぺこら 2,790,000 10,000 1,166,751,026 11,866,937 8,329,044 241,028 11,080 229
PRODUCE 101 JAPAN 新世界PRODUCE 101 JAPAN 新世界 1,040,000 0 1,166,457,674 7,315,139 0 130,548 4,253 778
やぶからおそると / Oh_Saltやぶからおそると / Oh_Salt 198,000 2,000 1,164,348,511 32,236,711 19,411,510 68,994 1,631 23
HIMAWARI普段遊びHIMAWARI普段遊び 1,060,000 10,000 1,163,132,535 991,065 0 315,242 1,251 53
ばぶお【マイクラ】ばぶお【マイクラ】 210,000 2,000 1,161,810,054 37,934,580 28,506,525 322,050 2,773 64
しろくる【マイクラ】しろくる【マイクラ】 781,000 0 1,160,542,251 5,249,165 1,038,985 385,291 7,736 84
僕らの別荘僕らの別荘 475,000 1,000 1,158,986,169 14,313,699 6,228,423 83,885 1,124 84
EGA.channelEGA.channel 1,140,000 0 1,156,996,461 8,571,159 2,273,219 523,561 11,203 210
TAKUYATAKUYA 163,000 1,000 1,156,262,593 51,195,685 21,571,211 209,013 2,634 45
ぶいぬきっ!【切り抜き】ぶいぬきっ!【切り抜き】 74,100 4,100 1,155,231,854 87,220,410 40,350,549 440,166 10,360 61
クマーバチャンネル クマーバチャンネル 641,000 2,000 1,153,605,887 9,229,176 504,476 10,396 23 0
ララチューン【ラランド公式】ララチューン【ラランド公式】 1,630,000 20,000 1,152,325,471 36,257,525 9,274,213 499,924 7,737 492
ころんの実況【すとぷり】ころんの実況【すとぷり】 1,610,000 0 1,148,837,651 6,092,438 1,603,344 97,241 4,962 368
まめきゅん MAMEKYUNN 「童謡・童話」まめきゅん MAMEKYUNN 「童謡・童話」 1,110,000 0 1,148,687,467 10,729,100 230,849 15,390 85 0
両学長 リベラルアーツ大学両学長 リベラルアーツ大学 9,840,000 -160,000 1,148,637,635 15,975,763 10,116,575 100,104 1,715 51
阿鳥誠/アトリマコト阿鳥誠/アトリマコト 872,000 0 1,148,290,948 5,635,296 288,247 136,783 3,310 177
バンダイ公式チャンネル BANDAI OFFICIALバンダイ公式チャンネル BANDAI OFFICIAL 1,360,000 10,000 1,140,985,428 25,054,405 13,514,942 21,444 454 71
映画カルチュア FilmIsNow Japan映画カルチュア FilmIsNow Japan 2,220,000 0 1,140,637,312 2,616,767 721,662 9,323 79 4
わんこそばOne-Co Soba NoodlesわんこそばOne-Co Soba Noodles 925,000 6,000 1,140,471,659 13,068,202 3,506,813 118,376 4,574 53
brother4 channelbrother4 channel 642,000 1,000 1,137,132,615 5,701,488 271,750 81,638 762 21
ぽにきゃん-Anime PONY CANYONぽにきゃん-Anime PONY CANYON 1,070,000 0 1,134,917,272 14,133,306 325,063 22,345 871 56
ガーリィレコードチャンネルガーリィレコードチャンネル 1,120,000 0 1,133,326,260 7,619,209 1,244,555 29,770 501 95
ガチャガチャサラリーマンガチャガチャサラリーマン 600,000 -2,000 1,132,712,177 1,064,038 129,535 120,080 1,557 71
benio店長 / ASMR屋さんbenio店長 / ASMR屋さん 2,150,000 10,000 1,127,346,574 19,961,695 1,645,844 663,137 20,549 393
ぴよきんぐぴよきんぐ 336,000 1,000 1,127,275,245 19,864,560 4,443,523 144,969 2,551 100
シナぷしゅchシナぷしゅch 885,000 7,000 1,125,199,802 17,689,685 1,721,384 20,482 51 0
タイチたち。タイチたち。 1,140,000 20,000 1,124,849,411 50,699,541 3,321,890 305,725 2,417 58
きおきお🟢きおきお🟢 933,000 7,000 1,123,553,869 13,164,291 4,167,346 69,728 1,004 20
マジでワロタマジでワロタ 101,000 1,000 1,123,485,408 61,887,167 22,866,283 386,888 3,578 53
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア