人気YouTubeチャンネル(累計再生回数順)- 4ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

301~400件を表示 / 全
最終更新日:2026/07/08
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
まつしたまつした 1,120,000 20,000 2,092,364,640 54,474,833 16,537,997 130,276 5,348 85
私立パラの丸高校私立パラの丸高校 1,260,000 30,000 2,091,551,674 127,068,596 62,061,244 525,448 15,742 106
鈴木大二郎のだいチャンネル鈴木大二郎のだいチャンネル 873,000 -2,000 2,082,307,100 4,303,057 3,425,452 237,943 6,559 66
TBS公式 YouTubooTBS公式 YouTuboo 1,430,000 10,000 2,076,971,879 43,404,671 12,396,540 13,749 428 9
バーキン君バーキン君 804,000 11,000 2,072,090,984 48,383,864 25,305,174 723,777 14,476 501
石川典行チャンネル石川典行チャンネル 883,000 7,000 2,071,090,720 37,800,016 9,641,451 157,617 3,269 188
XGXG 4,850,000 0 2,064,092,083 30,588,846 804,206 241,290 12,816 167
DAZN JapanDAZN Japan 1,560,000 130,000 2,062,164,408 361,118,242 186,142,539 41,775 394 31
エムエネchエムエネch 803,000 1,000 2,060,761,579 23,321,515 18,380,391 265,738 5,824 62
ぽこにゃんぽこにゃん 927,000 -1,000 2,054,233,553 7,032,968 3,820,766 12,861 471 5
い〜っつも一緒Always togetherい〜っつも一緒Always together 1,360,000 10,000 2,052,876,303 35,097,720 6,437,223 337,220 0 19
はんなりーずはんなりーず 946,000 14,000 2,042,018,987 78,080,195 29,853,482 362,823 4,018 166
オムライス兄さん Omurice Boy🇯🇵オムライス兄さん Omurice Boy🇯🇵 1,180,000 0 2,037,515,168 6,814,146 3,839,376 1,137,463 16,249 179
そんな夜には2ch【笑える2chショート】そんな夜には2ch【笑える2chショート】 353,000 7,000 2,036,792,108 98,933,767 74,331,505 775,837 16,212 97
ポケモン公式YouTubeチャンネルポケモン公式YouTubeチャンネル 4,010,000 10,000 2,033,836,718 19,714,648 4,738,042 87,840 0 43
らっだぁらっだぁ 1,500,000 10,000 2,026,159,741 23,047,288 6,024,880 401,659 17,041 281
ブラックチャンネルブラックチャンネル 1,280,000 10,000 2,018,656,413 37,404,955 15,823,249 648,171 16,529 171
だぶるあっぷだぶるあっぷ 2,500,000 0 2,016,348,102 12,934,996 539,772 7,577 77 1
ジェームズJ ジェームズJ 1,070,000 0 2,015,234,286 18,949,857 7,589,693 185,119 1,481 33
マインドスパークマインドスパーク 544,000 19,000 2,010,481,754 65,851,419 51,725,370 204,890 2,661 64
MosoGourmet 妄想グルメMosoGourmet 妄想グルメ 3,230,000 0 2,006,713,323 6,742,798 72,686 22,917 290 12
よにのちゃんねるよにのちゃんねる 5,010,000 30,000 2,005,021,705 36,415,073 15,646,842 820,538 25,762 1,113
レジスタンスレジスタンス 1,120,000 0 1,988,070,773 18,392,290 6,556,718 301,910 8,440 161
2ちゃトーーーク!2ちゃトーーーク! 305,000 -1,000 1,986,261,784 21,838,695 34,365 1,292,305 22,198 174
Marble Run CrepeMarble Run Crepe 624,000 6,000 1,983,990,852 31,136,347 3,963,931 47,642 222 2
100円娯楽(税抜)100円娯楽(税抜) 943,000 11,000 1,980,705,627 41,363,761 21,520,487 213,262 5,134 99
パウ・パトロール公式 - PAW Patrol Japanパウ・パトロール公式 - PAW Patrol Japan 1,750,000 0 1,980,122,903 17,509,204 524,643 184,174 214 0
Wes-P / ウエスPWes-P / ウエスP 4,080,000 0 1,971,712,893 4,023,690 2,633,939 29,709 375 18
おどりっぴぃのおへや- うたスタ公式 -おどりっぴぃのおへや- うたスタ公式 - 1,960,000 10,000 1,966,486,203 24,754,574 69,233 11,883 83 0
チワックスこたろうのヘソ天チワックスこたろうのヘソ天 499,000 11,000 1,962,256,674 82,685,918 29,542,562 703,217 5,032 71
Miuka Miuka 2,130,000 0 1,960,624,616 15,546,746 8,644,983 1,089,714 21,480 166
レインボーコントチャンネルレインボーコントチャンネル 1,860,000 10,000 1,941,932,854 23,265,390 11,668,004 57,009 1,407 42
LOVEMATSU STUDIOS / ラブマツLOVEMATSU STUDIOS / ラブマツ 2,730,000 10,000 1,936,074,105 31,136,674 362,085 851,550 5,782 46
タコボンドタコボンド 808,000 6,000 1,932,151,145 40,945,080 3,962,850 264,190 3,208 37
RIZIN【切り抜き動画】チャンネルRIZIN【切り抜き動画】チャンネル 176,000 1,000 1,931,446,346 48,787,014 24,022,043 33,156 255 11
【2ch ショート】涙の中心で愛を叫ぶ【2ch ショート】涙の中心で愛を叫ぶ 364,000 1,000 1,930,565,777 13,995,309 4,250,560 1,427,095 25,722 200
世界の物語世界の物語 286,000 -1,000 1,925,733,737 1,940,475 744,963 31,065 267 12
トラブルバスターズトラブルバスターズ 689,000 6,000 1,913,444,930 59,981,132 17,730,629 281,530 4,092 613
中村劇場中村劇場 449,000 23,000 1,906,899,358 142,434,337 57,268,455 1,684,761 28,090 330
リバカンリバカン 1,350,000 0 1,900,807,519 127,393 0 62,075 926 5
あやんぬ🍔🍊あやんぬ🍔🍊 886,000 31,000 1,899,699,210 61,491,591 11,521,264 536,939 12,878 230
カズゲームズ/Gaming Kazuカズゲームズ/Gaming Kazu 1,540,000 0 1,898,913,270 360,565 0 10,542 299 3
Creepy NutsCreepy Nuts 2,450,000 20,000 1,896,143,659 84,974,876 216,676 241,561 4,752 88
ABEMA 今日、好きになりました。【公式】ABEMA 今日、好きになりました。【公式】 1,370,000 0 1,893,970,793 56,467,242 24,248,585 218,388 3,602 66
ABEMA Prime #アベプラ【公式】ABEMA Prime #アベプラ【公式】 2,080,000 10,000 1,893,097,556 36,832,795 12,181,491 77,092 532 491
Marble ASMR healingMarble ASMR healing 3,620,000 0 1,891,228,993 7,207,636 3,008,504 8,704 51 0
もときもとき 433,000 10,000 1,888,727,659 87,439,043 42,961,110 933,588 18,651 411
サモハンテレビジョンサモハンテレビジョン 539,000 3,000 1,879,248,939 28,158,222 16,550,575 1,733,670 42,549 352
バズ海外バズ海外 469,000 2,000 1,873,988,274 48,875,697 33,251,825 119,529 1,979 39
Aimer Official YouTube ChannelAimer Official YouTube Channel 2,240,000 0 1,870,321,390 27,651,328 147,377 1,599,848 12,870 408
PDSKabushikiGaishaPDSKabushikiGaisha 1,880,000 0 1,868,164,695 3,148,813 1,353,690 38,027 1,031 61
SEKAI NO OWARISEKAI NO OWARI 2,150,000 10,000 1,867,475,159 25,554,595 4,223,602 448,733 7,703 291
ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ-ESPOIR TRIBE-エスポワール•トライブ- 1,520,000 0 1,866,038,282 19,517,974 7,747,362 185,514 3,147 158
加藤純一切り抜き集加藤純一切り抜き集 599,000 3,000 1,865,704,816 35,885,654 23,736,459 83,768 869 166
Michael JacktonMichael Jackton 3,610,000 30,000 1,864,377,198 31,427,756 951,985 63,466 911 40
Majimero マジメロMajimero マジメロ 8,490,000 330,000 1,862,667,427 93,399,014 15,472,863 84,944 1,569 17
バンカラジオ / Bankaradioバンカラジオ / Bankaradio 1,940,000 240,000 1,861,424,522 64,145,929 18,739,349 1,018,770 22,011 97
ワールドハックワールドハック 308,000 46,000 1,858,889,707 415,943,395 264,619,209 1,871,093 37,902 126
King & PrinceKing & Prince 1,890,000 0 1,854,146,363 15,721,092 2,144,642 195,244 12,048 359
Quynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở NhậtQuynh Tran JP & Family - Cuộc sống ở Nhật 4,210,000 0 1,846,879,846 2,018,345 828,358 40,359 801 42
知識豚知識豚 236,000 8,000 1,846,816,191 121,568,107 92,201,566 667,998 9,848 267
1分集中1分集中 403,000 -1,000 1,837,278,491 1,283,707 0 900,349 13,880 91
Marina TakewakiMarina Takewaki 4,410,000 10,000 1,837,003,278 -14,875,018 1,238,327 84,810 1,386 49
葛西美空のYouTubeチャンネル葛西美空のYouTubeチャンネル 1,100,000 0 1,835,942,884 1,114,735 0 1,328,059 50,871 1,014
マエスケマエスケ 2,080,000 20,000 1,834,498,649 29,956,929 7,272,683 707,570 10,477 782
カンタの大冒険カンタの大冒険 1,590,000 -10,000 1,832,583,691 613,459 150,686 25,815 793 99
日刊泥ママストーリーランド日刊泥ママストーリーランド 409,000 0 1,830,626,882 15,517,332 0 1,207,287 24,030 134
しもふりチューブしもふりチューブ 2,150,000 0 1,827,395,673 3,094,672 0 260,594 2,732 410
しなこ Shinako / ASMRしなこ Shinako / ASMR 1,350,000 10,000 1,817,364,681 40,941,911 16,100,259 738,426 8,517 123
マツダ家の日常.M2DKマツダ家の日常.M2DK 12,600,000 0 1,817,190,184 175,622 0 3,762,211 26,004 13
NiziU OfficialNiziU Official 2,310,000 0 1,814,754,321 28,642,483 13,245,124 202,485 6,507 110
BUMP OF CHICKENBUMP OF CHICKEN 1,670,000 0 1,814,267,512 18,064,555 0 510,911 13,420 168
もこうの実況もこうの実況 1,600,000 0 1,808,718,033 10,664,215 5,812,836 143,825 1,429 376
エミリンチャンネルエミリンチャンネル 1,900,000 10,000 1,797,399,274 11,057,866 5,290,535 352,702 4,368 272
LiSA Official YouTubeLiSA Official YouTube 2,950,000 10,000 1,792,752,853 21,151,953 596,129 63,547 2,470 58
むにぐるめ【唯一無二の絶品グルメ】むにぐるめ【唯一無二の絶品グルメ】 2,220,000 0 1,786,817,069 3,101,406 500,733 26,964 521 6
スクワッドスクワッド 788,000 -2,000 1,786,136,725 401,797 0 545,053 7,826 227
عرب في كوكب اليابانعرب في كوكب اليابان 4,370,000 110,000 1,780,243,691 80,692,949 1,462,979 2,171,925 30,231 433
スピードジャパン【ishowspeed日本語】スピードジャパン【ishowspeed日本語】 301,000 8,000 1,775,787,168 42,136,208 16,143,826 824,673 14,022 125
これはどう?これはどう? 390,000 0 1,769,084,369 12,758,046 10,929,000 202,814 4,027 31
KENTO【マジシャン先生】KENTO【マジシャン先生】 1,410,000 -10,000 1,762,889,065 7,691,380 176,856 149,378 1,132 94
MELANIEMELANIE 1,860,000 0 1,762,840,832 4,517,398 0 7,204,769 218,563 2,470
HANA officialHANA official 2,230,000 20,000 1,758,877,838 44,291,000 1,088,749 1,621,120 32,709 517
CUTIE STREETCUTIE STREET 747,000 22,000 1,756,244,954 94,546,076 35,778,241 142,439 5,538 111
あおぎり高校 - Aogiri Vtuber High Schoolあおぎり高校 - Aogiri Vtuber High School 1,130,000 10,000 1,754,130,446 59,480,951 9,241,896 347,124 9,489 164
なかのいつきの日常なかのいつきの日常 643,000 0 1,752,913,311 17,685,179 11,040,871 228,070 5,736 38
あまり驚かないガッチマンはホラーゲームばかりやっているあまり驚かないガッチマンはホラーゲームばかりやっている 2,050,000 0 1,752,477,400 9,635,055 2,964,136 174,619 3,625 161
がっちゃんねる★TheGacchannelがっちゃんねる★TheGacchannel 1,240,000 0 1,751,838,489 2,117,837 0 425,633 708 54
StudyInネイティブ英会話StudyInネイティブ英会話 1,230,000 0 1,747,057,791 15,762,849 8,145,666 179,537 2,517 50
Mr.Children Official ChannelMr.Children Official Channel 1,740,000 0 1,745,883,674 17,778,077 0 1,399,322 15,379 1,059
ARASHIARASHI 3,870,000 50,000 1,740,883,733 72,835,099 0 5,087,828 93,702 6,176
kobasolokobasolo 3,080,000 0 1,739,328,354 7,790,516 34,162 17,879 248 4
乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL 1,740,000 0 1,735,923,796 25,148,425 2,370,509 178,872 6,196 673
ウェザーニュースウェザーニュース 1,600,000 20,000 1,735,530,488 43,696,969 34,304,397 31,967 377 18
Hikaru UtadaHikaru Utada 2,530,000 20,000 1,734,059,606 -34,521,730 4,038,225 796,297 18,482 686
Gamera!Gamera! 1,500,000 30,000 1,733,563,857 78,014,519 17,352,194 192,190 7,316 38
Suisei ChannelSuisei Channel 2,890,000 10,000 1,727,131,698 22,115,645 2,433,396 231,767 0 330
Take & Mei Story たけめい ストーリーTake & Mei Story たけめい ストーリー 1,350,000 20,000 1,719,190,172 40,879,660 16,951,686 871,246 4,870 156
Kuzuha ChannelKuzuha Channel 2,190,000 10,000 1,719,100,902 49,359,658 31,478,250 241,029 7,757 72
しゅうゲームズしゅうゲームズ 1,060,000 0 1,719,088,113 5,287,849 2,162,410 49,710 997 132
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア