YouTube登録者数ランキング(月間)- 9ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

801~900件を表示 / 全
最終更新日:2026/09/20
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
世界の裏側世界の裏側 23,400 13,100 51,150,993 34,041,335 52,635,568 35,003 288 4
Casa BRUTUSCasa BRUTUS 40,700 13,100 5,358,900 343,199 124,885 8,454 0 6
富津ラボDIYJAPAN富津ラボDIYJAPAN 395,000 13,000 13,883,436 187,636 110,941 1,334 5 0
100菌100菌 698,000 13,000 130,400,010 4,749,565 539,307 910,015 19,374 697
鈴木Mob. 【モブキャラ伝説】鈴木Mob. 【モブキャラ伝説】 208,000 13,000 159,069,846 24,806,742 15,643,054 167,561 1,835 47
ステゴロパンチャーズステゴロパンチャーズ 901,000 13,000 605,587,660 21,826,601 9,206,405 770,252 9,762 900
親子バラエティ親子バラエティ 867,000 13,000 586,680,768 10,631,357 5,887,900 493,135 9,103 247
ぴよの学校ぴよの学校 192,000 13,000 2,623,337 91,518 5,735 2,026 11 4
SAKISIRU 〜サキシル〜【公式】SAKISIRU 〜サキシル〜【公式】 159,000 13,000 51,792,780 4,401,181 4,011,046 84,069 2,619 223
Marble Run CrepeMarble Run Crepe 656,000 13,000 2,119,152,145 54,551,722 17,703,463 207,285 852 2
サンバ夫婦の日常サンバ夫婦の日常 149,000 13,000 290,605,552 37,032,751 18,185,004 255,615 2,308 85
あきち🍓あきち🍓 440,000 13,000 827,478,704 29,811,171 7,321,936 140,756 1,451 29
森こんにゃく森こんにゃく 522,000 13,000 225,790,445 10,877,801 2,581,667 689,753 3,996 255
ショトランショトラン 366,000 13,000 1,270,521,884 35,082,369 0 517,665 8,722 49
ぜろまるペッツぜろまるペッツ 600,000 13,000 1,220,408,353 51,736,521 12,949,663 863,311 7,110 144
ゆる言語学ラジオゆる言語学ラジオ 571,000 13,000 136,921,110 6,595,972 1,705,349 335,359 5,980 880
してはる してはる 154,000 13,000 12,310,022 1,861,517 498,454 160,974 9,426 660
シャオメイ【ゲーム実況】シャオメイ【ゲーム実況】 206,000 13,000 260,197,884 11,746,718 4,282,747 36,113 400 22
らてらてちゃん | 山下学園らてらてちゃん | 山下学園 230,000 13,000 287,356,461 22,649,753 16,857,746 513,454 8,388 359
そがいろそがいろ 125,000 13,000 44,050,417 6,808,441 1,899,894 408,694 8,724 235
虹深°ぬふ / Nijipuka Nuhu虹深°ぬふ / Nijipuka Nuhu 410,000 13,000 177,529,841 7,738,960 1,635,698 111,503 4,860 141
クロシロ【MDタウン】クロシロ【MDタウン】 360,000 13,000 82,438,677 6,974,619 4,693,532 90,466 2,134 88
どこにでも行くドスコイどこにでも行くドスコイ 403,000 13,000 114,509,729 5,453,920 1,977,518 351,633 4,166 358
Mio Yashiro TVMio Yashiro TV 289,000 13,000 50,360,042 8,132,116 3,279,900 292,263 2,089 191
くらしのラボくらしのラボ 274,000 13,000 83,099,832 969,443 811,516 147,320 0 0
ブロスタ公式ブロスタ公式 382,000 13,000 162,929,273 8,706,843 2,346,015 159,901 1,928 120
えびすごはん お家ラーメン研究家・料理研究家 えびすまさきえびすごはん お家ラーメン研究家・料理研究家 えびすまさき 187,000 13,000 102,613,715 11,230,151 2,379,226 588,402 8,178 58
柴犬さん柴犬さん 198,000 13,000 8,459,932 100,141 58,751 8,714 121 42
皇れお / Sumeragi Reo【にじさんじ】皇れお / Sumeragi Reo【にじさんじ】 136,000 13,000 18,242,066 4,245,780 2,932,377 24,520 856 30
みーみみーみ 534,000 13,000 131,035,245 5,819,193 1,695,885 90,755 1,293 76
松尾太陽presents YADE SUN ROOM松尾太陽presents YADE SUN ROOM 123,000 13,000 9,282,449 1,685,186 155,241 104,252 6,819 653
もときもとき 453,000 13,000 2,118,236,130 120,598,612 38,093,249 1,374,562 24,374 380
Nicoto StudioNicoto Studio 414,000 13,000 296,052,795 36,945,868 0 764,796 4,030 47
Yo-Yo Store REWIND / 競技ヨーヨーYo-Yo Store REWIND / 競技ヨーヨー 183,000 13,000 296,157,613 13,816,477 6,348,294 135,418 1,395 19
美しさは生きる力。 /中島香里(化粧品開発者)美しさは生きる力。 /中島香里(化粧品開発者) 209,000 13,000 21,488,656 725,237 405,422 164,135 168 6
おもちゃチャレンジTVおもちゃチャレンジTV 169,000 13,000 429,883,891 50,344,869 3,255,776 64,057 373 2
ペケペケ!ペケッツくんペケペケ!ペケッツくん 599,000 13,000 801,294,723 28,076,146 8,881,375 579,523 7,751 114
にゃっ太チャンネルにゃっ太チャンネル 113,000 13,000 87,957,790 21,585,368 5,383,735 196,038 4,191 82
お得ライフハックお得ライフハック 78,600 13,000 15,534,072 11,411,855 7,149,229 31,742 235 3
GlacierGlacier 65,100 13,000 317,034,072 29,497,164 148,307 13,642 175 4
アニまるアニまる 56,300 13,000 54,608,750 12,795,148 3,351,607 291,844 3,402 32
内藤ゆうやの事実検証チャンネル内藤ゆうやの事実検証チャンネル 46,700 13,000 8,068,740 1,252,547 1,550,308 29,211 1,074 50
歩くパワースポット【トミー】歩くパワースポット【トミー】 88,600 12,900 3,502,710 193,684 148,368 2,861 48 1
ドミソ / Bugged a C Keyドミソ / Bugged a C Key 77,600 12,900 63,515,294 5,816,217 3,843,813 2,127,203 51,800 700
海外ざんまい海外ざんまい 33,800 12,900 217,733,873 111,507,004 103,667,096 204,406 1,051 12
1分楽器1分楽器 61,500 12,900 473,983,668 128,683,678 54,789,903 33,557 202 4
おもち夫婦⌇マネするだけ心地いい暮らしおもち夫婦⌇マネするだけ心地いい暮らし 19,700 12,900 15,159,629 8,582,219 7,105,823 473,722 4,743 38
まさと【40歳からの健康つくりチャンネル】まさと【40歳からの健康つくりチャンネル】 13,200 12,835 1,844,794 1,763,272 1,731,585 50,937 1,100 16
しん先生 健康貯筋 セルフ整体教室しん先生 健康貯筋 セルフ整体教室 92,900 12,800 19,217,359 3,769,079 2,348,766 125,707 2,162 13
SoruGiftedSoruGifted 110,000 12,800 25,421,645 2,660,089 1,558,645 93,883 3,661 301
知奇の建築日記知奇の建築日記 26,300 12,800 75,005,786 36,948,549 16,103,848 71,872 896 34
MACHUひかりまちゅMACHUひかりまちゅ 20,500 12,760 42,115,250 32,808,898 18,482,610 161,831 459 5
クソガキといっしょクソガキといっしょ 42,600 12,700 8,121,822 5,376,292 3,901,826 93,052 2,131 151
KK爱看KK爱看 55,800 12,700 14,965,932 5,872,492 1,448,892 242 2 0
今日のアニメ同人今日のアニメ同人 72,700 12,700 117,650,854 29,592,985 15,253,144 137,713 1,370 10
大鹿ニク.studio大鹿ニク.studio 37,900 12,600 910,415 428,733 204,213 13,355 59 5
虹色の朝陽虹色の朝陽 100,000 12,600 53,265,122 14,259,063 10,248,295 403,343 0 23
VSMVSM 91,400 12,600 42,155,975 8,147,182 5,119,637 149,927 2,484 11
BAMBOO 鉄道チャンネルBAMBOO 鉄道チャンネル 67,400 12,600 325,667,296 68,751,590 16,559,745 32,305 129 2
ExpIQ(エクスピーク)〜IQは鍛えて伸ばせる〜ExpIQ(エクスピーク)〜IQは鍛えて伸ばせる〜 103,000 12,500 886,640 77,016 938 25,286 85 1
もりそもりそ 23,700 12,500 34,653,264 20,152,994 10,861,668 168,845 786 34
路地 ロジ路地 ロジ 105,000 12,500 179,527,238 9,101,497 2,779,809 2,367,796 44,426 232
紫電紫電 35,300 12,500 519,933 284,845 78,465 37,525 385 15
オチ太郎オチ太郎 76,900 12,500 64,670,818 16,671,107 9,006,025 263,149 7,360 42
Renacimiento De La Sabiduría OficialRenacimiento De La Sabiduría Oficial 42,700 12,500 7,565,001 3,087,457 555,750 9,078 548 14
ぴゅんぴゅんちゃんねる/ pyunぴゅんぴゅんちゃんねる/ pyun 66,600 12,500 73,430,475 14,930,085 13,476,864 261,469 530 1
忘れらんねえよ忘れらんねえよ 76,200 12,300 44,044,067 14,067,286 2,137,823 1,113,532 19,803 679
スクープモンキー速報【ゴシップ】スクープモンキー速報【ゴシップ】 24,900 12,300 161,179,096 105,445,714 88,507,652 1,661,065 17,172 1,259
シニアの人生劇場-加藤-シニアの人生劇場-加藤- 34,800 12,300 20,512,732 19,213,506 17,998,846 39,274 1,605 32
Guitars Chimera *Ikenny Mayne ZephyrdGuitars Chimera *Ikenny Mayne Zephyrd 17,900 12,250 3,256,262 1,256,598 168,472 5,766 46 2
TamekichiTamekichi 20,500 12,220 2,550,743 279,121 228,218 29,912 11 0
ろるどーるろるどーる 31,000 12,200 38,538,450 16,675,011 6,980,393 137,801 2,850 29
Candy DO JapaneseCandy DO Japanese 80,100 12,200 35,865,291 9,999,304 3,312,409 294,521 700 10
しんぐんしんぐん 70,300 12,200 98,002,861 19,469,359 5,384,638 179,925 5,240 161
ウルマ a.k.a ユーチューバイヤーウルマ a.k.a ユーチューバイヤー 76,300 12,200 39,631,996 1,423,473 934,927 54,664 223 14
あなたもスカッとあなたもスカッと 26,900 12,100 22,376,988 11,331,057 9,196,340 122,539 3,901 18
スカッと撃退お兄さんスカッと撃退お兄さん 37,300 12,100 96,288,751 47,373,884 33,116,905 388,242 6,530 99
POPPY JUMPSCARESPOPPY JUMPSCARES 14,400 12,040 21,628,573 17,671,232 62,509,086 470,943 6,475 78
かつおぶしかつおぶし 224,000 12,000 1,620,347,051 123,310,520 65,749,827 367,365 5,096 94
初凪なの初凪なの 179,000 12,000 58,919,911 7,173,189 1,582,670 106,400 3,363 21
覇王別姫樹里チャンネル覇王別姫樹里チャンネル 305,000 12,000 805,432,607 49,750,946 22,917,857 568,310 17,888 165
ぷりちきしーちきんおぷりちきしーちきんお 274,000 12,000 348,704,194 31,314,184 7,218,979 386,624 7,060 172
OFFICE RYOHEIOFFICE RYOHEI 146,000 12,000 4,963,297 99,683 13,284 19,904 0 6
「Re:ゼロから始める異世界生活」チャンネル【公式】「Re:ゼロから始める異世界生活」チャンネル【公式】 158,000 12,000 71,861,758 14,526,975 8,985,701 390,869 6,694 284
Vitamin MarbleVitamin Marble 512,000 12,000 388,590,743 37,091,015 440,175 24,626 162 1
キナコジジイキナコジジイ 479,000 12,000 912,080,987 26,844,741 6,524,554 2,015,571 35,198 421
OSMO JAPANOSMO JAPAN 207,000 12,000 267,960,657 53,144,541 25,509,507 38,445 107 1
KanamaKanama 635,000 12,000 1,458,211,846 41,623,664 509,655 43,219 262 3
TVアニメ『ヤニねこ』公式【ハメちゃんねる】TVアニメ『ヤニねこ』公式【ハメちゃんねる】 118,000 12,000 127,540,856 31,117,993 28,191,815 816,122 11,992 552
オバクルメンOVECLEMENオバクルメンOVECLEMEN 141,000 12,000 284,181,558 8,289,155 5,424,612 82,686 1,319 60
サマーマーブルサマーマーブル 216,000 12,000 115,851,791 6,893,152 730,337 42,071 84 2
BounceBallChallengeBounceBallChallenge 191,000 12,000 84,879,787 19,795,049 0 3,999,923 21,539 162
ココビ トイ- キッズおもちゃと童謡ココビ トイ- キッズおもちゃと童謡 424,000 12,000 562,565,681 42,919,062 1,323,132 13,752 0 0
WAIPERチャンネルWAIPERチャンネル 930,000 12,000 50,927,470 2,027,066 1,285,452 14,474 59 5
スーパーノヴァスーパーノヴァ 620,000 12,000 344,579,181 24,584,337 10,968,092 254,892 3,787 681
ボート初心者夫婦【Boat beginner couple】ボート初心者夫婦【Boat beginner couple】 228,000 12,000 2,054,997 82,318 3,726 24,333 0 42
T.M.RevolutionT.M.Revolution 401,000 12,000 434,259,997 18,990,284 6,602,720 571,687 12,353 371
ひなこひなこ 196,000 12,000 15,660,814 3,675,066 2,145,633 307,345 5,495 247
音のちゃんねるっ♪音のちゃんねるっ♪ 177,000 12,000 125,219,800 12,358,942 6,206,301 121,062 4,306 159
天然彼女エヴァちゃん天然彼女エヴァちゃん 478,000 12,000 1,040,148,048 59,089,818 19,751,061 1,213,605 13,046 300
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア

YouTube登録者数ランキング(月間)とは?

一般的な活用方法

YouTube登録者数ランキング(月間)は、YouTube Data APIを活用し、Digital Creators(デジタルクリエイターズ)が独自に収集・集計したデータに基づくランキングであり、YouTube公式のランキングではありません。

ランキング対象は、YouTubeのチャンネル情報で地域が日本に設定されているチャンネル、および地域が未設定で使用言語などから日本のチャンネルと推定されるもののうち、登録者数1万人以上のチャンネルです。

ランキングは、対象チャンネルの直近30日間の登録者数の増減を基準に集計し、毎日更新しています。登録者数増減(30日間)のほか、現在の登録者数、累計再生回数、再生回数(30日間)、再生回数(30日間新規投稿)、直近15動画の平均再生数・平均いいね数・平均コメント数・平均エンゲージメント率などのデータを公開しています。

これらのデータから、現在登録者数を伸ばしているYouTuber・アーティスト・芸能人のチャンネルや企業公式チャンネルなど、現在勢いのあるチャンネルをチェックできます。

無料版では上位10,000位までのランキングを公開しています。

また、Digital Creatorsでは、チャンネルデータに加えて、各チャンネルの動画ごとのデイリー再生数を独自に収集・蓄積しています。ランキングから気になるチャンネルを選び、そのチャンネルの人気動画・最新動画や個別動画を確認することで、どの動画がチャンネルの成長につながっているのか、動画ごとの日別再生数や再生数の推移まで詳しく確認できます。

YouTubeマーケティングでの活用方法

YouTubeチャンネルランキングは、YouTuber・クリエイターの調査やキャスティング候補の選定にも活用できます。登録者数だけでなく、直近30日間の登録者数増減や再生回数、直近15動画の平均再生数・平均いいね数・平均コメント数・平均エンゲージメント率などを比較することで、現在成長しているチャンネルや、直近の動画でも安定して再生数を獲得しているクリエイターを探すことができます。

有料会員向けには、ジャンルや登録者数などによる絞り込み検索やデータのダウンロードに加え、ロング動画・ショート動画・ライブ動画別の再生数、プロモーション動画(案件動画)の再生数など、より詳細なデータを提供しています。商材やプロモーションの目的に合ったYouTuber・クリエイターの調査・比較や、キャスティング候補の選定などに活用できます。

また、気になるチャンネルの詳細ページでは、プロモーション動画(案件動画)の実績や投稿傾向などを確認できます。さらに、最新動画・人気動画や個別動画まで確認することで、動画ごとの再生状況やデイリー再生数の推移などを詳しく分析することも可能です。

YouTuber・インフルエンサーの調査・比較、キャスティング候補の選定、YouTubeプロモーションの企画・分析などでDigital Creatorsの活用をご検討の企業・広告代理店の方は、お気軽にお問い合わせください。