YouTube登録者数ランキング- 8ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

701~800件を表示 / 全
最終更新日:2026/08/25
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
Coco Ch. 桐生ココCoco Ch. 桐生ココ 1,350,000 0 189,536,407 62,200 0 1,654,789 100,793 6,185
Mio Channel 大神ミオMio Channel 大神ミオ 1,350,000 0 348,294,008 5,636,839 2,427,102 128,545 10,596 156
あるごめとりいあるごめとりい 1,350,000 0 642,981,717 5,208,463 1,665,047 80,164 1,006 99
Cat Cute CatCat Cute Cat 1,350,000 -10,000 133,804,718 6,537 0 16,360,752 668,806 2,598
アブ -abu-アブ -abu- 1,350,000 0 1,323,176,630 1,273,761 306,488 149,680 3,243 239
ぴくとはうすぴくとはうす 1,350,000 0 1,252,215,123 8,408,448 1,821,902 160,003 3,940 162
BRclubTVBRclubTV 1,350,000 0 174,863,800 732,255 380,387 56,653 7,103 212
子笺子凛子笺子凛 1,350,000 0 331,731,836 17,661 0 22,353 399 7
旅する家の物語旅する家の物語 1,340,000 0 185,788,600 1,414,962 217,355 149,220 2,965 133
ROF-MAO / ろふまおチャンネル【にじさんじ】ROF-MAO / ろふまおチャンネル【にじさんじ】 1,340,000 0 760,094,576 15,517,997 0 744,460 0 1,266
GENJ1 Gaming-ゲンジGENJ1 Gaming-ゲンジ 1,340,000 0 138,796,513 8,093 0 538,595 13,621 738
my channel【白石麻衣 公式】my channel【白石麻衣 公式】 1,340,000 0 113,247,365 559,511 328,463 404,832 10,365 721
リバカンリバカン 1,340,000 0 1,901,002,788 127,385 0 62,075 926 5
SoraCh. ときのそらチャンネルSoraCh. ときのそらチャンネル 1,340,000 10,000 300,766,279 4,910,617 2,159,158 55,250 6,002 98
グミチョ子ノートgummy-choko-noteグミチョ子ノートgummy-choko-note 1,330,000 10,000 1,003,666,040 9,820,743 0 79,843 706 13
てきとてきと 1,330,000 10,000 781,302,427 16,527,299 3,299,509 285,584 5,042 230
Hiromi factory チャンネルHiromi factory チャンネル 1,330,000 0 298,501,965 715,763 88,991 413,919 3,769 111
MBS NEWSMBS NEWS 1,330,000 20,000 1,112,094,664 16,982,222 19,046,104 7,697 103 32
Thalasso hobbyer たらそほびやThalasso hobbyer たらそほびや 1,330,000 0 98,784,071 179,038 0 805,503 34,389 1,164
A.I.GamesA.I.Games 1,330,000 0 191,259,614 25,605 0 65,407 3,690 169
Nene Ch.桃鈴ねねNene Ch.桃鈴ねね 1,330,000 0 246,737,102 3,611,469 1,868,667 124,578 9,609 138
WebMeeting Software SuiteWebMeeting Software Suite 1,330,000 -10,000 8,005,290 4,695 0 42,328 2,877 25
ファビオ飯 /イタリア料理人の世界ファビオ飯 /イタリア料理人の世界 1,330,000 10,000 566,906,097 11,475,519 2,053,128 520,608 9,700 300
ふぇありーているず!ふぇありーているず! 1,330,000 10,000 297,514,344 3,876,205 228,996 7,225 150 5
AZKi ChannelAZKi Channel 1,330,000 10,000 327,861,407 7,576,628 3,337,721 121,564 8,989 100
きりたんぽきりたんぽ 1,330,000 0 271,742,930 440,252 0 597,368 8,168 267
AYAMAR美ヘアチャンネルAYAMAR美ヘアチャンネル 1,330,000 10,000 415,616,312 3,795,682 255,518 105,938 3,238 53
手越祐也チャンネル手越祐也チャンネル 1,320,000 0 246,042,870 944,451 305,706 51,016 4,280 119
大食いらすかる大食いらすかる 1,320,000 0 694,990,140 2,125,768 777,523 57,201 1,306 52
Prime Video JP - プライムビデオPrime Video JP - プライムビデオ 1,320,000 0 839,162,790 19,835,765 14,294,922 3,723 196 2
「カーメン君」ガーデンチャンネル「カーメン君」ガーデンチャンネル 1,320,000 0 481,583,596 4,769,548 963,542 107,350 1,427 66
ろこまこあこチャンネルろこまこあこチャンネル 1,320,000 10,000 3,617,092,652 133,294,224 57,214,257 725,003 16,814 210
可哀想に!可哀想に! 1,320,000 0 494,601,860 3,377,662 0 2,376,167 77,230 1,356
Heaven Stories 🙏Heaven Stories 🙏 1,320,000 -10,000 13,713 123 0 14,227 109 6
おもちゃんねるん Omotyannerunおもちゃんねるん Omotyannerun 1,320,000 0 1,073,740,451 4,226,430 435,305 10,736 160 17
ちぐさくん【AMPTAK】ちぐさくん【AMPTAK】 1,320,000 30,000 1,119,995,516 60,185,275 15,461,123 142,447 8,353 144
DeMi-Cro / デミクロDeMi-Cro / デミクロ 1,310,000 -10,000 442,561,258 691,132 0 3,521,827 22,693 145
はじめまして松尾ですはじめまして松尾です 1,310,000 0 862,605,990 5,817,676 1,134,349 236,485 6,903 258
馬場ごはん〈ロバート〉Baba's Kitchen馬場ごはん〈ロバート〉Baba's Kitchen 1,310,000 0 138,017,361 1,125,615 213,083 50,891 1,067 32
ブレイクスルー佐々木ブレイクスルー佐々木 1,310,000 10,000 1,103,543,248 36,159,688 10,181,758 768,244 13,325 398
That Japanese Man YutaThat Japanese Man Yuta 1,310,000 0 193,298,668 166,849 16,755 11,172 768 74
syun cookingsyun cooking 1,310,000 10,000 499,322,728 7,256,560 3,369,674 58,412 1,055 26
おほしさまちゃんねる / Ohoshisama Channelおほしさまちゃんねる / Ohoshisama Channel 1,310,000 10,000 732,617,582 16,036,839 3,986,988 387,875 169 166
Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX -Chloe ch. 沙花叉クロヱ - holoX - 1,310,000 0 219,291,455 1,042,358 0 1,116,147 49,517 1,742
春茶春茶 1,310,000 0 348,968,465 3,832,404 306,609 109,416 1,640 40
さしはらちゃんねるさしはらちゃんねる 1,310,000 10,000 223,312,785 3,437,458 2,226,747 825,489 9,232 481
ライアンズ ・ワールドライアンズ ・ワールド 1,310,000 20,000 1,339,749,516 24,012,857 0 451,972 208 0
杏/anne TOKYO杏/anne TOKYO 1,310,000 0 205,313,025 783,992 0 435,291 7,496 247
むくえなちっく。むくえなちっく。 1,310,000 0 741,384,936 5,961,267 2,178,879 162,464 2,045 92
ARuFaARuFa 1,310,000 0 523,281,791 2,679,869 0 1,754,209 59,330 1,716
べりたんで検索お願いしますべりたんで検索お願いします 1,310,000 0 309,632,657 1,433,411 478,107 263,168 3,594 168
ブラックチャンネルブラックチャンネル 1,300,000 20,000 2,088,097,666 45,947,271 14,086,101 686,183 16,985 123
Shion Ch. 紫咲シオンShion Ch. 紫咲シオン 1,300,000 0 256,755,089 674,094 0 642,547 31,900 1,281
加藤純一【jun channel】加藤純一【jun channel】 1,300,000 0 1,179,119,412 2,449,705 464,040 523,289 4,700 1,081
Hiroki Iwakiri - 岩切 宏樹Hiroki Iwakiri - 岩切 宏樹 1,300,000 -10,000 18,392,713 1,998,261 611,076 44 0 0
BE:FIRST OfficialBE:FIRST Official 1,300,000 50,000 1,684,140,183 45,381,200 16,000,688 805,479 23,968 1,052
シクフォニ【SIXFONIA】シクフォニ【SIXFONIA】 1,300,000 20,000 711,006,765 33,177,298 10,456,141 165,039 15,929 740
MasuoTVMasuoTV 1,300,000 0 714,991,914 2,892,889 1,457,249 33,930 852 21
PDRさんPDRさん 1,300,000 0 860,139,927 2,436,749 1,012,743 81,262 1,999 211
私立パラの丸高校私立パラの丸高校 1,300,000 30,000 2,329,522,458 136,969,445 67,033,731 365,101 11,282 161
予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 1,290,000 0 500,514,910 3,879,144 610,816 471,946 2,633 96
VOGUE JAPANVOGUE JAPAN 1,290,000 0 594,871,142 3,204,541 180,646 45,799 916 49
ASMR Emiko FfujioASMR Emiko Ffujio 1,290,000 0 460,445,467 2,923,072 23,181 75,071 1,431 49
れじぇくんれじぇくん 1,290,000 20,000 1,583,745,632 9,618,202 2,830,465 329,457 3,896 326
トイズラインToys LineトイズラインToys Line 1,290,000 -10,000 517,686,669 366,380 0 2,284 30 0
LiaqN【りあん】LiaqN【りあん】 1,290,000 10,000 1,606,120,469 25,993,611 11,498,690 151,460 2,078 42
Abao in TokyoAbao in Tokyo 1,290,000 0 213,981,874 844,181 0 396,613 5,494 186
なつめさんちなつめさんち 1,280,000 0 565,868,292 10,926,867 2,598,541 229,200 7,993 142
ちょんまげ小僧 Kozou tyonmageちょんまげ小僧 Kozou tyonmage 1,280,000 0 638,396,896 11,587,974 4,301,413 146,021 3,150 134
PrimevalPrimeval 1,280,000 0 576,129,409 4,674,725 639,620 35,813 423 7
PPCandyPPCandy 1,280,000 0 1,265,822,341 11,789,982 3,896,304 45,072 192 5
にぎりっ娘。nigiriccoにぎりっ娘。nigiricco 1,280,000 -10,000 252,148,901 570,631 192,009 40,461 500 29
【アニメ】クレヨンしんちゃん公式チャンネル【アニメ】クレヨンしんちゃん公式チャンネル 1,280,000 20,000 165,870,156 5,759,050 11,346,400 269,425 3,326 242
澤野弘之 / SawanoHiroyuki[nZk]澤野弘之 / SawanoHiroyuki[nZk] 1,280,000 10,000 1,676,028,779 30,311,857 179,260 45,702 1,511 31
テセサクchテセサクch 1,280,000 20,000 4,079,049,052 208,177,439 60,501,424 1,239,842 18,946 393
あきひら。あきひら。 1,270,000 10,000 1,692,308,061 35,236,896 14,039,092 489,504 14,792 204
だるまいずごっどだるまいずごっど 1,270,000 0 351,783,756 587,432 0 870,439 18,041 110
東出昌大東出昌大 1,270,000 20,000 1,023,575,470 86,277,601 31,776,168 924,811 8,385 165
【現役体操選手】シダックス shidaks【現役体操選手】シダックス shidaks 1,270,000 20,000 4,100,371,898 147,494,525 19,710,609 801,745 9,163 44
夜のチャンネルがーどまん夜のチャンネルがーどまん 1,270,000 -10,000 820,722,119 2,015,561 0 179,003 3,045 299
乃木坂配信中乃木坂配信中 1,270,000 0 1,192,006,211 18,666,799 5,685,484 296,688 8,848 655
SAKUMA / さくまSAKUMA / さくま 1,270,000 0 1,237,920,518 5,792 0 4,508 26 1
アバンティーズアバンティーズ 1,270,000 0 801,516,176 318,707 54,004 72,331 2,016 231
かっつー kattuかっつー kattu 1,260,000 0 1,342,258,767 980,503 47,926 100,791 1,847 40
‌ 1,260,000 10,000 92,937,463 1,246,404 54,635 1,475,213 72,646 2,444
HMS2 - ハムスターのミニチュア工房2HMS2 - ハムスターのミニチュア工房2 1,260,000 0 410,644,990 139,097 0 23,715 1,156 38
Yusaku Maezawa【MZ】Yusaku Maezawa【MZ】 1,260,000 0 139,111,103 281,402 0 48,727 489 20
Mitsui & Co., Ltd. Official ー 三井物産株式会社 公式チャンネルMitsui & Co., Ltd. Official ー 三井物産株式会社 公式チャンネル 1,260,000 150,000 378,193,536 827,133 0 9,592,663 0 0
黙飯 MOKU MESHI TOKYO黙飯 MOKU MESHI TOKYO 1,260,000 0 725,270,710 7,928,487 2,120,442 225,720 1,411 61
Raden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSSRaden Ch. 儒烏風亭らでん ‐ ReGLOSS 1,260,000 10,000 214,695,158 4,019,280 1,699,557 54,512 4,853 149
優里 Official YouTube Channel優里 Official YouTube Channel 1,260,000 10,000 1,545,076,417 6,072,907 20,221 9,152 263 2
ヲタファ/wotafaヲタファ/wotafa 1,260,000 0 976,126,241 2,610,106 568,824 31,411 840 96
ボンボンアカデミーボンボンアカデミー 1,260,000 10,000 2,791,751,248 47,687,926 751,690 45,626 176 3
丸山礼チャンネル丸山礼チャンネル 1,260,000 0 288,616,528 525,606 199,168 31,207 641 9
アシタノワダイアシタノワダイ 1,260,000 0 561,909 9,891 0 290,220 3,702 584
SekineRisaSekineRisa 1,250,000 -10,000 730,998,121 1,205,652 492,833 241,748 6,704 406
カッキー創作チャンネルカッキー創作チャンネル 1,250,000 10,000 1,356,347,179 18,192,938 388,304 1,583,931 26,363 326
ハイサイ探偵団ハイサイ探偵団 1,250,000 0 1,190,537,384 3,245,311 1,106,120 69,594 1,376 63
剣持刀也剣持刀也 1,250,000 10,000 376,319,213 9,680,265 3,841,791 406,254 27,299 365
ミスターらいとさんミスターらいとさん 1,250,000 0 404,703,295 3,304,663 788,922 57,572 1,616 99
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア