人気YouTubeチャンネル(累計登録者数順)- 42ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

4101~4200件を表示 / 全
最終更新日:2026/06/25
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
JapanDiariesJapanDiaries 404,000 3,000 69,630,330 1,868,663 1,418,045 0 0 0
地球星地球星 404,000 22,000 71,098,965 64,352,491 59,491,875 0 0 0
せつなせつな 404,000 2,000 1,412,146,291 28,560,448 22,871,877 403,049 7,704 38
mamamamamama 404,000 11,000 250,712,673 5,553,689 2,033,337 323,952 4,273 185
原貫太・フリーランス国際協力師原貫太・フリーランス国際協力師 404,000 2,000 77,936,904 1,143,506 370,537 45,512 2,061 354
RuleBreakerzRuleBreakerz 404,000 0 12,338,472 476,931 202,357 0 0 0
Meu Dia ComumMeu Dia Comum 404,000 -1,000 32,018,076 4,557 0 10,488 413 12
都市ボーイズ都市ボーイズ 404,000 1,000 254,144,264 2,580,978 764,018 127,733 3,006 125
トヨタモビリティ神奈川トヨタモビリティ神奈川 404,000 25,000 161,501,267 3,815,809 1,096,748 209,140 969 96
ぼんじゅうる / ドズル社ぼんじゅうる / ドズル社 404,000 7,000 147,723,816 1,675,726 796,485 32,969 1,247 17
remains musicremains music 403,000 9,000 4,441,644 44,407 0 182,824 2,234 23
しめいー2しめいー2 403,000 -1,000 93,208,923 279,567 247,880 1,241,937 18,469 82
(;´Д⊂)(;´Д⊂) 403,000 46,000 5,172,984 -11,504,631 4,239,476 0 0 0
Japan BackpackersXpressJapan BackpackersXpress 403,000 9,000 92,880,314 781,241 69,269 117,258 2,207 98
8bitNews 〈Jun Hori〉8bitNews 〈Jun Hori〉 403,000 12,000 17,486,847 306,100 246,305 2,222 70 6
フィールドキャスターフィールドキャスター 403,000 3,000 341,085,155 3,367,060 1,908,309 11,171 251 11
いおりんだすいおりんだす 402,000 5,000 679,763,749 14,465,617 5,501,551 319,422 3,519 259
ファミクラストアChannelファミクラストアChannel 402,000 1,000 27,852,633 458,962 188,722 84,928 10,531 347
まいゆず。まいゆず。 402,000 1,000 407,664,633 1,913,797 178,009 373,708 3,007 289
緋月ゆい / Hizuki Yui緋月ゆい / Hizuki Yui 402,000 1,000 83,349,314 1,003,957 409,231 13,544 704 9
ハムショーのスポーツ実況chハムショーのスポーツ実況ch 402,000 2,000 605,659,567 16,727,141 8,629,924 104,309 625 5
緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】緋八マナ / Hibachi Mana【にじさんじ】 402,000 5,000 131,498,457 5,550,006 2,086,910 68,263 5,445 105
大谷翔平ファン倶楽部大谷翔平ファン倶楽部 402,000 2,000 906,633,722 13,094,977 10,536,721 27,806 151 2
フェイクドキュメンタリー「Q」フェイクドキュメンタリー「Q」 402,000 3,000 18,828,615 270,649 0 276,481 5,213 366
音ノ瀬らこ / Otonose Raco音ノ瀬らこ / Otonose Raco 402,000 17,000 165,968,343 11,285,559 2,178,292 112,368 7,025 250
みりにゃと申します。みりにゃと申します。 402,000 14,000 40,111,886 2,349,674 702,878 400,571 11,680 321
声プロ声プロ 402,000 13,000 363,064,823 5,514,616 1,339,640 3,850 97 11
Atelier SaisonAtelier Saison 402,000 1,000 40,831,388 57,726 0 7,775 238 11
山田ゆかり山田ゆかり 402,000 0 222,665,000 12,325 162 164 1 0
まやりんチャンネルまやりんチャンネル 402,000 -1,000 91,110,142 400,033 206,507 328,667 850 16
あたらしくんあたらしくん 402,000 5,000 470,066,546 10,120,148 3,439,444 60,281 1,249 45
sailormoon-officialsailormoon-official 402,000 1,000 110,419,878 699,294 0 110,764 5,347 244
かっしーチャンネルかっしーチャンネル 402,000 6,000 236,139,558 6,254,633 3,278,737 236,439 7,511 417
Yasuhiro TakeuchiYasuhiro Takeuchi 402,000 17,000 20,532,500 1,702,015 99,725 727 10 0
OkakiOkaki 402,000 0 99,817,900 26,301 0 0 0 0
ちゃづりちゃづり 401,000 -1,000 80,844,785 194,567 0 0 0 0
エルコレ〜歌舞伎超TV〜エルコレ〜歌舞伎超TV〜 401,000 10,000 48,082,275 4,898,182 2,338,838 527,107 4,911 1,758
あおいの給食室🔪あおいの給食室🔪 401,000 12,000 52,620,065 2,871,461 319,354 256,640 8,328 478
フォートナイト日本最速の男たくまんフォートナイト日本最速の男たくまん 401,000 2,000 302,984,866 2,097,009 844,608 44,290 1,258 62
𝐑𝐊 𝐏𝐄𝐒𝐑𝐊 𝐏𝐄𝐒 401,000 0 113,627 77 74 0 0 0
401,000 2,000 60,178,864 1,338,752 0 37,582 742 38
のえのんのえのん 401,000 -1,000 569,512,738 353,873 119,232 6,301 154 13
たこたこたんたこたこたん 401,000 9,000 418,122,823 14,793,941 4,742,182 1,452,709 36,058 258
ねづっちチャンネルねづっちチャンネル 401,000 0 406,340,411 2,648,084 1,388,195 159,365 2,346 34
あしあと。あしあと。 401,000 -1,000 290,169,920 69,182 25,831 1,632 51 0
とったびとったび 401,000 0 314,979,544 1,614,763 591,091 71,257 1,380 84
Gấu XanhGấu Xanh 401,000 8,000 4,045,823 1,004,710 0 36 16 0
Leaves DiaryLeaves Diary 401,000 8,000 90,422,166 2,705,474 583,425 203,141 5,488 387
くじらofficialくじらofficial 401,000 0 146,717,934 1,594,279 0 120,783 3,668 84
SUPER GT Official ChannelSUPER GT Official Channel 400,000 1,000 182,687,249 877,933 101,158 38,893 800 17
THEカラオケ★バトル(THE KARAOKE BATTLE)THEカラオケ★バトル(THE KARAOKE BATTLE) 400,000 1,000 304,307,748 2,510,711 114,080 34,306 396 16
爆食ますぶちさちよ爆食ますぶちさちよ 400,000 1,000 127,217,982 1,062,878 391,370 51,854 1,207 142
ガリレオ Chガリレオ Ch 400,000 2,000 71,246,819 1,070,002 67,683 22,506 446 28
RELAX - 寝かしつけ 音楽RELAX - 寝かしつけ 音楽 400,000 0 87,365,711 -10,959,800 83,619 6,852 0 1
BakuさんBakuさん 400,000 2,000 229,838,302 2,144,649 33,630 89,761 1,541 33
U-NEXT フットボールU-NEXT フットボール 400,000 1,000 375,248,136 5,404,217 2,739,308 4,521 118 8
The Animal Buu 2ndThe Animal Buu 2nd 400,000 0 239,506,021 959,237 829,386 18,844 99 1
ぷっぷちゃんぷっぷちゃん 400,000 0 59,916,177 25,498 0 5,461,492 7,300 0
ディープブリザードディープブリザード 400,000 0 86,086,664 316,544 65,264 39,251 1,711 18
メタボールスタジオメタボールスタジオ 400,000 3,000 200,069,338 2,381,285 235,553 45,718 619 43
RC Life channelRC Life channel 400,000 0 460,830,153 3,358,546 781,427 32,686 155 1
AiobahnAiobahn 400,000 4,000 152,573,762 4,197,724 186,152 2,263,114 60,815 1,055
TD88 FootballTD88 Football 400,000 0 589,849,499 109,265 117,449 6,077 232 10
突撃!ヨネスケの釣り旅ch【日本一周編】突撃!ヨネスケの釣り旅ch【日本一周編】 399,000 3,000 179,577,292 2,099,571 737,637 291,739 2,683 123
伊波ライ / Inami Rai【にじさんじ】伊波ライ / Inami Rai【にじさんじ】 399,000 9,000 151,343,361 6,455,578 2,834,076 57,896 2,126 66
メラニーと僕メラニーと僕 399,000 8,000 305,519,825 10,973,277 4,270,995 311,833 5,985 219
🪻╎.𖥻 𝓚𝑎𝑛𝑟𝑜 𝓐𝑚𝑧 𓂃𝜗ৎ 🪻╎.𖥻 𝓚𝑎𝑛𝑟𝑜 𝓐𝑚𝑧 𓂃𝜗ৎ 399,000 -1,000 51,281,121 44,019 4,537 2,267 152 18
ショートスマイルショートスマイル 399,000 5,000 2,531,449,352 69,683,109 44,119,261 554,937 12,727 115
TAK Music ChannelTAK Music Channel 399,000 -1,000 447,777,655 2,666,467 1,627,279 18,689 351 6
NOMEN tokyo NOMEN tokyo 399,000 3,000 270,606,615 4,549,483 0 755,369 9,424 157
煮ル果実 / NILFRUITS煮ル果実 / NILFRUITS 399,000 1,000 174,853,335 1,796,916 0 60,564 2,266 36
胸男 muneo胸男 muneo 399,000 1,000 788,481,422 10,433,089 3,645,654 135,174 4,493 170
ALL RD YT 10MALL RD YT 10M 399,000 13,000 35,964,069 1,097,477 0 0 0 0
Brian JungBrian Jung 399,000 -2,000 6,033 6,033 24,267 0 0 0
理芽 -RIM-理芽 -RIM- 399,000 2,000 183,177,980 3,787,245 124,849 19,374 1,114 25
らリリ、るれろらリリ、るれろ 399,000 6,000 29,816,280 1,210,650 819,657 290,661 5,061 210
有吉ぃぃeeeee!【公式】有吉ぃぃeeeee!【公式】 399,000 3,000 155,920,646 2,314,345 753,482 27,615 404 27
櫻坂チャンネル櫻坂チャンネル 399,000 2,000 95,158,510 2,232,509 902,837 124,265 4,843 318
Reimu Endou【NIJISANJI EN】Reimu Endou【NIJISANJI EN】 399,000 -1,000 23,327,323 28,190 0 19,011 2,072 65
Paranoia_パラノイア【有益】Paranoia_パラノイア【有益】 399,000 5,000 39,274,431 879,515 0 371,596 9,561 404
ココリコ遠藤のヘンなカタチココリコ遠藤のヘンなカタチ 398,000 1,000 139,456,243 1,168,524 532,459 89,536 344 22
たなしょうたなしょう 398,000 8,000 283,247,552 4,365,442 1,815,049 83,066 1,570 241
HOSOTCHHOSOTCH 398,000 0 92,534,368 27,946 0 15,811 637 30
Supli AbiSupli Abi 398,000 0 234,895,127 193,158 0 0 0 0
笑ゥせぇるすまん 公式チャンネル【デジタルリマスター版】笑ゥせぇるすまん 公式チャンネル【デジタルリマスター版】 398,000 3,000 21,976,952 -124,945 738,878 62,017 748 132
KAZUAKI EGUCHI / チョコレートのプロ:ショコラティエ ChocolateKAZUAKI EGUCHI / チョコレートのプロ:ショコラティエ Chocolate 398,000 4,000 58,530,994 1,174,483 264,109 29,886 851 38
RinozawaRinozawa 398,000 -1,000 487,908,766 185,018 0 2,957 23 5
SNK OFFICIALSNK OFFICIAL 398,000 4,000 192,201,084 3,192,370 2,593,193 112,544 3,822 377
ありちゃん〜毎月の支出の半分をコスメに充てる女〜ありちゃん〜毎月の支出の半分をコスメに充てる女〜 398,000 -1,000 357,254,990 2,770,098 893,328 70,905 1,173 23
ぺんぺんぺんぺん 398,000 -1,000 606,895,203 224,171 174,244 9,188 58 1
WWUK TVWWUK TV 398,000 -1,000 148,948,834 272,749 124,052 86,136 4,572 422
まぁくんチャンネルまぁくんチャンネル 398,000 -1,000 442,370,696 1,486,368 853,834 31,681 31 3
ポッキーの休憩所ポッキーの休憩所 398,000 0 4,696,260 4,126 0 40,700 1,615 92
イッヌネコ大学イッヌネコ大学 398,000 3,000 284,110,433 4,331,821 204,244 1,663,128 42,092 468
docomoOfficialdocomoOfficial 398,000 1,000 424,434,256 26,637,436 3,277,900 493,877 0 0
しゃみお - Shamisen player Shamioしゃみお - Shamisen player Shamio 397,000 1,000 97,549,716 445,143 13,672 66,708 4,326 98
ふぅチャンネルふぅチャンネル 397,000 1,000 341,103,802 2,987,865 835,319 77,871 929 70
大学生ズの恋。【アニメ】大学生ズの恋。【アニメ】 397,000 -1,000 344,476,050 17,284 0 50,565 1,252 19
ココビ トイ- キッズおもちゃと童謡ココビ トイ- キッズおもちゃと童謡 397,000 22,000 472,990,128 66,624,426 923,084 10,167 0 0
Nochibi Toons Nochibi Toons 397,000 -1,000 108,028,424 25,121 0 18,334 644 3
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア