YouTube登録者数ランキング- 32ページ目

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

3101~3200件を表示 / 全
最終更新日:2026/08/27
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
こまいぬ【手描きホロライブ】こまいぬ【手描きホロライブ】 458,000 2,000 206,376,982 2,809,019 168,793 462,050 13,190 342
ねずみねずみ 457,000 -2,000 128,957,957 849,790 688,560 200,598 11,264 1,025
Hanaの暮らしHanaの暮らし 457,000 9,000 227,839,155 5,060,586 3,059,516 303,846 6,604 55
ニグチャンネルニグチャンネル 457,000 1,000 220,149,270 1,639,037 490,196 69,611 1,767 54
MIT MUSICMIT MUSIC 457,000 11,000 12,912,531 808,319 538,344 155,663 7,034 37
藤やんうれしーの水曜どうでそうTV藤やんうれしーの水曜どうでそうTV 457,000 0 96,760,300 832,758 286,634 31,275 439 19
Fulgur Ovid 【NIJISANJI EN】Fulgur Ovid 【NIJISANJI EN】 457,000 -1,000 32,000,079 29,211 0 62,577 5,308 256
三木大雲チャンネル三木大雲チャンネル 457,000 3,000 87,315,353 772,771 111,284 113,276 0 153
オーイシマサヨシオーイシマサヨシ 457,000 2,000 328,629,342 2,981,419 167,358 248,471 3,560 88
Mr.GTA5 MODMr.GTA5 MOD 457,000 0 297,455,994 625,482 0 132,977 2,054 259
blueblue 457,000 0 254,480,009 2,211,244 0 4,686,013 67,276 708
ガンロス太ガンロス太 456,000 -1,000 351,988,080 662,240 33,084 15,735 370 26
ファンタジスタチャンネルファンタジスタチャンネル 456,000 0 1,289,200,978 15,502,550 7,665,730 148,280 4,327 122
結び方ナビ 〜 How to tie 〜結び方ナビ 〜 How to tie 〜 456,000 1,000 118,041,667 924,978 0 277,654 6,862 39
サイエンスドリーム 【Science Dream】サイエンスドリーム 【Science Dream】 456,000 2,000 105,073,701 1,217,357 84,625 166,405 2,218 124
nishi_senseinishi_sensei 456,000 1,000 144,300,925 1,668,060 331,291 3,408 45 1
TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA OFFICIALTOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA OFFICIAL 456,000 2,000 294,290,076 3,846,033 213,061 65,016 1,910 30
まうふぃん / Riddleまうふぃん / Riddle 455,000 1,000 271,531,478 2,527,868 861,532 25,017 392 25
李家everyday李家everyday 455,000 -1,000 283,002,473 2,645,168 1,547,480 129,523 2,329 99
ギャルすぎ!~うちの生徒会長がギャルすぎる!~【YouTubeアニメ】ギャルすぎ!~うちの生徒会長がギャルすぎる!~【YouTubeアニメ】 455,000 0 269,962,328 1,748,130 57,666 56,970 884 31
アカデミックな放課後FREEDOM_OSSANアカデミックな放課後FREEDOM_OSSAN 455,000 20,000 199,878,193 3,960,091 1,864,303 203,049 4,951 380
YAMI CUBESYAMI CUBES 455,000 1,000 900,335,173 6,896,239 166,555 24,745 461 10
さばいどるチャンネルさばいどるチャンネル 455,000 0 125,395,526 242,165 112,532 61,182 1,830 68
雷獣雷獣 455,000 9,000 538,492,334 25,039,154 7,220,389 365,305 5,316 493
柴犬MAXチャンネル柴犬MAXチャンネル 455,000 -1,000 14,429 407 0 3,275 30 0
ティラミスちゃんねるティラミスちゃんねる 455,000 1,000 382,754,777 6,544,016 1,782,211 90,045 1,468 92
スキマスイッチ / SUKIMASWITCHスキマスイッチ / SUKIMASWITCH 455,000 2,000 712,195,108 7,252,499 233,489 16,670 612 19
トヨタモビリティ神奈川トヨタモビリティ神奈川 455,000 25,000 168,391,472 3,236,039 913,517 74,703 630 54
謎解き統計学 | サトマイ謎解き統計学 | サトマイ 455,000 3,000 64,836,539 1,297,603 710,176 31,127 708 30
安住紳一郎の日曜天国【公式】安住紳一郎の日曜天国【公式】 455,000 6,000 108,946,940 2,164,346 999,360 287,498 2,955 101
卯月コウ卯月コウ 455,000 3,000 155,531,244 2,966,165 1,242,666 105,766 4,213 45
777パチガブチャンネル777パチガブチャンネル 455,000 4,000 418,128,608 2,777,687 1,204,396 88,792 1,083 131
リクルートエージェント公式チャンネルリクルートエージェント公式チャンネル 455,000 -16,000 25,045,123 401,601 205,371 13,676 11 0
トヨタイムズスポーツトヨタイムズスポーツ 454,000 51,000 60,176,687 1,305,670 918,652 1,810 24 1
kagekage 454,000 2,000 331,947,921 4,377,136 610,353 247,275 7,261 141
広瀬 香美 Official YouTube channel広瀬 香美 Official YouTube channel 454,000 0 183,275,175 1,832,723 88,215 2,996 70 4
Japón GoJapón Go 454,000 0 33,748,793 218,156 59,546 3,617 75 4
チョコチップチョコチップ 454,000 20,000 811,968,580 47,628,283 13,525,237 1,704,332 25,973 189
ヘアメイク職人_化け子ヘアメイク職人_化け子 454,000 1,000 162,440,295 3,186,729 1,190,849 62,643 746 19
レイえもん@ゆっくり実況レイえもん@ゆっくり実況 454,000 0 396,761,651 1,719,254 632,477 89,003 1,945 165
静かな瞑想と癒しの音楽【Quiet Meditation and Healing Music】静かな瞑想と癒しの音楽【Quiet Meditation and Healing Music】 453,000 1,000 160,397,958 2,504,668 141,953 12,415 160 2
Antiopa OfficialAntiopa Official 453,000 0 6,390,614 2,682 0 525 6 0
KH / Killin9HitKH / Killin9Hit 453,000 5,000 939,469,258 36,391,893 13,516,695 237,398 5,332 74
茶の間のなみとけい茶の間のなみとけい 453,000 0 476,707,901 1,539,888 265,884 143,368 1,261 59
ハイブルーハイブルー 453,000 5,000 723,002,282 11,273,838 2,884,930 220,284 6,042 196
ファーストキッズTV ♡ First Kids TVファーストキッズTV ♡ First Kids TV 452,000 0 50,375,673 1,191,798 1,063,468 78,146 84 2
カートゥーン ネットワークカートゥーン ネットワーク 452,000 1,000 448,870,080 2,935,994 49,871 6,132 91 12
KAWAII PATEENKAWAII PATEEN 452,000 0 114,055,857 39,054 0 19,447 409 41
雨栗/amaguri雨栗/amaguri 452,000 2,000 227,611,433 1,565,470 80,738 17,749 563 5
前田のまいにちセルフケア ! by GronG前田のまいにちセルフケア ! by GronG 452,000 6,000 98,906,600 2,488,514 88,258 6,174 99 3
ぼっとんぼっとん 452,000 4,000 328,501,219 3,787,623 0 429,955 6,330 753
マイナビニュース【エンタメ・ホビー】マイナビニュース【エンタメ・ホビー】 452,000 3,000 1,058,509,265 17,648,869 4,237,615 5,310 70 5
パンものがたり Bread Story 【神戸 兵庫・大阪エリア】パンものがたり Bread Story 【神戸 兵庫・大阪エリア】 452,000 3,000 130,163,757 1,397,401 75,600 14,324 266 7
BLUELOCK_HIROTUBE【ブルーロックヒロチューブ】BLUELOCK_HIROTUBE【ブルーロックヒロチューブ】 451,000 0 632,398,432 2,412,909 896,374 73,482 578 14
松竹チャンネル/SHOCHIKUch松竹チャンネル/SHOCHIKUch 451,000 3,000 765,176,563 24,010,029 16,011,955 224,569 950 41
ハリセンボンOfficial ChannelハリセンボンOfficial Channel 451,000 3,000 148,049,463 3,059,871 1,259,087 137,390 2,378 161
たつろうたつろう 451,000 0 356,195,080 2,361,909 587,302 50,063 850 100
Shuu VayuShuu Vayu 451,000 0 28,299,228 368,444 22,787 85,546 1,757 65
TsukinaTsukina 451,000 5,000 194,439,463 4,820,586 940,408 77,150 4,216 32
ケツメイシケツメイシ 451,000 3,000 1,010,944,837 12,377,999 624,328 62,685 983 13
バタービスケットバタービスケット 451,000 11,000 103,774,477 6,139,927 1,936,070 214,125 8,103 168
ひとしずく×やま△ (Hitoshizuku_Yamasankakkei)ひとしずく×やま△ (Hitoshizuku_Yamasankakkei) 450,000 1,000 241,842,957 2,420,861 0 128,138 4,720 95
けんご📚小説紹介【紙上健吾】けんご📚小説紹介【紙上健吾】 450,000 4,000 290,310,123 6,837,422 2,793,086 156,063 5,131 112
アップタウン本部アップタウン本部 450,000 1,000 71,615,823 313,678 0 603,967 9,693 339
ソエジマトシキ / Toshiki Soejimaソエジマトシキ / Toshiki Soejima 450,000 4,000 86,288,981 2,288,131 192,504 23,269 563 22
勝 友美-VICTORY CHANNEL-勝 友美-VICTORY CHANNEL- 450,000 -1,000 863,649,460 1,317,227 404,639 16,870 377 14
渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 ぶっちゃけチャンネル渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則 ぶっちゃけチャンネル 450,000 0 188,223,101 586,145 294,974 110,129 1,130 128
JaneぜうんJaneぜうん 450,000 -1,000 40,582,713 60,842 0 208,454 2,397 78
ヨクアルハナシヨクアルハナシ 450,000 1,000 609,306,351 10,100,887 3,187,194 176,382 6,065 109
 Boxoffice ☆ アニメーション 映画シーン Boxoffice ☆ アニメーション 映画シーン 450,000 3,000 221,662,144 4,944,924 708,224 52,055 107 1
SILENT HILL f を本人がやりますSILENT HILL f を本人がやります 449,000 0 26,181,668 8,780 0 399,480 12,080 300
NBA JapanNBA Japan 449,000 0 78,455,484 1,788,050 877,412 58,994 746 35
Kent NishimuraKent Nishimura 449,000 5,000 72,629,563 624,876 132,776 190,637 8,577 536
Monu 2FriendMonu 2Friend 449,000 -2,000 47,211,457 29,099 0 109,261 881 3
KiranimeKiranime 449,000 0 382,738,616 340,556 0 2,669,444 40,069 1,692
[Global] Bandai Namco Entertainment - Mobile Games[Global] Bandai Namco Entertainment - Mobile Games 449,000 5,000 141,087,151 451,889 901,592 31,528 0 139
ミリプロ - MillionProduction -ミリプロ - MillionProduction - 449,000 21,000 909,058,876 71,481,756 21,533,552 451,752 17,392 286
堀川未来夢チャンネル堀川未来夢チャンネル 449,000 2,000 151,909,442 2,138,640 615,648 117,161 1,216 55
超新塾ちゃんねる超新塾ちゃんねる 449,000 1,000 227,036,264 2,602,159 143,009 105,967 1,096 33
EXILEEXILE 448,000 1,000 473,967,008 8,715,246 15,838 56,509 1,751 98
堤下食堂堤下食堂 448,000 1,000 103,965,902 1,787,185 535,317 145,937 1,624 69
車の大辞典cacaca車の大辞典cacaca 448,000 -1,000 235,874,057 1,249,057 96,580 34,458 414 45
Keisuke Honda / 本田圭佑Keisuke Honda / 本田圭佑 448,000 0 61,074,387 2,173,599 152,470 19,250 93 9
竹内まりや - Mariya Takeuchi Official YouTube Channel竹内まりや - Mariya Takeuchi Official YouTube Channel 448,000 6,000 328,321,192 6,384,264 223,068 208,350 1,876 50
オーイシ加藤のピザラジオ(ピザラジ)オーイシ加藤のピザラジオ(ピザラジ) 448,000 -1,000 216,539,328 480,227 0 451,848 5,207 777
釣りよか飯釣りよか飯 447,000 -1,000 443,098,835 1,786,697 1,038,771 39,134 1,262 38
サトシラボサトシラボ 447,000 -1,000 258,272 13,308 12,812 2,080 0 0
ましゅるむましゅるむ 447,000 0 687,722,879 1,793,599 490,877 23,520 499 28
川端龍【ドンマイ川端】川端龍【ドンマイ川端】 447,000 7,000 209,827,583 4,793,966 0 306,670 4,011 397
AcidBlackChannelAcidBlackChannel 446,000 2,000 220,490,052 4,443,458 0 1,009,729 13,310 487
Ori & KaitoOri & Kaito 446,000 8,000 131,511,581 4,282,416 1,853,403 531,594 14,544 661
パパゲ Papageパパゲ Papage 446,000 -1,000 624,170,642 3,770,537 1,878,576 33,739 537 24
日向坂ちゃんねる日向坂ちゃんねる 446,000 3,000 137,625,463 4,549,282 1,585,583 105,706 5,577 342
NVN Kindness ChannelNVN Kindness Channel 446,000 12,000 616,875,277 17,174,742 2,689,429 14,729 143 7
マツちゃんマツちゃん 446,000 12,000 237,793,382 5,580,094 2,937,477 241,302 3,867 62
Stop Motion ToysStop Motion Toys 446,000 -1,000 140,513,996 67,790 0 4,200 12 0
初星学園初星学園 446,000 4,000 391,053,321 17,627,387 3,119,826 229,521 9,163 160
HANA officialHANA official 445,000 9,000 1,345,775,372 39,563,440 11,840,523 736,386 21,290 218
平成女子めぐ平成女子めぐ 445,000 6,000 688,245,665 20,074,743 7,620,010 242,396 12,763 326
Otsuka Ray ch.乙夏れいOtsuka Ray ch.乙夏れい 445,000 2,000 24,817,263 766,863 258,045 13,453 1,764 29
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア