朝倉未来 Mikuru Asakuraの登録者数&再生数推移グラフ
朝倉未来 Mikuru Asakura
登録者数 :
3,490,000+0
再生数: 2,306,296,202+11,464,594
言語 : 国:JP
再生数: 2,306,296,202+11,464,594
言語 : 国:JP
Subcribers & Views(30days)
登録者数&再生数推移グラフ (30日間)
| 日付 | 登録者数 | +/- | 投稿本数 | +/- | 再生数 | +/- |
| 10/28 | 3,490,000 | 874 | 2,294,831,608 | |||
| 10/29 | 3,490,000 | 0 | 875 | +1 | 2,295,332,597 | +500,989 |
| 10/30 | 3,490,000 | 0 | 875 | 0 | 2,295,332,597 | 0 |
| 10/31 | 3,490,000 | 0 | 875 | 0 | 2,296,451,970 | +1,119,373 |
| 11/01 | 3,490,000 | 0 | 876 | +1 | 2,296,708,557 | +256,587 |
| 11/02 | 3,490,000 | 0 | 877 | +1 | 2,296,960,431 | +251,874 |
| 11/03 | 3,490,000 | 0 | 876 | 1 | 2,298,960,857 | +2,000,426 |
| 11/04 | 3,490,000 | 0 | 876 | 0 | 2,299,050,165 | +89,308 |
| 11/05 | 3,490,000 | 0 | 876 | 0 | 2,299,184,226 | +134,061 |
| 11/06 | 3,490,000 | 0 | 878 | +2 | 2,299,385,482 | +201,256 |
| 11/07 | 3,490,000 | 0 | 878 | 0 | 2,300,397,251 | +1,011,769 |
| 11/08 | 3,490,000 | 0 | 878 | 0 | 2,300,397,251 | 0 |
| 11/09 | 3,490,000 | 0 | 878 | 0 | 2,300,673,608 | +276,357 |
| 11/10 | 3,490,000 | 0 | 878 | 0 | 2,300,841,735 | +168,127 |
| 11/11 | 3,490,000 | 0 | 879 | +1 | 2,301,567,765 | +726,030 |
| 11/12 | 3,490,000 | 0 | 879 | 0 | 2,301,751,394 | +183,629 |
| 11/13 | 3,490,000 | 0 | 880 | +1 | 2,302,076,119 | +324,725 |
| 11/14 | 3,490,000 | 0 | 880 | 0 | 2,303,082,060 | +1,005,941 |
| 11/15 | 3,490,000 | 0 | 880 | 0 | 2,303,434,454 | +352,394 |
| 11/16 | 3,490,000 | 0 | 880 | 0 | 2,303,434,454 | 0 |
| 11/17 | 3,490,000 | 0 | 880 | 0 | 2,303,723,508 | +289,054 |
| 11/18 | 3,490,000 | 0 | 881 | +1 | 2,304,139,231 | +415,723 |
| 11/19 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,304,838,261 | +699,030 |
| 11/20 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,304,921,260 | +82,999 |
| 11/21 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,305,124,244 | +202,984 |
| 11/22 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,305,414,339 | +290,095 |
| 11/23 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,305,582,513 | +168,174 |
| 11/24 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,305,777,095 | +194,582 |
| 11/25 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,305,777,095 | 0 |
| 11/26 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,306,138,952 | +361,857 |
| 11/27 | 3,490,000 | 0 | 881 | 0 | 2,306,296,202 | +157,250 |
|
+/-
増減 | 0 | +7 | +11,464,594 | |||