mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らし
登録者数 :
210,000+3,000
再生数: 54,478,259+1,691,030
言語 :JA 国:JP
再生数: 54,478,259+1,691,030
言語 :JA 国:JP
calc_channel_video_dataqA_ZFmVDwpk 1 772499 20250519 755138
qGJiHiT5aUg 1 329300 20250516 326137
QJ_d8caxgTM 1 848748 20250519 829069
qn7nI2uVpdw 0 160288 2024-01-22 160288 empty log
qpGuhg8Q9PY 1 629439 20250519 606584
qyVAE4pEWpc 1 482442 20250512 481058
AmXChF6mRvk 1 361265 20250423 361265
AVSOHaRUQys 1 412274 20250515 406685
8SONnsjVIdE 1 425025 20250514 421459
0kgOEdo0JvU 1 755019 20250519 740474
L8OikXO576s 1 731590 20250519 714378
l_yQ42WmNrA 1 542053 20250519 529135
M9vT0jCib3o 1 546035 20250517 539301
mcu0T5HF8uA 1 500325 20250518 496437
MIGcSKIdZSk 1 572605 20250519 566121
v9ixqydEA3k 1 756091 20250519 738440
VIIthVjpdHA 1 529344 20250512 527511
vndbevn7gcE 1 754561 20250519 740221
VpA1A1Lv7gY 1 626642 20250519 601041
VYXfUeMawB8 1 466466 20250512 461491
wk0RKS_8KdM 1 383908 20250518 380455
wmsVYu-Q-h8 1 759952 20250519 744949
wvp_pT8imIk 0 211874 2024-01-18 211874 empty log
gGhzP7bnk7o 1 398707 20250512 398707
GH7lU0G_rrA 1 351273 20250512 349094
ghRmkdjusow 1 614008 20250510 608259
gQDIOoLrOQo 0 158943 2024-01-23 158943 empty log
gvdeG2e0igU 1 361903 20250514 361903
x0QcndJp-28 1 506626 20250519 500736
X3_Kcz8uBLA 1 607227 20250519 575542
Bm9ushrcffg 1 591491 20250514 576725
bMxOOT7iFPQ 1 657154 20250519 645087
bNpRbQM8q4Y 1 508059 20250519 482834
T6ihdgZ3JBg 1 516357 20250519 510284
TFnZaQorew8 1 336110 20250518 333303
tHoVpik12Ug 1 554371 20250519 546705
TkdfmZa3Fao 1 1048554 20250519 1033448
TuO4l8sHEEE 1 628547 20250519 612891
tXGB6LOYtbg 1 330795 20250515 323703
TzfRep67zJQ 1 446011 20250515 440296
12XpJQOcS9w 1 681659 20250519 661774
1nsPukEk6DA 0 190059 2024-06-10 190059 empty log
6cI6eg6K9SI 1 625084 20250519 607345
C299dt6ntSE 1 547934 20250519 541688
ca-CxHvWRfk 1 368451 20250513 365471
CgQ8x0z9qXM 1 466379 20250518 466379
CHcW7VYqokc 1 312730 20250515 312074
Cl_b_PPb7xc 1 455776 20250518 455776
CnAMQ0JUbSk 1 657601 20250519 645098
u2-oIqGr9lg 1 409771 20250519 290437
u7e1n1aW9qg 1 583692 20250519 569976
uGiP2YSYcTI 1 777644 20250519 760279
uK3AAkSuCWM 0 179928 2024-01-21 179928 empty log
UKUwZO8by2A 1 462066 20250519 401796
jD2LL5H_dFw 1 562370 20250519 556515
jeaLGQKoJeY 1 760977 20250519 751825
JoooBzeQddg 1 414050 20250518 414050
JPwKyFtY7xU 1 384645 20250513 383891
32ldG9xbbyY 1 536304 20250519 533229
3pNy62ihm48 1 655770 20250519 640337
3qGhnaRRYbU 1 497141 20250514 491129
3TQ2IE0c2xA 1 275698 20250515 274524
Z8aNPgebUpw 1 650348 20250519 639122
ZcOdfx82Fbs 1 759762 20250516 754519
ZG3jOT96Xs0 1 1133945 20250519 1124116
ZpptUuZWIPc 1 561648 20250515 556976
zyEePD_kfg4 1 731061 20250519 725798
rRfo4D9wtGg 1 377221 20250515 371740
rW8qRELIblU 0 326803 2024-09-10 326803 empty log
D8SoXie1IjI 0 194544 2024-01-22 194544 empty log
dAf7I48vgfo 0 197542 2024-02-04 197542 empty log
dQg8llUXdZA 1 778256 20250519 756533
dxrpZSgqRAI 1 449854 20250519 435283
H0B94lQM5D0 1 333144 20250518 328737
h4mGc0BAG70 1 661710 20250519 651520
ntgiecNKzWw 0 144293 2024-01-21 144293 empty log
NxpqY9A7FdY 0 231293 2024-09-10 231293 empty log
5DEYDGoBycI 1 555821 20250519 546268
5i_WT2j9MoQ 1 488360 20250519 456331
5Ma5inm_Dac 1 668399 20250519 657174
5PaB2GMiHPw 1 380530 20250517 376052
7BfiaATICDs 1 629218 20250519 612576
7pukH24MDQg 1 431565 20250509 429927
YRfG3h956Z0 1 696500 20250519 675563
YRjroFoenk4 1 753343 20250519 719783
yzYvN-6Jdtk 1 914186 20250519 905030
sbatttE4g0I 1 868651 20250519 852804
sDq_gMIxVXQ 0 181026 2024-01-16 181026 empty log
SGqjogKWODk 1 294866 20250519 292072
SHhSzUExgIg 1 304067 20250517 300396
SK5Ck6i4VBY 1 560695 20250519 536263
SNKCkdh6SXQ 1 848463 20250519 838177
spXH3levrNY 1 631349 20250516 618291
sZPbp0bhQPA 1 509158 20250519 499084
o3Uu6CKMp3c 1 286003 20250518 283183
olvQM6fCur8 0 178771 2024-01-22 178771 empty log
Oq5g6JPPN20 1 756925 20250519 741168
OyhuvaU0BKE 1 404531 20250514 402527
OZ_o8vusTt4 0 234470 2024-01-22 234470 empty log
Fuydmn1eeRY 1 279960 20250509 278402
FVJOH14KzBs 0 171375 2024-01-21 171375 empty log
I-LSaiDdPes 1 587165 20250519 578379
iosLQm_fp10 1 433027 20250519 420841
48YUlUt0Hrg 1 588798 20250518 582010
4fmUAfK59mE 0 141245 2024-01-18 141245 empty log
pl9TlJF7rPg 1 585092 20250519 581281
pqakVTTCAWY 0 244292 2024-01-17 244292 empty log
K02INaor2U0 1 736621 20250519 733095
KfNpla6HpKo 1 302049 20250515 301031
kWYilBdCxVs 1 423740 20250517 423740
_MU1S4rNO5k 1 643098 20250519 633189
_SPxF3mjRKc 0 179097 2024-01-22 179097 empty log
-905paOqisA 1 554682 20250519 535210
-ql4ctUCzdk 1 544980 20250519 541062
再生数
再生数
再生数
再生数
再生数ランキング
再生数ランキング
再生数ランキング
再生数ランキング
本数
本数
本数
本数
平均再生数
平均いいね数
平均コメント数
エンゲージメント率
平均再生数
平均いいね数
平均コメント数
エンゲージメント率
平均再生数
平均いいね数
平均コメント数
エンゲージメント率
平均再生数
平均いいね数
平均コメント数
エンゲージメント率
再生数
本数
平均再生数
エンゲージメント率
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしの概要欄
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしのチャンネル設定キーワード
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしのタグ・ジャンル
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしの基礎データ
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしの最新動画のデイリー再生数
# 115 キッチンが好きな主婦,連休明け和朝食から始まる日常,二日間の夕食,夫のしろくま愛
公開日:2025/05/14
再生数:409,771
いいね数:7,543
コメント数:742
エンゲージメント率:2.02%
デイリー | ||||
---|---|---|---|---|
再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント | |
05/21 | 309,565 | 6,894 | 643 | 7,537 |
05/23 | 12,476 | 108 | 8 | 116 |
05/24 | 3,826 | 38 | 1 | 39 |
05/25 | 5,098 | 35 | 32 | 67 |
05/26 | 6,654 | 60 | 1 | 61 |
05/27 | 5,997 | 43 | 2 | 45 |
05/31 | 20,999 | 103 | 20 | 123 |
06/01 | 4,586 | 24 | 2 | 26 |
06/02 | 4,451 | 23 | 4 | 27 |
06/03 | 3,917 | 18 | 6 | 24 |
06/04 | 5,372 | 22 | 17 | 39 |
06/05 | 4,427 | 48 | 1 | 49 |
06/06 | 843 | 5 | 0 | 5 |
06/07 | 3,226 | 26 | 0 | 26 |
06/08 | 893 | 5 | 0 | 5 |
06/09 | 2,097 | 18 | 1 | 19 |
06/10 | 2,829 | 16 | 1 | 17 |
06/11 | 1,789 | 10 | 2 | 12 |
06/12 | 284 | 1 | 0 | 1 |
06/13 | 1,951 | 11 | 0 | 11 |
06/14 | 856 | 4 | 0 | 4 |
06/15 | 1,857 | 5 | 1 | 6 |
06/16 | 1,325 | 4 | 1 | 5 |
06/17 | 1,777 | 3 | 1 | 4 |
06/18 | 1,013 | 7 | 0 | 7 |
06/19 | 1,663 | 12 | -2 | 10 |
# 114 [夫婦と犬の暮らし]夫を送り出して家事・料理、春の筍、和食の夕食献立、翌朝のお楽しみ
公開日:2025/04/30
再生数:462,066
いいね数:7,772
コメント数:651
エンゲージメント率:1.82%
デイリー | ||||
---|---|---|---|---|
再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント | |
05/21 | 407,142 | 7,576 | 592 | 8,168 |
05/23 | 5,094 | 20 | 1 | 21 |
05/24 | 1,948 | 8 | 0 | 8 |
05/25 | 2,139 | 4 | 53 | 57 |
05/26 | 2,473 | 13 | 3 | 16 |
05/27 | 2,132 | 3 | 0 | 3 |
05/31 | 9,469 | 25 | 0 | 25 |
06/01 | 2,253 | 9 | 0 | 9 |
06/02 | 2,319 | 10 | 0 | 10 |
06/03 | 1,965 | 12 | 0 | 12 |
06/04 | 2,536 | 11 | 0 | 11 |
06/05 | 3,950 | 20 | 0 | 20 |
06/06 | 1,623 | 7 | 0 | 7 |
06/07 | 1,832 | 5 | 0 | 5 |
06/08 | 1,686 | 8 | 0 | 8 |
06/09 | 1,187 | 4 | 0 | 4 |
06/10 | 3,235 | 15 | 1 | 16 |
06/11 | 477 | 3 | 0 | 3 |
06/12 | 1,615 | 4 | 1 | 5 |
06/13 | 1,576 | 5 | 0 | 5 |
06/14 | 1,196 | 2 | 0 | 2 |
06/15 | 1,477 | 5 | 0 | 5 |
06/16 | 2,742 | 3 | 0 | 3 |
06/17 | 152 | 1 | 0 | 1 |
06/18 | 1,288 | 2 | 0 | 2 |
# 113[夫婦の暮らし]春の日常と休日のお花見弁当、夫を送り出して家事料理、新しいエプロン
公開日:2025/04/16
再生数:488,360
いいね数:9,238
コメント数:734
エンゲージメント率:2.04%
デイリー | ||||
---|---|---|---|---|
再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント | |
05/21 | 459,342 | 9,096 | 728 | 9,824 |
05/22 | 1,196 | 7 | 0 | 7 |
05/23 | 1,494 | 1 | 1 | 2 |
05/24 | 1,210 | 5 | 0 | 5 |
05/25 | 1,473 | 10 | 4 | 14 |
05/26 | 1,895 | 12 | 0 | 12 |
05/27 | 1,331 | -2 | 0 | -2 |
05/29 | 2,004 | 17 | 0 | 17 |
05/30 | 1,285 | 9 | 0 | 9 |
05/31 | 1,073 | 5 | 0 | 5 |
06/01 | 1,215 | 4 | 0 | 4 |
06/02 | 1,332 | 13 | 0 | 13 |
06/04 | 2,580 | 13 | 0 | 13 |
06/06 | 3,081 | 15 | 1 | 16 |
06/07 | 657 | 3 | 0 | 3 |
06/08 | 810 | 4 | -1 | 3 |
06/09 | 905 | 3 | 1 | 4 |
06/10 | 1,170 | 5 | 0 | 5 |
06/11 | 695 | 3 | 0 | 3 |
06/12 | 763 | 5 | 0 | 5 |
06/13 | 817 | 5 | 0 | 5 |
06/14 | 362 | 1 | 0 | 1 |
06/15 | 762 | 4 | 0 | 4 |
06/16 | 908 | 0 | 0 | 0 |
06/17 | 432 | -1 | 0 | -1 |
06/18 | 1,029 | 1 | 0 | 1 |
# 112 [夫婦二人暮らし]買い出しから始まる主婦の二日間,夫に作り続けるレシピ,料理と小掃除
公開日:2025/03/26
再生数:607,227
いいね数:8,774
コメント数:616
エンゲージメント率:1.55%
デイリー | ||||
---|---|---|---|---|
再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント | |
05/21 | 577,989 | 8,644 | 612 | 9,256 |
05/22 | 1,039 | 9 | 0 | 9 |
05/23 | 1,095 | 5 | 0 | 5 |
05/24 | 774 | 3 | 0 | 3 |
05/25 | 963 | 3 | 0 | 3 |
05/26 | 1,281 | 2 | 0 | 2 |
05/27 | 1,096 | 6 | 0 | 6 |
05/28 | 1,227 | 4 | 1 | 5 |
05/29 | 484 | 7 | 1 | 8 |
05/30 | 1,596 | 10 | 0 | 10 |
05/31 | 1,095 | 5 | 0 | 5 |
06/01 | 1,209 | 3 | 1 | 4 |
06/02 | 1,152 | 3 | 0 | 3 |
06/04 | 2,129 | 6 | 0 | 6 |
06/06 | 2,063 | 12 | 0 | 12 |
06/07 | 1,570 | 11 | 0 | 11 |
06/08 | 638 | 6 | 0 | 6 |
06/09 | 965 | 7 | 0 | 7 |
06/10 | 1,734 | 7 | 0 | 7 |
06/11 | 445 | 2 | 0 | 2 |
06/12 | 1,113 | 7 | 0 | 7 |
06/13 | 310 | 0 | 0 | 0 |
06/14 | 1,538 | 4 | 1 | 5 |
06/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/16 | 1,552 | 3 | 0 | 3 |
06/17 | 105 | 1 | 0 | 1 |
06/18 | 2,065 | 4 | 0 | 4 |
詳細データ
再生数
(合計)
30日間
全期間
1,691,030
54,478,259
再生数
(ロング)
30日間
全期間
有料会員限定
有料会員限定
再生数
(ショート)
30日間
全期間
有料会員限定
有料会員限定
再生数
(ライブ)
30日間
全期間
有料会員限定
有料会員限定
再生数ランキング
(合計)
全期間
17,484
再生数ランキング
(ロング)
全期間
有料会員限定
再生数ランキング
(ショート)
全期間
有料会員限定
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
有料会員限定
本数
(合計)
30日間
全期間
45
98
本数
(ロング)
30日間
全期間
0
657
本数
(ショート)
30日間
全期間
45
1,350
本数
(ライブ)
30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
564,187
平均いいね数
(直近15動画)
8,554
平均コメント数
(直近15動画)
762
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.65%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
564,187
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
8,554
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
762
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
1.65%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
0
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
0
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
案件動画
再生数
(合計)
1年間
全期間
有料会員限定
有料会員限定
本数
(合計)
1年間
全期間
有料会員限定
有料会員限定
平均再生数
(合計)
1年間
全期間
有料会員限定
有料会員限定
エンゲージメント率
(合計)
1年間
全期間
有料会員限定
有料会員限定
デジタルクリエイターズ・スコア
SCORE
Good
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Good
登録者数
Good
月間再生数
Poor
月間登録者数
Good
平均再生数
Good
平均いいね数
Good
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしの最新動画
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしの人気動画
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしの概要欄 
[夫婦ふたり+愛犬+料理] ようこそみつばVLOGへ この動画は平凡な主婦の暮らしと料理のVLOGです 時々トイプードルのミーが登場します どうぞよろしくお願いいたしますWelcome to Mitsuba VLOG. This video is a VLOG of my life and cooking. Thanks for watching.
mitsuba vlog夫婦と犬の暮らしのチャンネル設定キーワード 
料理VLOG 食事VLOG 料理番組 ペット 料理 cooking Japanesefood Japanesefoodrecipe 和食 主婦VLOG