はるかのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
はるか
登録者数 :
42,000-200
再生数: 54,361,081+2,701
言語 : 国:JP
再生数: 54,361,081+2,701
言語 : 国:JP
はるかの基礎データ
最終更新日:2026/04/06
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 42,000人 | 38,240 |
| 30日増減 | -200人 | 21,986 |
| 本数 | 112本 | 742,455 |
| 30日増減 | 0本 | 1,414,257 |
| 再生数 | 54,361,081再生 | 17,726 |
| 30日増減 | 2,701再生 | 356,675 |
| 平均再生数(直近15動画) | 195,287再生 | - |
はるかの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
はるかの最新動画のデイリー再生数
隣人のう⚪︎こが臭すぎる #助けて
公開日:2025/10/02
再生数:4,092
いいね数:103
コメント数:12
エンゲージメント率:2.81%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/09 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 03/12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 03/16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 03/17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 03/27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 4 | -1 | 0 | -1 |
| 03/30 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 03/31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 04/03 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 04/06 | 12 | 0 | 0 | 0 |
【初コラボ】コラボ相手に食材をプレゼントしました。
公開日:2025/09/26
再生数:1,486
いいね数:114
コメント数:34
エンゲージメント率:9.95%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 03/12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 03/13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 03/27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 7 | -1 | 0 | -1 |
| 04/04 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 7 | 0 | 0 | 0 |
『ご報告』スクワッド解散してから約3ヶ月が経ちました。
公開日:2025/08/31
再生数:6,636
いいね数:271
コメント数:57
エンゲージメント率:4.94%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 03/13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 03/16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 03/27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 16 | -1 | 0 | -1 |
| 04/04 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 9 | 1 | 0 | 1 |
【最悪】最近家でゴキブリが出た。(動画とタイトルは関係ありません。)#スクワッド
公開日:2025/07/02
再生数:2,666
いいね数:199
コメント数:64
エンゲージメント率:9.86%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| 04/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
0
54,543,936
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
47,123
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
54,496,813
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
17,726
再生数ランキング
(ロング)
全期間
559,648
再生数ランキング
(ショート)
全期間
163,055
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
296,265
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
148
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
6
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
142
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
20,593
平均いいね数
(直近15動画)
390
平均コメント数
(直近15動画)
44
エンゲージメント率
(直近15動画)
2.11%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
7,854
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
314
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
88
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
5.11%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
19,238
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
315
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
14
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
1.71%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
SCORE
Good
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Good
登録者数
Poor
月間再生数
Poor
月間登録者数
Poor
平均再生数
Good
平均いいね数
Great
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Great
おすすめチャンネル
はるかの最新動画
はるかの人気動画
はるかの概要欄 
はるかです。見たい人のために
はるかのチャンネル設定キーワード 
はるかのタグ・ジャンル 
はるかのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| はるかのチャンネル登録者数は、何人ですか? | はるかの登録者は、42,000人で、月間(30日間)で-200人となっています。 |
| はるかの再生数は、どれくらいですか? | はるかの再生数は、54,361,081再生で、月間(30日間)で+2,701再生獲得しました。 |
| はるかの人気動画は、どの動画ですか? | はるかの一番の人気動画は、【部活女子あるある】弁当の違い#shorts #tiktok #バスケ #スクワッドで7,296,197再生獲得しています。 |
| はるかの最新動画は、どの動画ですか? | はるかの最新動画は、隣人のう⚪︎こが臭すぎる #助けてで2025/10/02にアップされ、現在 4,092再生を獲得しています。 |