人気YouTubeチャンネル(累計登録者数順)

ジャンル
変更する
特徴
変更する

※媒体出力やチャンネルIDコピーはPC版でのみ対応しております。

1~100件を表示 / 全
最終更新日:2026/06/25
チャンネル登録者数登録者数
(30日間)
再生数
(全期間)
再生数
(30日間)
再生数
(30日間新規)
平均再生数
(直近15動画)
平均いいね数
(直近15動画)
平均コメント数
(直近15動画)
PewDiePiePewDiePie 110,000,000 0 29,497,245,486 -2,927,334 3,885,655 2,706,212 159,027 7,857
ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 75,700,000 200,000 66,397,207,216 652,043,798 181,012,672 1,496,989 82,323 141
Pokémon Kids TVPokémon Kids TV 41,100,000 300,000 3,154,111,360 37,888,210 1,089,580 0 0 0
Junya.じゅんやJunya.じゅんや 38,800,000 100,000 24,747,848,859 56,394,070 0 432,198 8,161 30
Sagawa /さがわSagawa /さがわ 38,300,000 100,000 31,848,898,400 -109,504,688 24,244,747 324,290 9,631 45
SaitoSaito 36,900,000 200,000 33,686,182,695 480,483,197 51,132,916 329,858 8,359 28
Bayashi TVBayashi TV 36,400,000 200,000 26,730,333,940 404,993,599 50,138,746 3,109,623 217,447 1,301
GAZOO RacingGAZOO Racing 35,600,000 600,000 560,166,395 12,681,939 5,814,810 10,950 293 6
Super JoJo - Nursery Rhymes & Kids SongsSuper JoJo - Nursery Rhymes & Kids Songs 23,900,000 0 0 0 0 8,091 30 0
HAYATAKU はやたくHAYATAKU はやたく 23,000,000 0 29,036,849,171 226,846,393 32,743,218 47,517 970 4
HikakinTVHikakinTV 19,700,000 0 15,817,676,948 255,633,668 9,535,750 2,418,547 64,590 3,632
WinnerMaxWinnerMax 18,700,000 0 5,528,389,938 21,151,284 2,146,651 0 0 0
ParotterParotter 17,500,000 0 3,607,950,143 20,570,081 197,956 0 0 0
AKIRA♂AKIRA♂ 16,900,000 900,000 426,352,824 26,716,501 1,592,950 0 0 0
OHIOBOSS SATOYUOHIOBOSS SATOYU 16,800,000 0 9,028,308,888 60,259,000 7,219,694 0 0 0
はじめしゃちょー(hajime)はじめしゃちょー(hajime) 16,300,000 0 13,786,937,511 59,246,051 27,145,258 1,750,607 58,410 1,034
きまぐれクックKimagure CookきまぐれクックKimagure Cook 15,300,000 0 3,707,029,057 14,896,275 3,436,622 1,520,788 41,479 752
Cafe Music BGM channelCafe Music BGM channel 15,000,000 0 1,648,084,104 5,653,114 751,990 12,225 196 4
MazizienMazizien 14,700,000 0 4,407,009,357 7,418,888 6,235,226 0 0 0
당비 Dangbee EATING당비 Dangbee EATING 14,400,000 200,000 8,069,978,819 129,427,053 8,706,910 0 0 0
Mochi.もちMochi.もち 13,800,000 0 10,588,173,616 -1,752,648 447,174 61,279 930 1
Jun Jun World / ジュンジュンワールドJun Jun World / ジュンジュンワールド 12,900,000 0 4,020,552,566 3,293,978 0 66,507 1,312 11
Alina & AmeliaAlina & Amelia 12,700,000 200,000 8,540,775,529 202,129,232 111,743,919 4,188,158 158,122 478
マツダ家の日常.M2DKマツダ家の日常.M2DK 12,600,000 0 1,817,109,293 202,083 0 133,734 4,982 8
THE FIRST TAKETHE FIRST TAKE 12,100,000 100,000 7,104,018,325 115,607,230 22,475,045 302,997 6,673 424
Nonomen ノノメンNonomen ノノメン 11,400,000 0 3,429,569,880 28,966,045 3,793,971 914 18 0
せんももあいしーチャンネルせんももあいしーチャンネル 11,200,000 0 8,260,657,774 12,525,925 7,085 43,313 0 3
Yoshipapa / よしパパYoshipapa / よしパパ 11,200,000 0 18,490,463,483 96,654,378 29,845,659 6,540,546 82,892 65
恋愛とと恋愛とと 10,300,000 0 97,308,161 18,193 0 317,688 18,067 431
すしらーめん《りく》すしらーめん《りく》 10,000,000 0 3,302,182,371 7,713,233 0 2,967,362 99,219 1,640
両学長 リベラルアーツ大学両学長 リベラルアーツ大学 9,860,000 430,000 1,114,809,535 18,079,992 11,134,251 160,252 3,085 105
Yamil4KYamil4K 9,320,000 70,000 2,968,721,942 14,817,995 5,242,213 0 0 0
AdoAdo 9,310,000 70,000 5,447,644,027 80,622,673 3,249,828 2,784,958 93,092 2,473
ASMR FOODASMR FOOD 9,300,000 20,000 9,148,288,075 111,134,728 46,689,747 0 0 0
9,080,000 -20,000 8,579,351 0 0 80,494 221 0
Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 9,070,000 10,000 21,954,409,424 92,950,469 5,521,646 1,523,601 53,288 924
mania japansongmania japansong 8,970,000 40,000 2,921,632,878 67,387,536 99,437 90,778 75 0
Kenshi Yonezu 米津玄師Kenshi Yonezu 米津玄師 8,670,000 40,000 8,837,859,015 147,717,956 9,607,285 1,538,706 37,538 887
MY💝No War🤝MY💝No War🤝 8,610,000 10,000 3,604,671,076 22,865,030 12,743,605 955,341 9,878 9
Majimero マジメロMajimero マジメロ 8,400,000 400,000 1,832,291,293 107,164,746 15,943,130 3,446 46 1
Kamui AnimationKamui Animation 8,360,000 60,000 2,997,590,971 61,739,276 15,936,822 472,948 3,197 41
Travel ThirstyTravel Thirsty 8,160,000 0 3,963,544,510 4,257,458 266,501 0 0 0
Nino's HomeNino's Home 7,670,000 -10,000 898,653,641 1,554,060 0 518,932 19,950 577
タキロン Takilong Kids' Toysタキロン Takilong Kids' Toys 7,640,000 10,000 3,320,379,407 33,613,335 2,262,386 181,045 2,038 0
PIN KOROPIN KORO 7,510,000 10,000 5,367,635,318 38,301,185 23,992,663 4,566,442 88,874 230
YOASOBIYOASOBI 7,400,000 0 6,692,142,185 96,695,008 518,342 8,176,435 190,488 4,846
東海オンエア東海オンエア 7,250,000 0 16,497,213,466 107,490,725 26,576,717 1,396,443 22,459 1,283
NIKO ☻NIKO ☻ 7,210,000 30,000 1,698,189,825 36,086,116 9,209,273 0 0 0
こたせな (KOTATSU&SENA)こたせな (KOTATSU&SENA) 7,110,000 -20,000 638,941,119 -96,512,571 450,056 0 0 0
内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan)内山さんの日常 (Everyday Uchiyamasan) 6,920,000 -10,000 8,585,952,070 25,428,627 7,754,173 115,265 2,140 11
もこまるファミリー【赤ちゃんと猫2匹との暮らし】もこまるファミリー【赤ちゃんと猫2匹との暮らし】 6,880,000 380,000 4,881,937,048 386,896,619 56,846,133 211,362 8,436 36
sushi ninja /すし忍者sushi ninja /すし忍者 6,830,000 -10,000 5,022,519,291 12,902,907 7,841,011 367,361 5,236 12
HikakinGamesHikakinGames 6,630,000 20,000 8,683,881,538 24,826,387 6,279,797 1,108,041 18,520 1,235
Kendra's Language SchoolKendra's Language School 6,620,000 10,000 667,955,888 2,046,096 35,614 0 0 0
Jinro【見てて気持ちいい】Jinro【見てて気持ちいい】 6,570,000 110,000 4,371,867,259 72,032,384 0 473,913 8,383 88
はねまりチャンネル・HANEMARI Channelはねまりチャンネル・HANEMARI Channel 6,560,000 0 5,348,650,683 -84,504,073 1,455,982 106,281 1,142 18
Junya jr.andMask / こじゅんやJunya jr.andMask / こじゅんや 6,550,000 -10,000 5,801,763,698 138,777 63,232 32,624 663 1
Maryana RoMaryana Ro 6,520,000 -10,000 782,753,698 96,356 0 0 0 0
TAIKISLIFE / タイキライフTAIKISLIFE / タイキライフ 6,500,000 1,640,000 1,194,537,066 183,955,397 70,087,347 0 0 0
Mrs. GREEN APPLEMrs. GREEN APPLE 6,370,000 20,000 6,823,243,695 147,042,900 3,727,278 362,622 8,552 398
avexavex 6,360,000 10,000 11,210,409,969 39,357,469 76,090 5,694 158 8
心に寄り添う相談所心に寄り添う相談所 6,170,000 -10,000 553,219,423 254,035 0 0 0 0
毎日甘いもの食べたい毎日甘いもの食べたい 6,120,000 -10,000 4,885,130,004 19,589,782 2,751,382 1,937,579 71,609 218
ナイスマンnicemanナイスマンniceman 6,100,000 -20,000 7,023,456,931 33,709,776 1,741,100 0 0 0
ゼロから打ち師始めます。ゼロから打ち師始めます。 6,030,000 30,000 4,445,818,714 43,083,399 3,407,008 119,178 4,372 27
Notícias 24HNotícias 24H 5,760,000 0 40,701 180 0 0 0 0
SION /紫音SION /紫音 5,760,000 10,000 11,249,648,126 128,197,975 35,042,303 135,290 6,910 53
exlittlebeansexlittlebeans 5,750,000 10,000 3,465,597,157 31,316,434 216,009 205,343 2,180 27
BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 5,720,000 50,000 7,416,498,081 149,542,039 4,283,103 116,176 283 0
BGM channelBGM channel 5,710,000 -10,000 714,743,723 4,222,470 818,114 7,449 72 1
キヨ。キヨ。 5,700,000 30,000 6,921,201,620 51,120,177 9,321,238 1,551,845 37,096 2,985
料理研究家リュウジのバズレシピ料理研究家リュウジのバズレシピ 5,630,000 20,000 2,772,498,346 64,165,886 26,325,622 254,453 5,378 109
EveEve 5,590,000 10,000 3,475,080,982 21,527,987 822,287 397,735 16,643 477
Kevin SooExtra!Kevin SooExtra! 5,540,000 -10,000 1,211,052,448 249,898 250,486 0 0 0
Kacho かちょKacho かちょ 5,500,000 -10,000 5,634,903,651 3,435,779 0 69,533 1,071 8
中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY中田敦彦のYouTube大学 - NAKATA UNIVERSITY 5,480,000 0 1,230,363,457 1,286,369 430,366 996,991 17,424 1,033
Fujii KazeFujii Kaze 5,460,000 30,000 2,863,695,358 28,977,999 149,102 10,433,615 266,786 6,920
ratkidzratkidz 5,350,000 30,000 1,000,986,391 11,940,499 0 0 0 0
HideoHideo 5,330,000 -10,000 7,365,411,938 1,058,353 13,823,486 8,201 151 1
エガちゃんねる EGA-CHANNELエガちゃんねる EGA-CHANNEL 5,320,000 60,000 1,661,545,811 19,606,565 5,780,962 2,307,600 37,037 2,884
Fly-N フラインFly-N フライン 5,310,000 0 2,260,293,916 5,172,421 2,148,351 10,763 826 25
TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube ChannelTWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel 5,300,000 0 2,425,209,676 -2,470,079 0 419,751 38,364 655
takahashi taiyoutakahashi taiyou 5,190,000 -10,000 84,467 58,600 21,727 121,738 343 0
JunsKitchenJunsKitchen 5,180,000 -10,000 408,311,767 196,510 0 2,060,184 113,005 3,727
Yuka Kinoshita木下ゆうかYuka Kinoshita木下ゆうか 5,160,000 0 2,222,712,478 297,924 0 42,905 978 71
SeikinTVSeikinTV 5,050,000 20,000 5,225,749,025 17,077,231 0 1,285,035 36,699 890
ONE OK ROCKONE OK ROCK 5,030,000 10,000 2,475,848,869 37,760,244 722,436 130,206 7,600 126
ANNnewsCHANNnewsCH 5,010,000 20,000 5,626,071,660 -138,448,576 124,403,441 85,152 457 116
よにのちゃんねるよにのちゃんねる 5,010,000 60,000 1,989,808,661 39,378,828 18,659,189 1,539,982 0 2,294
Dread YamadaDread Yamada 4,980,000 20,000 2,892,484,088 20,503,436 6,755,918 1,210,107 47,498 317
Kaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNELKaede and Ahtan / かえであーたんファミリーCHANNEL 4,980,000 10,000 3,664,273,944 62,735,061 204,069 236,479 271 0
NicsedNicsed 4,960,000 120,000 2,564,386,416 57,605,128 60,251,891 0 0 0
XGXG 4,850,000 0 2,047,773,407 22,540,372 857,988 198,904 21,786 453
ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 4,840,000 50,000 5,734,547,332 24,335,404 16,606,487 337,386 14,974 1,027
Toy Kids★トイキッズToy Kids★トイキッズ 4,820,000 70,000 7,161,763,439 292,272,247 3,669,236 114,761 0 0
Kota Mino Channel / こたみのチャンネルKota Mino Channel / こたみのチャンネル 4,770,000 0 3,116,285,839 19,505,659 2,616,045 169,798 897 9
UNIVERSAL MUSIC JAPANUNIVERSAL MUSIC JAPAN 4,750,000 10,000 3,974,948,502 11,781,208 16,751 27,562 1,329 32
Mahadevaa999Mahadevaa999 4,750,000 10,000 175,891,847 879,385 0 0 0 0
Chocolate Cacao チョコレートカカオChocolate Cacao チョコレートカカオ 4,650,000 0 977,900,195 2,230,861 98,666 376,645 29,104 93
Gawr Gura Ch. hololive-ENGawr Gura Ch. hololive-EN 4,620,000 -10,000 468,862,766 983,536 0 530,063 37,010 794
カテゴリから探す
カテゴリ
ジャンルから探す
ジャンル(大)
特徴から探す
特徴(大)
キーワードから探す
登録者数(累計)
1千以下
30万
100万以上
再生回数(累計)
5万以下
5千万
100億以上
再生回数(30日間)
1千以下
1百万
3億以上
平均再生数(直近15動画)
100以下
10万
1千万以上
平均いいね数(直近15動画)
10以下
5千
1千万以上
平均コメント数(直近15動画)
5以下
500
5万以上
平均エンゲージメント率(直近15動画)
0.1%以下
5%
50%以上
条件を追加
全てをクリア