WENDY - Topicのリアルタイム登録者数・再生回数推移&グラフ
WENDY - Topic
登録者数 :
60,200-100
再生数: 108,961,113+3,699,428
言語 : 国:JP
再生数: 108,961,113+3,699,428
言語 : 国:JP
WENDY - Topicの基礎データ
最終更新日:2026/04/07
| 項目 | 数値 | 順位 |
|---|---|---|
| 登録者数 | 60,200人 | 28,205 |
| 30日増減 | -100人 | 36,928 |
| 本数 | 82本 | 986,896 |
| 30日増減 | 1本 | 173,560 |
| 再生数 | 108,961,113再生 | 13,543 |
| 30日増減 | 3,699,428再生 | 5,104 |
| 平均再生数(直近15動画) | 0再生 | - |
WENDY - Topicの登録者数と再生数の推移
登録者数/投稿本数/再生数推移データ(30日間)
WENDY - Topicの最新動画のデイリー再生数
한마디면 돼요 (inst.)
公開日:2025/11/16
再生数:1,792
いいね数:47
コメント数:0
エンゲージメント率:2.62%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/10 | 64 | 1 | 0 | 1 |
| 03/11 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 03/13 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 03/14 | 112 | 1 | 0 | 1 |
| 03/15 | 68 | 1 | 0 | 1 |
| 03/16 | 87 | 1 | 0 | 1 |
| 03/17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 03/18 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 57 | 1 | 0 | 1 |
| 03/21 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 03/22 | 43 | -1 | 0 | -1 |
| 03/23 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | 52 | 1 | 0 | 1 |
| 03/27 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 63 | 1 | 0 | 1 |
| 03/30 | 52 | 1 | 0 | 1 |
| 03/31 | 87 | 3 | 0 | 3 |
| 04/02 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| 04/04 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 82 | 0 | 0 | 0 |
한마디면 돼요
公開日:2025/11/16
再生数:24,576
いいね数:949
コメント数:60
エンゲージメント率:4.11%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/10 | 4,031 | 12 | 0 | 12 |
| 03/11 | 6,520 | 25 | 0 | 25 |
| 03/12 | 2,257 | 7 | 0 | 7 |
| 03/13 | 2,518 | 3 | 0 | 3 |
| 03/14 | 4,827 | 21 | 1 | 22 |
| 03/15 | 3,441 | 14 | 0 | 14 |
| 03/16 | 5,402 | 19 | 1 | 20 |
| 03/17 | 882 | 3 | 0 | 3 |
| 03/18 | 4,726 | 25 | 1 | 26 |
| 03/19 | 2,645 | 14 | -1 | 13 |
| 03/20 | 3,905 | 17 | 0 | 17 |
| 03/21 | 4,637 | 20 | 0 | 20 |
| 03/22 | 2,322 | 3 | 0 | 3 |
| 03/23 | 2,372 | 9 | -1 | 8 |
| 03/24 | 3,860 | 20 | 1 | 21 |
| 03/25 | 2,823 | 7 | 0 | 7 |
| 03/26 | 3,076 | 13 | 0 | 13 |
| 03/27 | 3,544 | 16 | 0 | 16 |
| 03/28 | 2,859 | 12 | 0 | 12 |
| 03/29 | 2,882 | 8 | 0 | 8 |
| 03/30 | 2,438 | 15 | 1 | 16 |
| 03/31 | 2,598 | 8 | 0 | 8 |
| 04/02 | 4,974 | 12 | 0 | 12 |
| 04/03 | 2,719 | 12 | 0 | 12 |
| 04/04 | 2,753 | 7 | 0 | 7 |
| 04/06 | 4,465 | 15 | 0 | 15 |
FLY (Instrumental)
公開日:2025/09/17
再生数:4,320
いいね数:106
コメント数:3
エンゲージメント率:2.52%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 03/11 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 03/13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 03/14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 03/15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 03/16 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 03/19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 03/24 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 03/30 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 04/04 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 22 | 0 | 0 | 0 |
FLY (Prod. TJcrew)
公開日:2025/09/17
再生数:80,669
いいね数:1,836
コメント数:135
エンゲージメント率:2.44%
| 日付 | デイリー | |||
|---|---|---|---|---|
| 日付 | 再生回数 | いいね数 | コメント | エンゲージメント |
| 03/10 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12 | 233 | 1 | 0 | 1 |
| 03/13 | 94 | -1 | 0 | -1 |
| 03/14 | 138 | 1 | 0 | 1 |
| 03/17 | 273 | 3 | 0 | 3 |
| 03/18 | 172 | 1 | 0 | 1 |
| 03/19 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 03/21 | 185 | 4 | 0 | 4 |
| 03/22 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 03/23 | 81 | 1 | 0 | 1 |
| 03/24 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 03/25 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 03/26 | 109 | 1 | 0 | 1 |
| 03/27 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 03/28 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 03/29 | 93 | 1 | 0 | 1 |
| 03/31 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| 04/02 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 04/03 | 81 | 2 | 0 | 2 |
| 04/04 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | 187 | 2 | 0 | 2 |
詳細データ
再生数
(合計)
直近30日間
全期間
1,000,060
113,566,897
再生数
(ロング)
直近30日間
全期間
440,702
86,705,138
再生数
(ショート)
直近30日間
全期間
559,358
26,861,759
再生数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
再生数ランキング
(合計)
全期間
13,543
再生数ランキング
(ロング)
全期間
87,280
再生数ランキング
(ショート)
全期間
239,962
再生数ランキング
(ライブ)
全期間
279,883
本数
(合計)
直近30日間
全期間
0
76
本数
(ロング)
直近30日間
全期間
0
62
本数
(ショート)
直近30日間
全期間
0
14
本数
(ライブ)
直近30日間
全期間
0
0
エンゲージメント
平均再生数
(直近15動画)
367,263
平均いいね数
(直近15動画)
3,597
平均コメント数
(直近15動画)
73
エンゲージメント率
(直近15動画)
1.00%
平均再生数
(ロング/直近15動画)
616,699
平均いいね数
(ロング/直近15動画)
4,149
平均コメント数
(ロング/直近15動画)
43
エンゲージメント率
(ロング/直近15動画)
0.68%
平均再生数
(ショート/直近15動画)
1,799,479
平均いいね数
(ショート/直近15動画)
9,784
平均コメント数
(ショート/直近15動画)
38
エンゲージメント率
(ショート/直近15動画)
0.55%
平均再生数
(ライブ/直近15動画)
0
平均いいね数
(ライブ/直近15動画)
0
平均コメント数
(ライブ/直近15動画)
0
エンゲージメント率
(ライブ/直近15動画)
0%
デジタルクリエイターズ・スコア
SCORE
Poor
動画本数
Poor
月間動画本数
Poor
累計再生数
Great
登録者数
Poor
月間再生数
Good
月間登録者数
Poor
平均再生数
Poor
平均いいね数
Poor
平均コメント数
Poor
平均エンゲージメント率
Poor
おすすめチャンネル
WENDY - Topicの最新動画
WENDY - Topicの人気動画
WENDY - Topicの概要欄 
WENDY - Topicのチャンネル設定キーワード 
WENDY - Topicのタグ・ジャンル 
WENDY - TopicのFAQ
| Q | A |
|---|---|
| WENDY - Topicのチャンネル登録者数は、何人ですか? | WENDY - Topicの登録者は、60,200人で、月間(30日間)で-100人となっています。 |
| WENDY - Topicの再生数は、どれくらいですか? | WENDY - Topicの再生数は、108,961,113再生で、月間(30日間)で+3,699,428再生獲得しました。 |
| WENDY - Topicの人気動画は、どの動画ですか? | WENDY - Topicの一番の人気動画は、Like Waterで13,045,793再生獲得しています。 |
| WENDY - Topicの最新動画は、どの動画ですか? | WENDY - Topicの最新動画は、한마디면 돼요 (inst.)で2025/11/16にアップされ、現在 33,655再生を獲得しています。 |